増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/09~2017/08

 

2016年9月~2017年8月の1年間に増担保規制が実施された件数を実施基準ごとに分けた一覧表と、実施日当日の寄付きの値位置データです。

 

増担保規制が実施された件数

実施基準 第一次措置 第二次措置 第三次措置 第四次措置
(1)の「イ」 17 0 0 0
(1)の「ロ」 1 0 0 0
(1)の「ハ」 0 0 0 0
(2)の「イ」 0 0 0 0
(2)の「ロ」 135 26 1 0
(3)の「イ」 0 0 0 0
(3)の「ロ」 5 0 0 0
銘柄数 154 26 1 0
【(1)の「イ」】と【(2)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が1つ、【(1)の「イ」】と【(3)の「ロ」】が2つ、【(1)の「ロ」】と【(2)の「ロ」】が1つあるので銘柄数と合計は一致しない。

 

増担保規制実施日当日の寄付き

『増担保規制発表翌営業日の下落内容詳細』にあるように、基本的に増担保規制が実施される当日は下向きに窓を空けて始まる確率が高い。具体的な数値は以下の通り。

データの期間(規制実施日ベース)

2016年9月1日~2017年8月31日

 

対象となる規制実施基準

第一次措置の(2)信用取引売買比率基準の「ロ」

 

標本(サンプル)数

135回

 

規制実施当日の寄付き

高寄り・・・40回
安寄り・・・92回
同値寄り・・・3回

 

各種数値

最大値(高寄り)・・・15.80%:「マルコ(9980)」〔2017/07/04〕
最小値(安寄り)・・・△9.15%:「AWSホールディングス(3937)」〔2017/06/12〕
平均値・・・△1.00%
中央値・・・△1.88%
最頻分布帯・・・△4.00%~△3.00%(21回)

 

賢者
数値の偏りがジリジリと押し戻されてきています。
長老
そうじゃな。「15%」級の高寄りが1回出てくるだけで全体を「0.1%」は上に引き上げてしまうからのう。7月のマルコの影響はけっこう大きかったようじゃ。お母さんに出会えた喜びはさすがにでかいか、ホッホッホッ!
賢者
・・・。
長老
(イマイチじゃったかのう?)それと、もしかしたらましたんワールドでのデータ公開の影響もあるやもしれんよ!
賢者
そうなるとこのデータの意味が無くなってしまいますね。
長老
意味自体は無くならんよ。トレードで使えない時期が出てはくるじゃろうがな。逆に「使えない」とみなが思い始めることによって、今度はジワジワと偏りができ始めることになるでのう。
賢者
そういうものなんですか?
長老
元々方向性に「根拠がある」データならばそう言えるのう。逆に元に戻らずプラス方向に振れてしまうようなら、実は「根拠が無かった」ということを証明することになってしまうかもしれんがのう。(笑)
まあそれは無いとは思うよ。このデータには株式市場全体の値動き、いわゆる地合というやつじゃな、これも少なからず影響を与えておるはずじゃが、この1年、日経平均、TOPIX、 JASDAQ指数(平均)、マザーズ指数、いずれの指標も大きく上昇しておる中でのこの結果じゃ。特に今増し担銘柄を一番多く輩出しておる JASDAQなんぞ4割くらい上がっておるからな。マイナスになっておるだけでも十分じゃないかのう。
賢者
なるほど。さすが長老、勉強になります。
長老
いやいやそれほどでも、あるがのう。だてに歳はとっちゃあおらんよ。ホッホッホッ!
まあ根拠があるにせよ無いにせよ、そこにデータの偏りがあるのなら、それを果敢に取りにいくのが真の勇者であろう。他の人間と同じことをしておったら、それこそ同じ結果しか手にはできんからのう。行動あるのみ、じゃ。
賢者
私は分析をすることは好きなんですが、実戦の方は実はちょっと苦手意識を持っています。
長老
人にはそれぞれ得手不得手というものがある。おのが得意なことに専念しておればいいんじゃないかのう。それよりこの話はまるてんにこそ聞かせたかったわい。おらんのでは仕方ないが・・・。

 

これ以降に記載されている内容

  • 銘柄別騰落詳細(銘柄、コード、種別、実施日、実施前終値、実施日始値、差(始値-前終値)、率(始値/前終値)
  • ヒストグラム

 

冒険者向け記事はコチラ→『増担保規制実施日前日の値動き 2016/09~2017/08』

 

<スポンサード リンク>

 

銘柄別騰落詳細

銘柄 コード 規制実施日 前終値 始値 始-前終
1 シライ電子工業 6658 2016/09/02(金) 348 324 -24 -6.90%
2 モバイルファクトリー 3912 2016/09/07(水) 6,180 5,940 -240 -3.88%
3 極楽湯 2340 2016/09/08(木) 1,341 1,296 -45 -3.36%
4 モブキャスト 3664 2016/09/08(木) 1,508 1,480 -28 -1.86%
5 カルナバイオサイエンス 4572 2016/09/08(木) 2,412 2,314 -98 -4.06%
6 アエリア 3758 2016/09/09(金) 1,545 1,625 80 5.18%
7 ベクター 2656 2016/09/20(火) 541 580 39 7.21%
8 小田原エンジニアリング 6149 2016/09/20(火) 1,256 1,218 -38 -3.03%
9 内海造船 7018 2016/09/26(月) 215 211 -4 -1.86%
10 アサカ理研 5724 2016/09/30(金) 1,672 1,702 30 1.79%
11 リファインバース 6531 2016/10/03(月) 3,610 3,600 -10 -0.28%
12 さが美 8201 2016/10/04(火) 142 140 -2 -1.41%
13 ULSグループ 3798 2016/10/11(火) 1,337 1,396 59 4.41%
14 ホクシン 7897 2016/10/12(水) 221 228 7 3.17%
15 エージーピー 9377 2016/10/13(木) 825 867 42 5.09%
16 省電舎 1711 2016/10/20(木) 894 900 6 0.67%
17 ブランジスタ 6176 2016/10/20(木) 2,975 2,870 -105 -3.53%
18 スパンクリートコーポレーション 5277 2016/10/24(月) 355 337 -18 -5.07%
19 アサカ理研 5724 2016/10/24(月) 2,210 2,080 -130 -5.88%
20 川上塗料 4616 2016/10/26(水) 199 207 8 4.02%
21 メタップス 6172 2016/10/26(水) 2,423 2,510 87 3.59%
22 アドテック プラズマ テクノロジー 6668 2016/10/26(水) 840 810 -30 -3.57%
23 エヌジェイホールディングス 9421 2016/10/26(水) 2,689 2,789 100 3.72%
24 Jストリーム 4308 2016/11/01(火) 503 477 -26 -5.17%
25 アルテック 9972 2016/11/09(水) 271 255 -16 -5.90%
26 オウチーノ 6084 2016/11/15(火) 2,030 2,000 -30 -1.48%
27 ストライク 6196 2016/11/15(火) 16,690 16,050 -640 -3.83%
28 イグニス 3689 2016/11/18(金) 8,130 7,910 -220 -2.71%
29 フライトホールディングス 3753 2016/11/24(木) 1,750 1,681 -69 -3.94%
30 Jストリーム 4308 2016/11/24(木) 624 590 -34 -5.45%
31 エンシュウ 6218 2016/11/28(月) 101 101 0 0.00%
32 アストマックス 7162 2016/11/30(水) 640 620 -20 -3.13%
33 マーキュリアインベストメント 7190 2016/11/30(水) 2,932 2,900 -32 -1.09%
34 東京テアトル 9633 2016/12/01(木) 184 180 -4 -2.17%
35 マルマン 7834 2016/12/05(月) 289 265 -24 -8.30%
36 日本アジア投資 8518 2016/12/05(月) 691 776 85 12.30%
37 フジプレアム 4237 2016/12/06(火) 343 344 1 0.29%
38 Jストリーム 4308 2016/12/06(火) 745 725 -20 -2.68%
39 花月園観光 9674 2016/12/06(火) 132 134 2 1.52%
40 安永 7271 2016/12/07(水) 2,695 2,545 -150 -5.57%
41 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 2016/12/08(木) 2,922 2,915 -7 -0.24%
42 メタップス 6172 2016/12/14(水) 3,485 3,445 -40 -1.15%
43 プロスペクト 3528 2016/12/15(木) 63 62 -1 -1.59%
44 黒田精工 7726 2016/12/15(木) 430 419 -11 -2.56%
45 リファインバース 6531 2016/12/19(月) 7,300 7,350 50 0.68%
46 アカツキ 3932 2016/12/27(火) 3,910 3,780 -130 -3.32%
47 アイフリークモバイル 3845 2017/01/10(火) 315 313 -2 -0.63%
48 マイネット 3928 2017/01/12(木) 3,345 3,315 -30 -0.90%
49 ユークス 4334 2017/01/20(金) 1,338 1,294 -44 -3.29%
50 山王 3441 2017/01/27(金) 1,223 1,176 -47 -3.84%
51 サイバーステップ 3810 2017/01/31(火) 923 906 -17 -1.84%
52 第一化成 4235 2017/02/03(金) 1,855 1,890 35 1.89%
53 東京コスモス電機 6772 2017/02/08(水) 210 206 -4 -1.90%
54 アエリア 3758 2017/02/14(火) 3,085 3,210 125 4.05%
55 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 2017/02/14(火) 610 625 15 2.46%
56 日本パワーファスニング 5950 2017/02/17(金) 227 230 3 1.32%
57 野村マイクロ・サイエンス 6254 2017/02/24(金) 973 972 -1 -0.10%
58 JMC 5704 2017/02/27(月) 2,993 3,045 52 1.74%
59 WASHハウス 6537 2017/02/28(火) 8,160 7,910 -250 -3.06%
60 ミズホメディー 4595 2017/03/02(木) 3,850 3,780 -70 -1.82%
61 ジーエヌアイグループ 2160 2017/03/03(金) 553 562 9 1.63%
62 ジェイホールディングス 2721 2017/03/03(金) 1,256 1,190 -66 -5.25%
63 グレイステクノロジー 6541 2017/03/08(水) 15,200 14,820 -380 -2.50%
64 太洋工業 6663 2017/03/15(水) 905 883 -22 -2.43%
65 東京コスモス電機 6772 2017/03/15(水) 373 359 -14 -3.75%
66 アエリア 3758 2017/03/17(金) 4,645 4,835 190 4.09%
67 ケアサービス 2425 2017/03/30(木) 1,832 1,723 -109 -5.95%
68 北の達人コーポレーション 2930 2017/04/04(火) 957 960 3 0.31%
69 澤藤電機 6901 2017/04/04(火) 663 650 -13 -1.96%
70 オービス 7827 2017/04/12(水) 1,420 1,410 -10 -0.70%
71 石川製作所 6208 2017/04/14(金) 1,540 1,699 159 10.32%
72 サイバーステップ 3810 2017/04/17(月) 1,799 2,037 238 13.23%
73 トレンダーズ 6069 2017/04/19(水) 1,330 1,305 -25 -1.88%
74 メドレックス 4586 2017/04/21(金) 1,050 1,025 -25 -2.38%
75 ぷらっとホーム 6836 2017/04/25(火) 3,150 3,130 -20 -0.63%
76 JMACS 5817 2017/04/26(水) 800 845 45 5.63%
77 カーディナル 7855 2017/04/27(木) 1,000 950 -50 -5.00%
78 ケアサービス 2425 2017/05/12(金) 3,050 3,120 70 2.30%
79 UEX 9888 2017/05/12(金) 511 500 -11 -2.15%
80 明治機械 6334 2017/05/15(月) 391 391 0 0.00%
81 ニューテック 6734 2017/05/15(月) 1,340 1,286 -54 -4.03%
82 エディア 3935 2017/05/22(月) 3,950 3,750 -200 -5.06%
83 ケアネット 2150 2017/05/23(火) 1,763 1,683 -80 -4.54%
84 ラクオリア創薬 4579 2017/05/23(火) 816 801 -15 -1.84%
85 マルコ 9980 2017/05/24(水) 305 305 0 0.00%
86 ASJ 2351 2017/05/26(金) 1,224 1,180 -44 -3.59%
87 アイ・ピー・エス 4335 2017/05/29(月) 740 718 -22 -2.97%
88 ウェーブロックホールディングス 7940 2017/06/01(木) 1,182 1,150 -32 -2.71%
89 堀田丸正 8105 2017/06/01(木) 189 185 -4 -2.12%
90 アイ・エス・ビー 9702 2017/06/01(木) 1,820 1,785 -35 -1.92%
91 ベクター 2656 2017/06/06(火) 734 744 10 1.36%
92 enish 3667 2017/06/06(火) 1,611 1,526 -85 -5.28%
93 インフォテリア 3853 2017/06/06(火) 1,061 1,031 -30 -2.83%
94 エムジーホーム 8891 2017/06/06(火) 1,091 1,051 -40 -3.67%
95 ノムラシステムコーポレーション 3940 2017/06/09(金) 5,720 5,650 -70 -1.22%
96 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 2017/06/09(金) 678 676 -2 -0.29%
97 AWSホールディングス 3937 2017/06/12(月) 2,731 2,481 -250 -9.15%
98 セグエグループ 3968 2017/06/12(月) 6,140 5,740 -400 -6.51%
99 リバーエレテック 6666 2017/06/14(水) 670 664 -6 -0.90%
100 ピクセラ 6731 2017/06/16(金) 234 226 -8 -3.42%
101 トーセ 4728 2017/06/19(月) 2,230 2,288 58 2.60%
102 アンジェス MG 4563 2017/06/20(火) 735 720 -15 -2.04%
103 システム ディ 3804 2017/06/22(木) 1,061 1,076 15 1.41%
104 ジーエヌアイグループ 2160 2017/06/26(月) 616 633 17 2.76%
105 ネクストウェア 4814 2017/06/26(月) 390 382 -8 -2.05%
106 オンキヨー 6628 2017/06/29(木) 239 252 13 5.44%
107 五洋インテックス 7519 2017/06/29(木) 303 310 7 2.31%
108 ASJ 2351 2017/07/04(火) 3,095 3,305 210 6.79%
109 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 2017/07/04(火) 912 913 1 0.11%
110 マルコ 9980 2017/07/04(火) 633 733 100 15.80%
111 デジタルアドベンチャー 4772 2017/07/06(木) 805 767 -38 -4.72%
112 DNAチップ研究所 2397 2017/07/07(金) 1,217 1,170 -47 -3.86%
113 芦森工業 3526 2017/07/07(金) 370 363 -7 -1.89%
114 ぱど 4833 2017/07/07(金) 736 721 -15 -2.04%
115 インフォテリア 3853 2017/07/10(月) 1,490 1,480 -10 -0.67%
116 ジーンズメイト 7448 2017/07/10(月) 725 695 -30 -4.14%
117 フォーサイド 2330 2017/07/11(火) 409 406 -3 -0.73%
118 比較.com  2477 2017/07/12(水) 2,120 2,055 -65 -3.07%
119 ビーマップ 4316 2017/07/13(木) 2,000 1,940 -60 -3.00%
120 アジア航測 9233 2017/07/18(火) 1,285 1,222 -63 -4.90%
121 INEST 3390 2017/07/21(金) 142 135 -7 -4.93%
122 ラピーヌ 8143 2017/07/24(月) 1,022 1,037 15 1.47%
123 シンワアートオークション 2437 2017/07/27(木) 712 677 -35 -4.92%
124 レナウン 3606 2017/07/27(木) 236 230 -6 -2.54%
125 児玉化学工業 4222 2017/07/28(金) 107 105 -2 -1.87%
126 アトミクス 4625 2017/08/10(木) 1,100 1,116 16 1.45%
127 アクセルマーク 3624 2017/08/18(金) 2,191 2,107 -84 -3.83%
128 新日本理化 4406 2017/08/21(月) 286 277 -9 -3.15%
129 小田原エンジニアリング 6149 2017/08/23(水) 3,325 3,495 170 5.11%
130 ペッパーフードサービス 3053 2017/08/24(木) 7,020 6,580 -440 -6.27%
131 田中化学研究所 4080 2017/08/25(金) 1,687 1,621 -66 -3.91%
132 エヌエフ回路設計ブロック 6864 2017/08/25(金) 1,409 1,419 10 0.71%
133 nms ホールディングス 2162 2017/08/29(火) 981 954 -27 -2.75%
134 スパンクリートコーポレーション 5277 2017/08/29(火) 505 515 10 1.98%
135 五洋インテックス 7519 2017/08/30(水) 756 749 -7 -0.93%
個人での作業のため間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合はお知らせいただけると助かります。すぐに訂正します。m(_ _)m

 

ヒストグラム

gap-histogram201609-201708
長老
前回とさして変わりないな。正規分布っぽくなっておる。しかしあれじゃな。右端のロングテールはやはり気にしておかねばならんな。これを考慮しておかんといろいろ問題が生じる可能性があるでのう。
賢者
そうですね。リスク管理はしっかりしておかないといけませんね。1回ですべて台無しになる可能性を秘めています。逆にこういう特殊事例があるので「平均」の優位性があまり注目されないのかもしれませんね。とにかくこれくらいの形が続くのであれば実用に際して大きな支障はないと思います。今後将来的にこの形が崩れてくるかどうか引き続き監視していきます。

 

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます