市場ニュース

戻る
 

【材料】本日のランキング【値下がり率】 (5月24日)

南都銀 <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※5月24日終値の5月23日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:3,909銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <8367> 南都銀    東証1  -13.4  3425  公募増資と売り出しを実施
2. <8227> しまむら   東証1   -9.7  14310  5月既存店売上高が前年比4.5%減
3. <9867> ソレキア   JQ    -7.9  4305 
4. <2120> LIFULL 東証1   -7.7   740  国内有力証券が投資判断を引き下げ
5. <1436> フィット   東証M   -7.5  1675 
6. <3297> 東武住販   JQ    -7.1  2551 
7. <4335> IPS    JQ    -7.0   800 
8. <7827> オービス   JQ    -5.9  1739  東証が24日から信用取引に関する臨時措置を解除
9. <7312> タカタ    東証1   -5.8   504 
10. <1493> One中小型 東証E   -5.4  13250 
11. <4664> RSC    JQ    -5.3   584  人材派遣関連
12. <2425> ケアサービス JQG   -4.9  2776 
13. <8848> レオパレス  東証1   -4.9   663  国内有力証券が投資判断を引き下げ
14. <5216> 倉元     JQ    -4.5   232 
15. <9399> 新華HD   東証2   -4.5   233 
16. <2150> ケアネット  東証M   -4.3  1702 
17. <6508> 明電舎    東証1   -4.3   383 
18. <6184> 鎌倉新書   東証M   -4.0  1589 
19. <2722> アイケイ   JQ    -4.0  4700 
20. <4239> ポラテクノ  JQ    -3.9   899 
21. <6208> 石川製    東証1   -3.6  1091  半導体製造装置関連
22. <4243> ニックス   JQ    -3.6  1145 
23. <4595> ミズホメディ JQ    -3.6  6930 
24. <2160> ジーエヌアイ 東証M   -3.6   427 
25. <8023> 大興電子   東証2   -3.4   454  情報セキュリティ関連
26. <2136> ヒップ    JQ    -3.4   570  MDVがヒップ100%子会社のコスメックスを買収
27. <6846> 中央製    名証2   -3.4  1140 
28. <6867> リーダー電子 JQ    -3.4   285 
29. <4707> キタック   JQ    -3.3   319 
30. <3683> サイバーリン 東証1   -3.3  1066 
31. <7464> セフテック  JQ    -3.1   435 
32. <3825> リミックス  東証M   -3.0   383  仮想通貨関連
33. <6409> キトー    東証1   -3.0  1159 
34. <4690> 日パレット  JQ    -3.0   227 
35. <4745> 東京個別   東証1   -3.0  1428 
36. <3318> メガネスーパ JQ    -2.9   66 
37. <3968> セグエG   JQ    -2.9  4710  情報セキュリティ関連
38. <3558> ロコンド   東証M   -2.9  1923 
39. <7268> タツミ    JQ    -2.9   338 
40. <3526> 芦森工    東証1   -2.9   203 
41. <6040> 日本スキー  東証M   -2.8  1575 
42. <7416> はるやまHD 東証1   -2.8   995 
43. <8938> LCHD   JQG   -2.8  1272 
44. <9435> 光通信    東証1   -2.8  10740 
45. <2780> コメ兵    東証2   -2.7  1210  カジノ関連
46. <4240> クラスター  JQG   -2.7   661 
47. <1757> クレアHD  東証2   -2.6   37 
48. <2930> 北の達人   東証1   -2.6   854 
49. <2484> 夢の街創造  JQ    -2.6  1121 
50. <4544> みらかHD  東証1   -2.6  4490  国内有力証券が目標株価を引き下げ

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均