市場ニュース

戻る
 

【材料】前場のランキング【値下がり率】 (3月24日)

T&C <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※3月24日前場終値の3月23日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:3,900銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3832> T&C    JQG  -16.7    5 
2. <6239> ナガオカ   JQ    -7.8   640 
3. <1688> ETFS穀物 東証E   -7.5   420 
4. <6397> 郷鉄工    東証2   -7.3   76 
5. <2436> 共同PR   JQ    -7.3  1549 
6. <6664> オプトエレ  JQ    -7.2   649  12-2月期(1Q)経常は19%減益で着地
7. <3656> KLab   東証1   -7.0   967  ソーシャルゲーム関連
8. <3356> テリロジー  JQ    -6.6   311  一部案件の納入ずれ込みで17年3月期業績予想を下方修正
9. <3782> ディディエス 東証M   -5.8  1035 
10. <3904> カヤック   東証M   -5.4  1302  ソーシャルゲーム関連
11. <8918> ランド    東証1   -5.3   18 
12. <9057> 遠州トラック JQ    -5.0  1130 
13. <1640> 大和鉄鋼非鉄 東証E   -4.7  22330 
14. <6546> フルテック  東証2   -4.7  1082 
15. <6165> パンチ    東証1   -4.7  1146 
16. <3645> メディカルN 東証M   -4.6   554 
17. <6482> ユーシン精機 東証1   -4.3  3255 
18. <3932> アカツキ   東証M   -4.2  5080  ソーシャルゲーム関連
19. <6544> Jエレベータ 東証M   -4.1  1207 
20. <3189> ANAP   JQ    -3.8   480 
21. <8145> 中部水産   名証2   -3.7   260 
22. <3768> リスモン   東証2   -3.7  1044 
23. <3907> シリコンスタ 東証M   -3.7  3945  スクエニの最新ファンタジーRPGアプリに全面協力
24. <5387> チヨダウーテ JQ    -3.6   652 
25. <6875> メガチップス 東証1   -3.5  3000  半導体関連
26. <3528> プロスペクト 東証2   -3.5   83 
27. <6896> 北川工業   名証2   -3.4  1111 
28. <2146> UT     JQ    -3.4  1343 
29. <3742> ITbook 東証M   -3.3   608  フィンテック関連
30. <9758> ジシステム  JQ    -3.3   557  人工知能関連
31. <6181> パートナーA 東証M   -3.3   505 
32. <2226> コイケヤ   JQ    -3.2  4765 
33. <1726> Br.HD  東証1   -3.2   419 
34. <3419> アートG   名証C   -3.2  1050 
35. <7992> セーラー   東証2   -3.2   30 
36. <6070> キャリアL  東証1   -3.1   680  17年2月期業績は計画下振れで着地
37. <3634> ソケッツ   東証M   -3.1  1149  人工知能関連
38. <3978> マクロミル  東証1   -3.1  1749 
39. <3668> コロプラ   東証1   -3.0  1050  ソーシャルゲーム関連
40. <6955> FDK    東証2   -3.0   129  リチウムイオン電池部材・部品関連
41. <3658> イーブック  東証1   -2.9  1186 
42. <7647> 音通     東証2   -2.9   33 
43. <1439> 安江工務店  JQ    -2.9  1703 
44. <2721> J―HD   JQ    -2.9   877 
45. <6518> 三相電機   JQ    -2.8   486  半導体製造装置関連
46. <1639> 大和自動車  東証E   -2.7  21570 
47. <9467> アルファP  東証M   -2.7  1368 
48. <4409> 東邦化    東証2   -2.6   295 
49. <4772> デジアド   JQG   -2.6   37 
50. <8205> シャクリー  JQ    -2.6   830 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均