市場ニュース

戻る
 

【材料】本日のランキング【値下がり率】 (7月18日)

タカタ <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※7月18日終値の7月14日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:3,912銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7312> タカタ    東証1  -36.6   52 S 前週末乱高下も手仕舞い売り優勢に
2. <2351> ASJ    東証M  -16.9  2371  新技術『RNCDDS』に関する特許を国際出願
3. <3678> メディアドゥ 東証1  -16.7  2327  18年2月期業績予想が市場予想を下回る
4. <3168> 黒谷     東証2  -16.3   852 
5. <3810> サイステップ 東証M  -15.6  5390 S 保守的な予想で手仕舞い売り
6. <9233> アジア航   東証2  -14.4  1100  東証が信用規制
7. <5817> JMACS  東証2  -12.2  1054  IoT関連
8. <6347> プラコー   JQ   -10.7   150 
9. <3645> メディカルN 東証M  -10.4   589 
10. <9353> 桜島埠    東証2  -10.0   280 
11. <5721> Sサイエンス 東証1   -9.9   137 
12. <3654> ヒトコム   東証1   -9.6  1847  人材派遣関連
13. <6380> オリチェン  東証2   -9.4   116 
14. <3634> ソケッツ   東証M   -9.3  2180  人工知能関連
15. <8704> トレイダーズ JQ    -8.8   237  ビットコイン価格下落で売り先行
16. <3922> PRTIME 東証M   -8.8  3635 
17. <3189> ANAP   JQ    -8.6   634 
18. <7612> Nuts   JQ    -8.6   286  カジノ関連
19. <3935> エディア   東証M   -8.6  4410  ソーシャルゲーム関連
20. <3557> U&C    東証M   -8.4  4040 
21. <8105> 堀田丸正   東証2   -7.7   454  RIZAP関連
22. <4772> デジアド   JQG   -7.3   593 
23. <2471> エスプール  JQ    -7.3  3095  人材派遣関連
24. <6218> エンシュウ  東証1   -7.3   139 
25. <2706> ブロッコリー JQ    -7.3  1014 
26. <3793> ドリコム   東証M   -7.1  2053  ソーシャルゲーム関連
27. <3652> DMP    東証M   -7.0  3370  人工知能関連
28. <6972> エルナー   東証2   -6.9   122 
29. <2397> DNAチップ 東証2   -6.8  1071  東証が信用規制を強化
30. <2477> 比較コム   東証M   -6.7  1822  東証が信用規制
31. <6025> 日本PC   名証C   -6.5   430 
32. <5856> 東理HD   東証2   -6.1   92 
33. <8519> ポケットC  東証1   -6.0   715 
34. <3937> Ubicom 東証M   -6.0  3070  自動運転車関連
35. <5341> アサヒ陶   東証2   -5.8   113  価格競争激化が響き17年11月期営業利益予想を下方修正
36. <4771> F&M    JQ    -5.8  1076 
37. <6897> ツインバード 東証2   -5.8   605 
38. <6239> ナガオカ   JQ    -5.8  1129 
39. <3656> KLab   東証1   -5.7  2174  ソーシャルゲーム関連
40. <9519> レノバ    東証M   -5.7  1191 
41. <3825> リミックス  東証M   -5.6  1133  ビットコイン価格下落で売り先行
42. <3686> DLE    東証1   -5.5   528 
43. <3624> アクセルM  東証M   -5.5  1414  『終幕彼女(エンドロール)』のティザーサイトを公開
44. <6625> JALCO  JQ    -5.5   120 
45. <1418> インタライフ JQ    -5.4   281  人材派遣関連
46. <3664> モブキャス  東証M   -5.3  1070  ソーシャルゲーム関連
47. <4334> ユークス   JQ    -5.3   755 
48. <3687> Fスターズ  東証1   -5.2  4020 
49. <6192> HyAS&C 東証M   -5.1   761 
50. <6200> インソース  東証M   -5.1  2180  東証1部へ市場変更発表も目先出尽くし感

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均