市場ニュース

戻る
 

【材料】本日のランキング【値上がり率】 (5月23日)

ASJ <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※5月23日終値の5月22日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:3,907銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2351> ASJ    東証M   41.0  1032 S 18年3月期は黒字転換を見込む
2. <6819> 伊豆シャボ  JQ    32.6   122 S
3. <3825> リミックス  東証M   25.4   395 S 『ビットコイン』活用の決済サービスで格安航空会社ピーチと業務提携
4. <3185> 夢展望    東証M   23.4  2110 S マルコ、イデアインターナショナルの3社を飯村真由が紹介♪】
5. <4335> IPS    JQ    21.1   860 S
6. <5216> 倉元     JQ    19.7   243 
7. <4664> RSC    JQ    19.3   617 S 人材派遣関連
8. <4308> Jストリーム 東証M   19.3   619 S 動画データの文字情報を検出するシステムで特許取得
9. <2656> ベクター   JQ    16.7   495  ソーシャルゲーム関連
10. <4707> キタック   JQ    14.6   330  上期経常を一転23%増益に上方修正
11. <6834> 精工技研   JQ    13.5  1831 
12. <4367> 広栄化学   東証2   12.7   452 
13. <6166> 中村超硬   東証M   12.7  2173 
14. <3940> ノムラシス  JQ    12.3  3430 
15. <8105> 堀田丸正   東証2   11.7   134 
16. <6027> 弁護士COM 東証M   11.5  1123  定款に『電子決済システムの提供』を加える
17. <3346> 21LADY 名証C   11.2   239 
18. <4241> アテクト   JQ    10.3  1118 
19. <5950> パワーファス 東証2   9.5   220  3.0%を上限に自社株買いを実施
20. <2454> オルアバウト JQ    9.4  1001  ソーシャルゲーム関連
21. <4999> セメダイン  東証2   9.4   862  出資先企業のフレキシブル基板低コスト試作サービス開始を継続評価
22. <6086> シンプロ   東証M   9.2  2749 
23. <3970> イノベーショ 東証M   9.0  5670 
24. <5817> JMACS  東証2   8.8  1180  IoT関連
25. <3920> アイビーシー 東証1   8.4  1125  IoT関連
26. <7855> カーディナル JQG   8.0  1011  ICタグ関連
27. <5803> フジクラ   東証1   8.0   948 
28. <3318> メガネスーパ JQ    7.9   68 
29. <6532> ベイカレント 東証M   7.9  1762 
30. <6944> アイレックス JQ    7.9   274  IoT関連
31. <1674> ETFS白金 東証E   7.9  10700 
32. <6486> イーグル工  東証1   7.8  1858 
33. <6294> オカアイヨン 東証1   7.7  1370  好業績・割安でテーマ性も十分
34. <3623> ビリングシス 東証M   7.7  4685  フィンテック関連
35. <3035> KTK    JQ    7.6   338  情報セキュリティ関連
36. <3652> DMP    東証M   7.6  2665  『New ニンテンドー2DS LL』にGPUコアが採用
37. <3558> ロコンド   東証M   7.4  1980 
38. <6537> WASHハウ 東証M   7.4  5280 
39. <8181> 東天紅    東証1   7.0   198  『シンシン』の公開中止発表をうけて
40. <9423> フォーバルR JQ    6.9   109 
41. <6240> ヤマシン―F 東証1   6.8  2141 
42. <3687> Fスターズ  東証1   6.8  3160 
43. <3842> ネクスジェン JQG   6.7  2080  情報セキュリティ関連
44. <6627> テラプローブ 東証M   6.4  1356  英イベント会場で爆発と報じられ顔認証への思惑働く
45. <2489> アドウェイズ 東証M   6.3   540  ソーシャルゲーム関連
46. <4243> ニックス   JQ    6.3  1188 
47. <9399> 新華HD   東証2   6.1   244 
48. <7748> ホロン    JQ    6.1   578  半導体製造装置関連
49. <6258> 平田機工   JQ    5.9  11230  半導体製造装置関連
50. <6836> ぷらっと   東証2   5.9  2535  IoT関連

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均