市場ニュース

戻る
 

【材料】本日のランキング【値下がり率】 (7月19日)

タカタ <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※7月19日終値の7月18日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:3,912銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7312> タカタ    東証1  -48.1   27  上場廃止迫るなかマネーゲーム継続
2. <3810> サイステップ 東証M  -18.6  4390 S 保守的な予想で手仕舞い売り
3. <8107> キムラタン  東証1  -14.3    6 
4. <2134> 燦キャピタル JQ    -8.3   99 
5. <7519> 五洋インテ  JQ    -7.9   454 
6. <6553> ソウルド   東証M   -7.5  2693 
7. <3825> リミックス  東証M   -7.2  1051  ビットコインの入出金が8月1日から停止
8. <2035> 日経VI   東証N   -7.2  3920 
9. <3156> UKCHD  東証1   -7.2  1761  発表延期中の17年3月期決算で190億円程度の損失計上と発表
10. <6131> 浜井産    東証2   -6.9   94 
11. <6775> TBグループ 東証2   -6.5   87 
12. <3963> シンクロ   東証M   -6.2  1827 
13. <3250> ADワークス 東証1   -6.0   47 
14. <9695> 鴨川グランド JQ    -5.5   344  カジノ関連
15. <6638> ミマキエンジ 東証1   -5.4   841 
16. <8918> ランド    東証1   -5.3   18 
17. <6502> 東芝     東証1   -5.2  261.4  先行き不透明感強く戻り売り流入
18. <3053> ペッパー   東証2   -4.8  4350 
19. <6508> 明電舎    東証1   -4.6   376  日経平均定期入れ替えで除外候補との見方も
20. <3903> gumi   東証1   -4.5  1508  ソーシャルゲーム関連
21. <3647> ジー・スリー 東証2   -4.5   192 
22. <3656> KLab   東証1   -4.5  2077  ソーシャルゲーム関連
23. <7814> 日本創発G  JQ    -4.4   945 
24. <3634> ソケッツ   東証M   -4.4  2084  人工知能関連
25. <3865> 北越紀州紙  東証1   -4.3   797 
26. <2351> ASJ    東証M   -4.3  2269  新技術『RNCDDS』に関する特許を国際出願
27. <4728> トーセ    東証1   -4.3  2693 
28. <8894> 原弘産    東証2   -4.2   23 
29. <3686> DLE    東証1   -4.0   507 
30. <2385> 総医研HD  東証M   -3.9   367 
31. <4666> パーク24  東証1   -3.9  2776 
32. <8715> アニコムHD 東証1   -3.9  2560 
33. <7448> ジンズメイト 東証1   -3.9   624  CRMシステムの刷新も視野に
34. <4833> ぱど     JQG   -3.8   603  東証が19日から信用取引に関する臨時措置を解除
35. <4998> フマキラ   東証2   -3.8  1093  ヒアリ関連
36. <6846> 中央製    名証2   -3.7  1401 
37. <6093> エスクロAJ 東証1   -3.7  3290 
38. <6073> アサンテ   東証1   -3.6  1983  ヒアリ関連
39. <9353> 桜島埠    東証2   -3.6   270 
40. <8023> 大興電子   東証2   -3.5   410  情報セキュリティ関連
41. <5423> 東京製鉄   東証1   -3.5   957  足もとのマージン悪化を警戒
42. <4410> ハリマ化成G 東証1   -3.5  1026 
43. <3237> イントランス 東証M   -3.4   229  カジノ関連
44. <2673> 夢みつけ隊  JQ    -3.4   144 
45. <8513> 中証金    名証2   -3.3  3065 
46. <9927> ワットマン  JQ    -3.3   146 
47. <6972> エルナー   東証2   -3.3   118 
48. <7812> クレステック JQ    -3.3  1568 
49. <6535> アイモバイル 東証M   -3.3  1100 
50. <1491> 中外鉱    東証2   -3.2   30 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均