市場ニュース

戻る
 

【材料】本日のランキング【値下がり率】 (3月24日)

T&C <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※3月24日終値の3月23日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:3,900銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3832> T&C    JQG  -33.3    4 
2. <3747> インタートレ 東証2  -10.2   343  人工知能関連
3. <6546> フルテック  東証2   -9.3  1029 
4. <2721> J―HD   JQ    -9.0   822 
5. <6544> Jエレベータ 東証M   -8.6  1150 
6. <9057> 遠州トラック JQ    -8.4  1089 
7. <3356> テリロジー  JQ    -7.8   307  一部案件の納入ずれ込みで17年3月期業績予想を下方修正
8. <2436> 共同PR   JQ    -7.8  1541 
9. <6664> オプトエレ  JQ    -7.7   645  12-2月期(1Q)経常は19%減益で着地
10. <1688> ETFS穀物 東証E   -7.5   420 
11. <6079> エナリス   東証M   -7.5   544 
12. <6482> ユーシン精機 東証1   -7.4  3150 
13. <3189> ANAP   JQ    -6.6   466 
14. <6239> ナガオカ   JQ    -6.3   650 
15. <3528> プロスペクト 東証2   -5.8   81 
16. <3904> カヤック   東証M   -5.6  1299  ソーシャルゲーム関連
17. <8918> ランド    東証1   -5.3   18 
18. <3656> KLab   東証1   -5.1   987  ソーシャルゲーム関連
19. <6254> 野村マイクロ JQ    -5.0   953  半導体製造装置関連
20. <6397> 郷鉄工    東証2   -4.9   78 
21. <3560> ほぼ日    JQ    -4.8  4415 
22. <7648> トーカン   名証2   -4.7  2010 
23. <6897> ツインバード 東証2   -4.6   581 
24. <2226> コイケヤ   JQ    -4.5  4705 
25. <6070> キャリアL  東証1   -4.3   672  17年2月期業績は計画下振れで着地
26. <3808> OKウェイヴ 名証C   -4.0   477  フィンテック関連
27. <6181> パートナーA 東証M   -4.0   501 
28. <3672> オルトP   東証1   -4.0   983  ソーシャルゲーム関連
29. <3682> エンカレッジ 東証M   -3.8  1835 
30. <3624> アクセルM  東証M   -3.8  1587  ソーシャルゲーム関連
31. <8145> 中部水産   名証2   -3.7   260 
32. <9758> ジシステム  JQ    -3.6   555  人工知能関連
33. <6200> インソース  東証M   -3.5  1988 
34. <2772> ゲンキー   東証1   -3.5  6900  3月既存店売上高が3カ月ぶりに前年下回る
35. <6165> パンチ    東証1   -3.5  1160 
36. <5900> ダイケン   JQ    -3.5   889 
37. <3529> アツギ    東証1   -3.5   139 
38. <3645> メディカルN 東証M   -3.4   561 
39. <6166> 中村超硬   東証M   -3.4  1605 
40. <2930> 北の達人   東証1   -3.3  1272 
41. <7782> シンシア   東証M   -3.3   802 
42. <5965> フジマック  東証2   -3.2  1615 
43. <3419> アートG   名証C   -3.2  1050 
44. <7992> セーラー   東証2   -3.2   30 
45. <1439> 安江工務店  JQ    -3.2  1698 
46. <7718> スター精   東証1   -3.2  1700 
47. <3768> リスモン   東証2   -3.1  1050 
48. <3782> ディディエス 東証M   -3.1  1065 
49. <3907> シリコンスタ 東証M   -3.1  3970  スクエニの最新ファンタジーRPGアプリに全面協力
50. <2820> やまみ    JQ    -3.1  1621 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均