決算発表結果

2024年04月26日の決算発表 企業業績、企業予想一覧

 
15:30 <2359> コア 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 23998 5.0 3140 14.5 3219 14.5 2270 15.4 158.59
202303 FY 22848 4.8 2743 15.9 2812 14.7 1968 21.3 137.91
202503 FY 26000 8.3 3300 5.1 3400 5.6 2400 5.7 167.62
15:30 <3439> 三ツ知 2024年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202406 Q3 9957 5.6 396 489 327 64.65
202306 Q3 9430 0.9 -78 17 -96.5 -143 -28.35
202406 FY 13433 7.0 392 424 199.8 288 56.94
15:30 <3778> さくらインターネット 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 21826 5.8 884 -19.1 764 -20.9 651 -2.2 18.26
202303 FY 20622 3.0 1093 43.2 965 48.7 666 142.0 18.29
202503 FY 28000 28.3 2000 126.1 1960 156.5 1250 91.8 35.01
15:30 <6938> 双信電機 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 2353 -19.5 -42 -28 -54 -3.18
202312 Q1 2922 -2.0 72 -39.5 68 -65.8 17 -81.1 0.99
202412 FY 10500 -10.0 250 -21.9 250 -30.6 140 69.6 8.19
15:30 <7148> FPG 2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202409 H1 50696 56.7 15690 38.5 15995 42.5 11521 52.8 134.91
202309 H1 32360 3.9 11328 83.5 11227 74.8 7541 70.7 88.3
202409 FY 78200 9.9 20800 13.9 21000 16.7 15000 20.3 175.64
15:30 <7422> 東邦レマック 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 1087 -20.7 -15 0 -26 -1.89
202312 Q1 1371 -1.6 -61 -49 -26 -51.31
202412 FY 5400 6.0 5 64 54 106.09
15:30 <7510> たけびし 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 101355 4.1 3736 -4.6 3915 -3.1 2501 -8.6 156.6
202303 FY 97404 19.4 3919 29.7 4041 27.6 2738 30.8 171.56
202503 FY 101500 0.1 3370 -9.8 3550 -9.3 2510 0.3 156.87
15:30 <7839> SHOEI 2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202409 H1 16454 8.1 5275 7.1 5345 9.2 3738 8.1 70.6
202309 H1 15216 13.2 4923 24.8 4893 21.8 3456 27.4 64.41
202409 FY 35120 4.5 9630 -2.0 9630 -2.0 6770 -4.2 126.42
15:30 <8793> NECキャピ 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 255857 -0.9 11694 -0.2 11818 -5.0 7034 9.6 326.66
202303 FY 258107 3.3 11715 12.1 12440 8.9 6418 -7.5 298.14
202503 FY 260000 1.6 12000 2.6 12500 5.8 8000 13.7 371.5
15:30 <9307> 杉村倉庫 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 10850 2.8 1292 22.8 1295 24.8 863 20.5 52.86
202303 FY 10553 3.6 1052 -10.5 1037 -9.2 716 -10.4 43.88
202503 FY 11000 1.4 1300 0.6 1300 0.4 880 1.9 53.82
15:20 <6586> マキタ 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 741391 -3.0 66169 134.3 64017 168.0 43691 273.3 162.13
202303 FY 764702 3.4 28246 -69.2 23887 -74.2 11705 -81.9 43.11
202503 FY 710000 -4.2 75000 13.3 74000 15.6 51000 16.7 189.57
15:15 <2208> ブルボン 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 103717 6.5 3810 136.1 4283 133.0 3071 180.1 127.85
202303 FY 97383 3.1 1613 -60.8 1838 -61.3 1096 -67.5 45.64
202503 FY 108300 4.4 4100 7.6 4200 -1.9 3100 0.9 128.27
15:15 <6632> JVCKW 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 359459 6.7 18226 -15.8 18245 -13.8 13016 -19.8 84.34
202303 FY 336910 19.4 21634 138.9 21161 148.5 16229 176.3 99.27
202503 FY 362000 0.7 18200 -0.1 18000 -1.3 12500 -4.0 82.9
15:03 <5423> 東製鉄 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 367242 1.7 38066 0.0 39719 17.4 30848 -9.4 253.51
202303 FY 361245 33.4 38063 19.8 39257 17.4 30848 -3.4 272.44
202503 FY 370000 0.8 30000 31000 21000 -24.9 192.3
15:00 <6501> 日立 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 9728720 -10.6 755816 1.0 825801 0.7 589896 -9.1 634.57
202303 FY 10881100 6.0 748144 1.3 819971 -2.3 649124 11.3 684.55
202503 FY 9000000 -7.5 855000 13.1 850000 2.9 600000 1.7 129.49
15:00 <6455> モリタHD 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 95205 17.0 9453 86.0 9627 62.8 6011 50.4 137.09
202303 FY 81344 -2.7 5081 -37.4 5913 -32.5 3996 -25.3 90.98
202503 FY 100000 5.0 10000 5.8 10500 9.1 7000 16.4 160.42
15:00 <6454> マックス 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 86638 2.8 12601 26.9 13717 30.5 10521 38.1 224.4
202303 FY 84316 14.0 9926 32.4 10510 26.9 7619 25.1 161.07
202503 FY 89800 3.6 13000 3.2 13000 -5.2 10000 -5.0 216.1
15:00 <6302> 住友重 2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 254811 2.6 18434 14.1 18766 14.7 13599 25.8 111.13
202312 Q1 248236 16157 16359 10809 88.24
202412 FY 1110000 2.6 70000 -5.9 66000 -6.0 41000 25.2 334.73
15:00 <6301> コマツ 2024年3月期決算短信〔米国基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 3865120 9.1 607194 23.7 575663 20.8 393426 20.5 415.96
202303 FY 3543470 26.4 490685 54.8 476434 46.8 326398 45.1 345.22
202503 FY 3861000 -0.1 557000 -8.3 518000 -10.0 347000 -11.8 366.81
15:00 <6161> エスティック 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 7127 6.1 1490 0.4 1550 1.1 1133 5.0 113.99
202303 FY 6718 16.8 1484 32.5 1534 28.1 1079 31.6 108.69
202503 FY 7876 10.5 1620 8.7 1637 5.5 1146 1.1 115.25
15:00 <6080> M&Aキャピタル 2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202409 H1 7247 -44.3 1665 -69.6 1668 -69.5 1113 -63.5 35.05
202309 H1 13003 44.9 5471 28.2 5474 27.3 3053 5.8 96.25
202409 FY 22835 9.5 8102 8.8 8104 8.5 5436 28.7 171.2
15:00 <6028> テクノプロHD 2024年6月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202406 Q3 162579 9.6 18346 10.5 18481 12.0 12711 11.5 118.9
202306 Q3 148291 12.6 16601 0.5 16501 -1.6 11398 -5.6 105.81
202406 FY 220000 10.1 24500 12.2 24500 12.2 16700 8.7 156.23
15:00 <5959> 岡部 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 15671 -16.1 801 -17.3 854 -11.3 578 8.5 12.54
202312 Q1 18671 6.2 968 -19.1 962 -22.0 533 -24.9 11.46
202412 FY 70000 -10.4 4100 0.4 4400 2.2 2800 60.65
15:00 <5906> エムケー精工 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 28474 4.2 2127 25.5 2253 24.0 713 -38.9 48.67
202303 FY 27327 1694 1816 1167 79.91
202503 FY 26500 -6.9 1000 -53.0 1000 -55.6 650 -8.9 44.34
15:00 <5834> SBIリーシング 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 54146 36.8 5310 31.9 4944 40.0 3447 41.1 443.29
202303 FY 39572 33.9 4025 22.7 3532 25.5 2443 -76.4 331.32
202503 FY 54500 0.7 5700 7.3 5300 7.2 3650 5.9 469.35
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得