【9437】NTTドコモ

当社株式の上場廃止のお知らせ
2020-12-24(15:00)

関連タグ:
上場廃止 廃止







				

関連タグ:
上場廃止 廃止


  当社株式の上場廃止のお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-12-23 3880 3885 3875 3880 1768000
2020-12-22 3880 3885 3875 3880 1492200
2020-12-21 3880 3880 3875 3880 1250100
2020-12-18 3875 3880 3875 3880 991500
2020-12-17 3875 3880 3870 3880 2938700
2020-12-16 3880 3880 3875 3875 698800
2020-12-15 3875 3880 3875 3875 1190400
2020-12-14 3880 3880 3875 3880 805900

関連情報
曜日別開示状況
年月