決算発表結果

2024年04月26日の決算発表 企業業績、企業予想一覧

 
15:15 <2208> ブルボン 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 103717 6.5 3810 136.1 4283 133.0 3071 180.1 127.85
202303 FY 97383 3.1 1613 -60.8 1838 -61.3 1096 -67.5 45.64
202503 FY 108300 4.4 4100 7.6 4200 -1.9 3100 0.9 128.27
15:15 <6632> JVCKW 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 359459 6.7 18226 -15.8 18245 -13.8 13016 -19.8 84.34
202303 FY 336910 19.4 21634 138.9 21161 148.5 16229 176.3 99.27
202503 FY 362000 0.7 18200 -0.1 18000 -1.3 12500 -4.0 82.9
15:03 <5423> 東製鉄 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 367242 1.7 38066 0.0 39719 17.4 30848 -9.4 253.51
202303 FY 361245 33.4 38063 19.8 39257 17.4 30848 -3.4 272.44
202503 FY 370000 0.8 30000 31000 21000 -24.9 192.3
15:00 <6501> 日立 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 9728720 -10.6 755816 1.0 825801 0.7 589896 -9.1 634.57
202303 FY 10881100 6.0 748144 1.3 819971 -2.3 649124 11.3 684.55
202503 FY 9000000 -7.5 855000 13.1 850000 2.9 600000 1.7 129.49
15:00 <6455> モリタHD 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 95205 17.0 9453 86.0 9627 62.8 6011 50.4 137.09
202303 FY 81344 -2.7 5081 -37.4 5913 -32.5 3996 -25.3 90.98
202503 FY 100000 5.0 10000 5.8 10500 9.1 7000 16.4 160.42
15:00 <6454> マックス 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 86638 2.8 12601 26.9 13717 30.5 10521 38.1 224.4
202303 FY 84316 14.0 9926 32.4 10510 26.9 7619 25.1 161.07
202503 FY 89800 3.6 13000 3.2 13000 -5.2 10000 -5.0 216.1
15:00 <6302> 住友重 2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 254811 2.6 18434 14.1 18766 14.7 13599 25.8 111.13
202312 Q1 248236 16157 16359 10809 88.24
202412 FY 1110000 2.6 70000 -5.9 66000 -6.0 41000 25.2 334.73
15:00 <6301> コマツ 2024年3月期決算短信〔米国基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 3865120 9.1 607194 23.7 575663 20.8 393426 20.5 415.96
202303 FY 3543470 26.4 490685 54.8 476434 46.8 326398 45.1 345.22
202503 FY 3861000 -0.1 557000 -8.3 518000 -10.0 347000 -11.8 366.81
15:00 <6161> エスティック 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 7127 6.1 1490 0.4 1550 1.1 1133 5.0 113.99
202303 FY 6718 16.8 1484 32.5 1534 28.1 1079 31.6 108.69
202503 FY 7876 10.5 1620 8.7 1637 5.5 1146 1.1 115.25
15:00 <6080> M&Aキャピタル 2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202409 H1 7247 -44.3 1665 -69.6 1668 -69.5 1113 -63.5 35.05
202309 H1 13003 44.9 5471 28.2 5474 27.3 3053 5.8 96.25
202409 FY 22835 9.5 8102 8.8 8104 8.5 5436 28.7 171.2
15:00 <6028> テクノプロHD 2024年6月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202406 Q3 162579 9.6 18346 10.5 18481 12.0 12711 11.5 118.9
202306 Q3 148291 12.6 16601 0.5 16501 -1.6 11398 -5.6 105.81
202406 FY 220000 10.1 24500 12.2 24500 12.2 16700 8.7 156.23
15:00 <5959> 岡部 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 15671 -16.1 801 -17.3 854 -11.3 578 8.5 12.54
202312 Q1 18671 6.2 968 -19.1 962 -22.0 533 -24.9 11.46
202412 FY 70000 -10.4 4100 0.4 4400 2.2 2800 60.65
15:00 <5906> エムケー精工 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 28474 4.2 2127 25.5 2253 24.0 713 -38.9 48.67
202303 FY 27327 1694 1816 1167 79.91
202503 FY 26500 -6.9 1000 -53.0 1000 -55.6 650 -8.9 44.34
15:00 <5834> SBIリーシング 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 54146 36.8 5310 31.9 4944 40.0 3447 41.1 443.29
202303 FY 39572 33.9 4025 22.7 3532 25.5 2443 -76.4 331.32
202503 FY 54500 0.7 5700 7.3 5300 7.2 3650 5.9 469.35
15:00 <5476> 高周波 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 36614 -17.8 -1635 -1585 6612 451.21
202303 FY 44551 6.8 821 54.9 866 48.4 -150 -10.3
202503 FY 40000 9.2 650 700 550 -91.7 37.53
15:00 <5332> TOTO 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 702284 0.2 42766 -12.9 51515 -5.9 37196 -4.5 219.3
202303 FY 701187 8.7 49121 -5.9 54760 -3.7 38943 -3.0 229.66
202503 FY 750000 6.8 48000 12.2 48000 -6.8 37500 0.8 221.07
15:00 <4812> 電通総研 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 37099 6.7 5757 1.4 5734 -0.8 4118 7.3 63.29
202312 Q1 34779 16.0 5676 7.0 5781 8.4 3837 -4.8 58.98
202412 FY 153000 7.3 22500 7.0 22500 5.9 15700 7.1 241.28
15:00 <4765> SBIGアセットM 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 10137 15.9 2111 15.3 2510 2.1 1589 -70.8 17.72
202303 FY 8747 7.7 1831 -14.0 2458 2.3 5443 274.3 60.7
202503
15:00 <6503> 三菱電 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 5257910 5.1 328525 25.2 365853 25.2 284949 33.2 135.74
202303 FY 5003690 11.8 262352 4.1 292179 4.5 213908 5.1 101.3
202503 FY 5300000 0.8 400000 21.8 430000 17.5 315000 10.5 150.05
15:00 <175A> ウィルスマート 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 1085 33.5 36 35 -287 21.78
202303 FY 813 -26.3 -179 -179 -287 -225.12
202503 FY 1250 15.2 120 119 100 269.6 69.75
15:00 <1959> 九電工 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 469057 18.5 38016 18.5 42362 19.5 28017 6.3 395.87
202303 FY 395783 5.1 32083 -3.2 35462 -3.7 26349 0.5 371.93
202503 FY 500000 6.6 39500 3.9 43000 1.5 29000 3.5 410.02
15:00 <2175> SMS 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 53973 18.2 8269 13.6 9901 13.0 7227 12.8 82.97
202303 FY 45667 17.4 7279 15.2 8759 13.4 6406 18.4 73.51
202503 FY 65665 21.7 9096 10.0 11002 11.1 8018 10.9 92.05
15:00 <2212> 山崎パン 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 306658 10.8 16512 76.9 17382 79.8 10944 99.6 53.58
202312 Q1 276839 6.6 9335 34.4 9669 26.3 5483 39.9 26.45
202412 FY 1223000 4.0 48000 14.4 51000 12.0 31500 4.4 154.21
15:00 <2327> NSSOL 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 310632 6.5 35001 10.3 35437 10.4 24241 10.2 264.96
202303 FY 291688 7.9 31738 6.2 32101 4.6 22000 7.2 240.46
202503 FY 330000 6.2 36000 2.9 36500 3.0 24500 1.1 133.89
15:00 <2413> エムスリー 2024年3月期 決算短信 [IFRS](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 238883 3.5 64381 -10.6 68840 -7.4 45271 -7.7 66.68
202303 FY 230818 10.9 71983 -24.3 74318 -22.7 49028 -23.2 72.22
202503 FY 273000 14.3 70000 8.7 71000 3.1 46000 1.6 67.75
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得