決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2024年04月 の決算発表予定カレンダー

 
31

1

5

2

5

3

7

4

13

5

29

6

7

8

15

9

21

10

47

11

60

12

187

13

14

15

74

16

3

17

5

18

4

19

8

20

21

22

3

23

11

24

36

25

86

26

149

27

28

29

30

119

1

14

2

20

3

4

2024年04月26日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
08:30 6141 DMG森精機 12月期 1Q
09:00 6164 太陽工機 12月期 1Q
09:00 4043 トクヤマ 3月期 FY
10:40 5386 鶴弥 3月期 FY
11:10 6902 デンソー 3月期 FY
11:30 1973 NECネッツエスアイ 3月期 FY
11:30 8609 岡三証券グループ 3月期 FY
11:40 6201 豊田自動織機 3月期 FY
11:45 8613 丸三証券 3月期 FY
12:00 7984 コクヨ 12月期 1Q
12:00 8613 丸三証券 3月期 FY
12:20 6848 東亜ディーケーケー 3月期 FY
12:30 6592 マブチモーター 12月期 1Q
12:30 3912 モバイルファクトリー 12月期 1Q
13:00 5449 大阪製鐵 3月期 FY
13:00 7259 アイシン 3月期 FY
13:00 9474 ゼンリン 3月期 FY
13:00 1942 関電工 3月期 FY
13:00 7381 北國フィナンシャルホールディングス 3月期 FY
13:20 8622 水戸証券 3月期 FY
13:30 2216 カンロ 12月期 1Q
13:30 5410 合同製鐵 3月期 FY
13:40 5333 日本碍子 3月期 FY
13:40 6473 ジェイテクト 3月期 FY
14:00 4045 東亞合成 12月期 1Q
14:00 9003 相鉄ホールディングス 3月期 FY
14:00 8014 蝶理 3月期 FY
14:00 9914 植松商会 3月期 FY
14:00 3116 トヨタ紡織 3月期 FY
14:00 8708 アイザワ証券グループ 3月期 FY
14:00 4417 グローバルセキュリティエキスパート 3月期 FY
14:20 7282 豊田合成 3月期 FY
14:30 5410 合同製鐵 3月期 FY
14:30 1972 三晃金属工業 3月期 FY
14:40 4417 グローバルセキュリティエキスパート 3月期 FY
14:40 5482 愛知製鋼 3月期 FY
15:00 6302 住友重機械工業 12月期 1Q
15:00 4551 鳥居薬品 12月期 1Q
15:00 2212 山崎製パン 12月期 1Q
15:00 6663 太洋テクノレックス 12月期 1Q
15:00 7740 タムロン 12月期 1Q
15:00 3911 Aiming 12月期 1Q
15:00 4812 電通総研 12月期 1Q
15:00 5959 岡部 12月期 1Q
15:00 4463 日華化学 12月期 1Q
15:00 6141 DMG森精機 12月期 1Q
15:00 6164 太陽工機 12月期 1Q
15:00 3482 ロードスターキャピタル 12月期 1Q
15:00 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 9月期 2Q
15:00 3426 アトムリビンテック 6月期 3Q
15:00 6028 テクノプロ・ホールディングス 6月期 3Q
15:00 2481 タウンニュース社 6月期 3Q
15:00 3836 アバントグループ 6月期 3Q
15:00 6888 アクモス 6月期 3Q
15:00 175A Will Smart 3月期 FY
15:00 9682 DTS 3月期 FY
15:00 6526 ソシオネクスト 3月期 FY
15:00 5612 日本鋳鉄管 3月期 FY
15:00 4318 クイック 3月期 FY
15:00 1946 トーエネック 3月期 FY
15:00 1941 中電工 3月期 FY
15:00 6701 日本電気 3月期 FY
15:00 4765 SBIグローバルアセットマネジメント 3月期 FY
15:00 6857 アドバンテスト 3月期 FY
15:00 1959 九電工 3月期 FY
15:00 6923 スタンレー電気 3月期 FY
15:00 8604 野村ホールディングス 3月期 FY
15:00 6501 日立製作所 3月期 FY
15:00 7199 プレミアグループ 3月期 FY
15:00 9962 ミスミグループ本社 3月期 FY
15:00 6503 三菱電機 3月期 FY
15:00 9914 植松商会 3月期 FY
15:00 9412 スカパーJSATホールディングス 3月期 FY
15:00 8707 岩井コスモホールディングス 3月期 FY
15:00 9507 四国電力 3月期 FY
15:00 9509 北海道電力 3月期 FY
15:00 6981 村田製作所 3月期 FY
15:00 5476 日本高周波鋼業 3月期 FY
15:00 6848 東亜ディーケーケー 3月期 FY
15:00 7175 今村証券 3月期 FY
15:00 4204 積水化学工業 3月期 FY
15:00 2664 カワチ薬品 3月期 FY
15:00 7919 野崎印刷紙業 3月期 FY
15:00 9009 京成電鉄 3月期 FY
15:00 5423 東京製鐵 3月期 FY
15:00 2175 エス・エム・エス 3月期 FY
15:00 9202 ANAホールディングス 3月期 FY
15:00 9534 北海道瓦斯 3月期 FY
15:00 5906 エムケー精工 3月期 FY
15:00 6455 モリタホールディングス 3月期 FY
15:00 6301 小松製作所 3月期 FY
15:00 6810 マクセル 3月期 FY
15:00 6454 マックス 3月期 FY
15:00 9502 中部電力 3月期 FY
15:00 5834 SBIリーシングサービス 3月期 FY
15:00 9719 SCSK 3月期 FY
15:00 2413 エムスリー 3月期 FY
15:00 2801 キッコーマン 3月期 FY
15:00 3778 さくらインターネット 3月期 FY
15:00 1850 南海辰村建設 3月期 FY
15:00 6473 ジェイテクト 3月期 FY
15:00 6586 マキタ 3月期 FY
15:00 6161 エスティック 3月期 FY
15:00 6762 TDK 3月期 FY
15:00 6724 セイコーエプソン 3月期 FY
15:00 5332 TOTO 3月期 FY
15:00 2327 日鉄ソリューションズ 3月期 FY
15:00 6823 リオン 3月期 FY
15:00 2790 ナフコ 3月期 FY
15:00 6971 京セラ 3月期 FY
15:03 5423 東京製鐵 3月期 FY
15:15 2208 ブルボン 3月期 FY
15:15 6632 JVCケンウッド 3月期 FY
15:20 6586 マキタ 3月期 FY
15:30 7422 東邦レマック 12月期 1Q
15:30 6938 双信電機 12月期 1Q
15:30 7839 SHOEI 9月期 2Q
15:30 7148 FPG 9月期 2Q
15:30 3439 三ツ知 6月期 3Q
15:30 3778 さくらインターネット 3月期 FY
15:30 9307 杉村倉庫 3月期 FY
15:30 2359 コア 3月期 FY
15:30 8604 野村ホールディングス 3月期 FY
15:30 8793 NECキャピタルソリューション 3月期 FY
15:30 6503 三菱電機 3月期 FY
15:30 6923 スタンレー電気 3月期 FY
15:30 7510 たけびし 3月期 FY
15:40 2811 カゴメ 12月期 1Q
15:40 5659 日本精線 3月期 FY
15:40 1946 トーエネック 3月期 FY
15:40 4685 菱友システムズ 3月期 FY
15:40 5333 日本碍子 3月期 FY
15:40 7102 日本車輌製造 3月期 FY
16:00 4551 鳥居薬品 12月期 1Q
16:00 7984 コクヨ 12月期 1Q
16:00 5819 カナレ電気 12月期 1Q
16:00 9679 ホウライ 9月期 2Q
16:00 7962 キングジム 6月期 3Q
16:00 4657 環境管理センター 6月期 3Q
16:00 9962 ミスミグループ本社 3月期 FY
16:00 8614 東洋証券 3月期 FY
16:00 5386 鶴弥 3月期 FY
16:00 9536 西部ガスホールディングス 3月期 FY
16:00 1941 中電工 3月期 FY
16:00 6391 加地テック 3月期 FY
16:00 6988 日東電工 3月期 FY
16:00 9502 中部電力 3月期 FY
16:00 8014 蝶理 3月期 FY
16:00 1959 九電工 3月期 FY
16:00 8015 豊田通商 3月期 FY
16:00 4685 菱友システムズ 3月期 FY
16:00 9474 ゼンリン 3月期 FY
16:00 1850 南海辰村建設 3月期 FY
16:00 1939 四電工 3月期 FY
16:00 4661 オリエンタルランド 3月期 FY
16:30 6653 正興電機製作所 12月期 1Q
16:30 7148 FPG 9月期 2Q
16:30 7897 ホクシン 3月期 FY
16:30 1939 四電工 3月期 FY
16:30 9536 西部ガスホールディングス 3月期 FY
16:30 8707 岩井コスモホールディングス 3月期 FY
16:30 9307 杉村倉庫 3月期 FY
17:00 4463 日華化学 12月期 1Q
17:00 6653 正興電機製作所 12月期 1Q
17:00 5612 日本鋳鉄管 3月期 FY
17:00 9009 京成電鉄 3月期 FY
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得