市場ニュース

戻る
 

【材料】本日のランキング【値下がり率】 (4月27日)

タカタ <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※4月27日終値の4月26日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:3,910銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7312> タカタ    東証1  -19.5   412 S タカタ株の売買を一時停止=東証
2. <3185> 夢展望    東証M  -12.7   770 
3. <4689> ヤフー    東証1   -9.5   475  18年3月期は2期連続の営業減益見通し
4. <6719> 富士通コン  東証2   -8.8   395 
5. <7839> SHOEI  東証1   -8.4  2893 
6. <6945> 富フロンテク 東証2   -8.2  1526  今期経常は7%減益へ
7. <6723> ルネサス   東証1   -8.2  1045  革新機構による株式売却や公募増資報道を嫌気
8. <3938> LINE   東証1   -7.9  3885  費用増で第1四半期営業益25%減
9. <6756> 日立国際   東証1   -7.4  2477  日米ファンド連合のTOB価格にサヤ寄せも5日移動平均線近辺で売り買い交錯
10. <6836> ぷらっと   東証2   -7.2  2950  IoT関連
11. <7224> 新明和    東証1   -6.9   991  今期経常は22%減益へ
12. <4875> メディシノバ JQ    -6.6   635 
13. <8036> 日立ハイテク 東証1   -6.4  4295  18年3月期の減益計画を嫌気
14. <7413> 創健社    JQ    -6.1   184 
15. <2359> コア     東証1   -5.5  1278  IoT関連
16. <7612> Nuts   JQ    -4.8   217  『新浪(sina)』などの広告・PR業務を手掛ける新浪グループと業務提携
17. <6360> 東自機    東証2   -4.8   158 
18. <5992> 中発条    東証1   -4.7   341  今期経常は18%減益、前期配当を1円増額・今期も9円継続へ
19. <9039> サカイ引越  東証1   -4.6  3210 
20. <1930> 北陸電工   東証1   -4.5   867 
21. <3442> MIEコーポ 名証2   -4.5   106 
22. <4755> 楽天     東証1   -4.4  1139 
23. <3902> MDV    東証1   -4.4  1975 
24. <3179> シュッピン  東証1   -4.3  1778 
25. <8089> すてきナイス 東証1   -4.3   156 
26. <8586> 日立キャピ  東証1   -4.3  2749  今期税引き前は10%減益へ
27. <5695> パウダテック JQ    -4.3   630 
28. <6803> ティアック  東証1   -4.3   45  半導体製造装置関連
29. <1976> 明星工    東証1   -4.3   608 
30. <3565> アセンテック 東証M   -4.2  6660 
31. <7102> 日車両    東証1   -4.1   301  建設機械関連
32. <9532> 大ガス    東証1   -4.1   416 
33. <7230> 日信工業   東証1   -4.1  1914 
34. <7869> 日本フォーム JQ    -4.1   260 
35. <4990> 昭和化    東証2   -4.0   358 
36. <7271> 安永     東証1   -4.0  1410  工作機械関連
37. <2930> 北の達人   東証1   -3.9   839 
38. <2776> クリムゾン  JQ    -3.9   99 
39. <1434> JESCO  東証2   -3.8   429 
40. <2588> プレミアムW 東証2   -3.8   558 
41. <9743> 丹青社    東証1   -3.7   983  カジノ関連
42. <1491> 中外鉱    東証2   -3.7   26 
43. <7855> カーディナル JQG   -3.7   963  東証が信用規制
44. <2703> 日本ライトン JQ    -3.7   237 
45. <6289> 技研製    東証2   -3.6  2601  建設機械関連
46. <5815> 沖電線    東証1   -3.5   219 
47. <7638> NEWART JQ    -3.4   28 
48. <9959> アシードHD 東証2   -3.4   673 
49. <2722> アイケイ   JQ    -3.4  3420 
50. <3260> エスポア   名証C   -3.3   377 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均