3542  東証グロース

ベガコーポレーション

193
お気に入り
レポート銘柄
ブログを書く

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(04/19)

849.0
+15.0(+1.79%)
売り

目標株価

758

株価診断

割高

個人予想

買い

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

ベガコーポレーションのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/04/19 0.53 73.89 1.70 1.17 849.0 849.0 38,000
2024/04/18 0.52 72.58 1.67 1.19 834.0 834.0 15,300
2024/04/17 0.52 72.67 1.67 1.19 835.0 835.0 24,200
2024/04/16 0.53 74.67 1.72 1.16 858.0 858.0 15,000
2024/04/15 0.56 77.89 1.79 1.11 895.0 895.0 23,700
2024/04/12 0.56 78.76 1.81 1.10 905.0 905.0 40,200
2024/04/11 0.54 75.89 1.75 1.14 872.0 872.0 10,700
2024/04/10 0.55 77.02 1.77 1.12 885.0 885.0 10,600
2024/04/09 0.55 76.84 1.77 1.13 883.0 883.0 8,700
2024/04/08 0.55 77.19 1.78 1.12 887.0 887.0 19,500
2024/04/05 0.56 78.24 1.80 1.11 899.0 899.0 25,500
2024/04/04 0.56 78.41 1.81 1.10 901.0 901.0 13,600
2024/04/03 0.56 77.89 1.79 1.11 895.0 895.0 32,100
2024/04/02 0.56 78.24 1.80 1.11 899.0 899.0 30,800
2024/04/01 0.57 79.02 1.82 1.10 908.0 908.0 51,400
2024/03/29 0.54 75.89 1.75 1.14 872.0 872.0 23,800
2024/03/28 0.53 74.84 1.72 1.16 860.0 860.0 46,600
2024/03/27 0.55 77.54 1.79 1.12 891.0 891.0 82,100
2024/03/26 0.55 76.76 1.77 1.13 882.0 882.0 68,100
2024/03/25 0.58 80.93 1.86 1.07 930.0 930.0 29,600
« 前へ 1
銘柄スクリーニング

ベガコーポレーションの取引履歴を振り返りませんか?

ベガコーポレーションの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。