市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【材料】本日のランキング【値上がり率】 (3月14日)

クボテック <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※3月14日終値の3月13日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,014銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7709> クボテック  東証1   22.8   431 S
2. <6969> 松尾電    東証2   21.3   456 S 車載用回路保護素子の新製品開発
3. <3677> システム情報 東証2   20.1  1793 S 東証1部昇格が決定、業績上方修正と増配も発表
4. <9969> ショクブン  東証2   18.1   248 
5. <4596> 窪田製薬HD 東証M   17.9   660 S 新株予約権の大量行使で希薄化懸念後退
6. <8104> クワザワ   東証2   17.3   481  東証1部に指定
7. <4572> カルナバイオ JQG   16.7  1300  中国で新規関節リウマチ薬候補に関する特許査定取得
8. <6096> レアジョブ  東証M   15.7  2372 
9. <3498> 霞ヶ関C   東証M   15.3  5290 S
10. <6580> ライトアップ 東証M   14.8  2305 
11. <4316> ビーマップ  JQG   14.5   789 S ドローン関連
12. <6545> IIF    東証M   14.3   960 
13. <9318> アジア開発  東証2   14.3    8 
14. <4651> サニックス  東証1   12.1   232 
15. <7325> アイリック  東証M   11.8  3420  人工知能関連
16. <7162> アストマクス JQ    11.2   288  子会社株式売却で特別利益9億円が発生
17. <3497> リーガル不  東証M   10.5  1287 
18. <6090> HMT    東証M   10.0  1030  バイオテクノロジー関連
19. <9419> ワイヤレスG 東証1   10.0   439  モバイルセキュリティアプリを販売開始
20. <3135> マーケットE 東証M   10.0  1323 
21. <4304> Eストアー  JQ    9.3   924  仮想通貨関連
22. <6095> メドピア   東証M   9.2  2193  大和証券グループ健康保険組合に医療相談プラットフォームサービスを提供へ
23. <6879> イマジカG  東証1   8.5   535  人材派遣関連
24. <4575> CANBAS 東証M   8.3   577  バイオテクノロジー関連
25. <3851> 日本一ソフト JQ    8.2  1967  『魔界戦記ディスガイア RPG』の配信開始日が決定
26. <3415> T-BASE 東証1   8.0   962 
27. <2743> ピクセル   JQ    7.9   245  カジノ関連
28. <7036> EMネットJ 東証M   7.8  4865 
29. <3793> ドリコム   東証M   7.5   570 
30. <1675> ETFSパラ 東証E   7.5  16120 
31. <8927> 明豊エンタ  JQ    7.4   276  賃貸アパート『ミハス成増』を譲渡
32. <7833> アイフィス  東証1   7.3   587 
33. <6131> 浜井産    東証2   7.3   705  半導体製造装置関連
34. <3350> レッド    JQ    7.1   15 
35. <3856> エーバランス 東証2   6.9   589 
36. <1914> 日基技    東証1   6.8   379 
37. <4393> バンクオブイ 東証M   6.7  1820 
38. <3830> ギガプライズ 名証C   6.5  2120 
39. <4920> 日本色材   JQ    6.4  2610 
40. <3556> リネットJ  東証M   6.2  1321 
41. <6656> インスペック 東証2   6.2  1518  半導体製造装置関連
42. <5021> コスモHD  東証1   5.9  2511  NY原油相場の上昇で石油株が買われる
43. <4423> アルテリア  東証1   5.9  1320  サイバーセキュリティ関連
44. <9272> ブティックス 東証M   5.8  3730 
45. <9446> サカイHD  JQ    5.7   997 
46. <1383> ベルグアース JQ    5.7  2300 
47. <3937> Ubicom 東証1   5.7  1317  自動運転車関連
48. <3847> パ・システム JQ    5.7  3435 
49. <4080> 田中化研   JQ    5.7   911  リチウムイオン電池部材・部品関連
50. <3137> ファンデリー 東証M   5.3  1087 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均