売買停止情報

投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じたため、東京証券取引所が売買を停止した銘柄の一覧です。

なお、「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」(証券コード 1324)については、2022年3月17(木)より当面の間、売買停止しています。マーケットニュースに掲載している2022年3月9日付「「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」(コード 1324) の売買停止等に関するお知らせについて」もご参照ください。
「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」(コード 1324) の売買停止等に関するお知らせについて

本日の売買停止情報

現在、該当する情報はありません。

過去の売買停止情報

銘柄名 コード 日付 売買停止時間 売買再開
時刻
理由
開始時刻 終了時刻
東京産業 8070 2024/04/15 16:44 終日 - 決算訂正に関する重要な情報が生じたため
コナカ 7494 2024/04/10 15:30 15:45 15:46 経営統合比率に関する発表が行われたため
サマンサタバサジャパンリミテッド 7829
リソー教育 4714 2024/04/08 16:37 終日 - 公開買付に関する重要な情報が生じたため
グラフィコ 4930 2024/03/28 16:00 16:25 16:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ビート・ホールディングス・リミテッド 9399 2024/03/28 08:20 終日 - 売買管理上、売買を継続して行わせることが適当でないと認められるため
ビート・ホールディングス・リミテッド 9399 2024/03/27 08:20 終日 - 売買管理上、売買を継続して行わせることが適当でないと認められるため
ビート・ホールディングス・リミテッド 9399 2024/03/26 08:20 終日 - 売買管理上、売買を継続して行わせることが適当でないと認められるため
ビート・ホールディングス・リミテッド 9399 2024/03/25 08:20 終日 - 売買管理上、売買を継続して行わせることが適当でないと認められるため
AZ-COM丸和ホールディングス 9090 2024/03/21 15:16 15:40 15:41 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
C&Fロジホールディングス 9099
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド 9257 2024/03/04 16:10 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
ウエルシアホールディングス 3141 2024/02/28 17:15 終日 - 経営統合に関する発表が行われたため
ツルハホールディングス 3391
スノーピーク 7816 2024/02/20 16:00 16:25 16:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
コナカ 7494 2024/02/20 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
サマンサタバサジャパンリミテッド 7829
ビート・ホールディングス・リミテッド 9399 2024/02/19 12:00 12:15 12:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
ローランド ディー.ジー. 6789 2024/02/09 17:00 17:25 17:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
シーズメン 3083 2024/02/09 15:00 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
ウェルビー 6556 2024/02/08 16:00 16:25 16:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ローソン 2651 2024/02/06 15:44 15:58 15:59 監理銘柄に指定されたため
ローソン 2651 2024/02/06 14:53 15:15 15:16 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
インヴァスト 7338 2024/01/31 15:30 15:55 15:56 株式併合に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
イメージ ワン 2667 2024/01/31 15:15 15:30 15:31 決算訂正に関する発表が行われたため
東邦金属 5781 2024/01/30 16:00 16:25 16:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
放電精密加工研究所 6469 2024/01/30 15:02 16:00 16:01 第三者割当増資に関する発表が行われたため
グローセル 9995 2024/01/29 15:30 15:45 15:46 公開買付に関する発表が行われたため
タカキュー 8166 2024/01/25 15:17 15:55 15:56 第三者割当増資に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ペイロール 4489 2024/01/24 16:30 16:55 16:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
グッピーズ 5127 2024/01/19 15:00 15:25 15:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
石垣食品  2901 2024/01/17 17:00 終日 - 経営統合に関する重要な情報が生じたため
フュートレック 2468 2024/01/16 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
エーアイ 4388