決算発表結果

2024年04月23日の決算発表 企業業績、企業予想一覧

 
15:40 <6345> アイチ 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 53129 -12.4 6341 -13.7 7018 -12.4 5270 -11.5 70.26
202303 FY 60678 7.2 7351 7.1 8016 3.6 5958 5.5 79.16
202503 FY 58000 9.2 7100 12.0 7600 8.3 5600 6.3 75.11
15:30 <7309> シマノ 2024年12月期第1四半期決算短信 [日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 100557 -20.2 13421 -52.1 28852 0.9 23687 17.2 263.69
202312 Q1 126071 -12.5 28009 -26.4 28596 -27.4 20203 -29.7 223.11
202412 FY 420000 -11.5 56800 -32.1 86800 -16.0 66300 8.4 738.59
15:15 <6594> ニデック 2024年3月期決算短信 〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 2348200 4.7 163106 63.1 202919 68.3 125387 178.9 218.22
202303 FY 2242820 16.9 100028 -41.3 120540 -29.1 44964 -66.9 78.12
202503 FY 2400000 2.2 230000 41.0 220000 8.4 165000 31.6 287.16
15:00 <4479> マクアケ 2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202409 H1 1860 4.0 -98 -96 -379 -6.07
202309 H1 1789 -20.2 -378 -374 -379 -30.2
202409 FY 3925 3.0 16 21 5 0.4
15:00 <4684> オービック 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 111590 11.4 70910 13.5 81151 15.6 58007 15.7 654.6
202303 FY 100167 11.9 62490 15.4 70223 16.7 50116 15.2 565.14
202503 FY 122800 10.0 78000 10.0 88000 8.4 63000 8.6 716.12
15:00 <5532> リアルゲイト 2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202409 H1 5013 28.8 702 70.0 647 249 78.0 159.11
202309 H1 3894 413 393 249 124.74
202409 FY 7700 10.4 640 585 405 45.4 145.62
15:00 <6999> KOA 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 64835 -13.6 3313 -67.6 4485 -57.4 2769 -62.4 74.66
202303 FY 75072 15.6 10222 78.7 10538 53.6 7367 54.4 198.75
202503 FY 71900 10.9 3900 17.7 4400 -1.9 3200 15.6 86.28
15:00 <7739> キヤノン電子 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 22450 -9.1 2213 43.4 2064 11.2 1951 25.3 47.73
202312 Q1 24706 20.0 1543 52.2 1855 37.8 1557 40.7 38.11
202412 FY 97000 0.7 9250 1.2 9100 1.5 6160 -6.2 150.68
15:00 <8060> キヤノンMJ 2024年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 157226 1.6 13808 -9.7 13968 -9.4 9523 -8.9 73.44
202312 Q1 154825 5.0 15285 3.3 15423 5.1 10450 4.1 80.59
202412 FY 645000 5.8 54000 2.9 55000 2.6 37500 2.8 289.18
15:00 <8218> コメリ 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 370752 -2.3 22081 -15.2 22214 -13.9 13712 -19.8 286.06
202303 FY 379401 0.9 26053 -6.4 25812 -8.6 17096 -4.5 351.62
202503 FY 388000 4.7 24300 10.0 24500 10.3 15200 10.8 317.57
14:30 <4733> OBC 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 41954 24.5 18748 27.5 19869 -7.7 11033 25.5 184.13
202303 FY 33704 -3.0 14709 -10.1 15834 -7.7 11033 -6.6 146.78
202503 FY 48000 14.4 21500 22400 15540 12.3 206.72
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得