株式投資とIPOの日々の売買(負けっぷり)を記録していきます

株式投資をしていますが、なかなかうまくいきません。反省をこめてブログに記録しておきます。また、IPOにも参戦してますので、その結果も記録します。

IPO:4056ニューラルポケットの当選発表

IPO状況

今回はどうかな。

4056ニューラルポケット
みずほ証券→落選
野村證券→落選
SMBC日興証券→落選
SBI証券→落選
楽天証券→後期型
マネックス証券→落選
大和証券→落選
岡三証券→落選
いちよし証券→落選
岡三オンライン証券→落選

後期型以外、全滅。まあ、次に期待。
現在のSBI証券IPOチャレンジポイント315ptです。

2020年のIPO結果(当選4回)

購入日 銘柄 購入価格 売買価格 損益
3/9 7088フォーラムエンジ 1310 1030 -28,000
3/24 5690リバーホールディングス(300株) 960 720 -72,000
3/25 5071ヴィズ 820 754 -6,600
7/31 4053Sun Asterisk 700 1209 +50,900
合計 -55,700

2019年のIPO結果(当選13回)

購入日 銘柄 購入価格 売買価格 損益
3/5 1887日本国土開発 510 624 +11,400
6/19 4443Sansan 4500 4760 +26,000
8/9 4599ステムリム 1000 930 -7,000
9/19 7800アミファ 660 910 +25,000
10/1 4450パワーソリューションズ 2000 5110 +311,000
10/18 4691ワシントンホテル 1310 1462 +15,200
10/25 4477BASE(200株) 1300 1210 -18,000
10/30 4251恵和(200株) 770 1026 +51,200
12/10 2979SOSiLAリート 100300 112500 +9,500
12/11 4479マクアケ 1550 2710 +116,000
12/12 4480メドレー(200株) 1300 1270 -6,000
12/19 2980SREホールディングス 2650 2475 -17,500
12/23 7686カクヤス 1600 1866 +26,600
合計 +543,400

2018年のIPO結果(当選8回)

2/8 3487CREロジス 110,000 104,500 -5,500
2/15 3488ザイマックス 105,000 106,800 +1,800
3/23 6751キュービーネット 2,250 2,115 -13,500
6/29 7030スプリックス 2,400 2,587 +18,700
9/27 7327SBIインシュアランス 2,160 2,160 0
10/23 3497リーガル不動産 1,380 1,972 +59,200
12/19 9434ソフトバンク(1200株) 1,500 1,463 -44,400
12/21 7047ポート 1,480 930 -55,000
合計 -38,700

2017年のIPO結果(当選2回)

10/5 6555MS&Consulting 1280 1250 -3,000
12/18 3540歯愛メディカル 3300 4030 +73,000
合計 +70,000

IPO申し込みって、ポイ活に似てる気がしてます。面倒くさらずに申し込み続ければ、IPO当選もあるし、ポイントも貯まるし、なんか似てる。
日々の生活にhappyをプラスする|ハピタス