貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

6857 アドバンテスト

東証P
6,819円
前日比
+124
+1.85%
PTS
6,840円
22:06 03/29
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
78.0 12.52 6.15
時価総額 52,243億円
比較される銘柄
ディスコ, 
東京精, 
東エレク

銘柄ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに12分先行して配信しています。

本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 40 銘柄 逆転= 39 銘柄 (12月3日)

■12月3日の終値ベースで、一目均衡表の3役好転/逆転した銘柄

●一目均衡表【3役好転】銘柄(市場人気順) ★強い上昇トレンドに入った可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   基準線連続上昇回数
<8001> 伊藤忠商事        3419    +74 ( +2.2%)      6    
<6857> アドバンテスト      10050   +140 ( +1.4%)      5    
<4528> 小野薬品工業       2585    +36 ( +1.4%)      3    
<6481> THK          2697   +102 ( +3.9%)      7    
<7182> ゆうちょ銀行        949    +23 ( +2.5%)      1    
<7762> シチズン時計        537    +27 ( +5.3%)      2    
<4180> Appier       1630    +62 ( +4.0%)      6    
<9086> 日立物流         5020   +180 ( +3.7%)      1    
<7744> ノーリツ鋼機       2629   +124 ( +5.0%)      5    
<1820> 西松建設         3500    +90 ( +2.6%)      1    
<6235> オプトラン        2330    +55 ( +2.4%)      2    
<6707> サンケン電気       6000   +220 ( +3.8%)      4    
<8101> GSIクレオス      1044    +36 ( +3.6%)      2    
<8527> 愛知銀行         3615    +55 ( +1.5%)      2    
<8566> リコーリース       3725    +85 ( +2.3%)      2    
<6866> HIOKI        8830   +210 ( +2.4%)      3    
<3113> Oak キャピタル     107    +6 ( +5.9%)      1    
<7846> パイロット        4320   +100 ( +2.4%)      1    
<5959> 岡部            700    +12 ( +1.7%)      1    
<8343> 秋田銀行         1502    +27 ( +1.8%)      1    
<4495> i3           4210   +145 ( +3.6%)      3    
<7676> グッドスピード      2249   +129 ( +6.1%)      5    
<1914> 日本基礎技術        605    +34 ( +6.0%)      4    
<6706> 電気興業         2552    +55 ( +2.2%)      9    
<5915> 駒井ハルテック      1799    +68 ( +3.9%)      3    

など、40銘柄

●一目均衡表【3役逆転】銘柄(市場人気順) ★強い下降トレンドに入った可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   基準線連続下降回数
<7201> 日産自動車        564.5    +22 ( +4.1%)      3    
<3563> F&LC         4445   -250 ( -5.3%)      1    
<3927> フーバーブレイン      907   -111 (-10.9%)      1    
<5381> Mipox        1006    -86 ( -7.9%)      2    
<4922> コーセー         13480   +830 ( +6.6%)      1    
<8282> ケーズホールディングス  1136    +31 ( +2.8%)      3    
<3903> gumi          797    +11 ( +1.4%)      6    
<4489> ペイロール         795    -60 ( -7.0%)      27    
<4599> ステムリム         530    +7 ( +1.3%)      18    
<3937> Ubicom       2641    +47 ( +1.8%)      1    
<6664> オプトエレクトロニクス   556    +30 ( +5.7%)      5    
<6835> アライドHD        90    +6 ( +7.1%)      3    
<6208> 石川製作所        1377    +61 ( +4.6%)      19    
<8462> FVC           637    -3 ( -0.5%)      1    
<6656> インスペック       1539    -51 ( -3.2%)      1    
<3814> アルファクス        665    +27 ( +4.2%)      2    
<3169> ミサワ           646    +8 ( +1.3%)      5    
<7713> シグマ光機        1738    +37 ( +2.2%)      3    
<4644> イマジニア         974    +14 ( +1.5%)      9    
<3842> ネクストジェン       810    +15 ( +1.9%)      4    
<3396> フェリシモ        1337    +28 ( +2.1%)      3    
<3524> 日東製網         1411    +37 ( +2.7%)      3    
<7360> オンデック        2071   -107 ( -4.9%)      4    
<4653> ダイオーズ         998    -1 ( -0.1%)      2    
<3474> G-FACTORY     418    +9 ( +2.2%)      2    

など、39銘柄

※「3役好転」とは、下記の3条件が揃い、強い上昇トレンド入りを示唆する
 1)転換線が基準線を上回り、基準線は横ばい、もしくは上昇
 2)遅行スパンが26日前の株価を上回る
 3)株価が均衡表の「雲(抵抗帯)」を上回る
 「3役逆転」とは、下記の3条件が揃い、強い下降トレンド入りを示唆する
 1)転換線が基準線を下回り、基準線は横ばい、もしくは下降
 2)遅行スパンが26日前の株価を下回る
 3)株価が均衡表の「雲(抵抗帯)」を下回る

提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。『ストックボード』では、リアルタイムでご覧いただけます。

株探からのお知らせ

    日経平均