市場ニュース

戻る
 

【材料】週間ランキング【値上がり率】 (6月14日)

バッファロー <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※6月14日終値の6月7日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,024銘柄 ――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3779> Jエスコム  JQ    178   270  中国最大級のインフルエンサーマーケティング企業と業務提携
2. <3352> バッファロー JQ    70.5  1618  急発進防止装置の後付け需要に期待
3. <3490> アズ企画設計 JQ    53.4  1941  OYO Hotels Japanと業務提携
4. <3671> ソフトMAX 東証M   44.5  3990  1→3の株式分割を実施
5. <7578> ニチリョク  JQ    37.2  1250 
6. <3083> シーズメン  JQ    35.4   685 
7. <1724> シンクレイヤ JQ    34.6  1494 
8. <3562> No.1   JQ    32.1  1173  情報セキュリティー好調で光通信との提携も材料視
9. <3446> Jテック・C 東証M   29.1  4750  光学素子の開発及び基板加工開発に取り組む新たな事業開始
10. <3686> DLE    東証1   27.8   202 
11. <7777> 3DM    JQG   27.3   611  富士フイルムと『PuraStat』の独占販売権契約締結
12. <3854> アイル    東証2   27.3  1502  今期経常最高益予想を32%上乗せ
13. <9692> シーイーシー 東証1   24.6  2389  2-4月期(1Q)経常は22%増益で着地
14. <4235> UFHD   JQ    24.4  2030  『モーサテ』の『コーポレートサーチ』コーナーで紹介
15. <6190> フェニクスB 東証M   23.7   930  高尿酸血症モデル動物に関する米国特許を取得
16. <3657> ポールHD  東証1   23.7  1307  2-4月期(1Q)経常は34%増益で着地
17. <9425> 日本テレホン JQ    22.9   500  『携帯違約金の上限1000円』で思惑買いも
18. <3223> SLD    JQ    22.3  1010  大丸心斎橋店に開店するポケモンカフェの開業支援業務を受託
19. <6706> 電気興    東証1   21.9  3165  19年3月期営業77%増益で自社株買いも発表
20. <3180> Bガレージ  東証1   21.4  1505  今期2ケタ営業増益見通しと自社株買い発表を好感
21. <2666> オートW   JQ    21.2   160  急発進防止装置の後付け需要に期待
22. <3627> ネオス    東証1   21.1   877  人工知能関連
23. <4380> Mマート   東証M   20.6  2198  2-4月期(1Q)経常は50%増益で着地
24. <5009> 富士興    東証1   20.4   944  太陽光発電関連
25. <6193> バーチャレク 東証M   20.0   870  『教育ITソリューションEXPO』に出展
26. <9888> UEX    JQ    20.0   576  住友商事グローバルメタルズ子会社の住商特殊鋼を買収
27. <4382> HEROZ  東証M   19.2  19490  今期経常は23%増で3期連続最高益更新へ
28. <4764> サムライJP JQG   18.9   126  決算発表受け低位株特有の値幅取り狙いの買いが集中
29. <6158> 和井田    JQ    18.5  1368  半導体製造装置関連
30. <7895> 中央化学   JQ    18.5   353 
31. <6907> ジオマテック JQ    18.3   795  高い反射防止性能を持つモスアイ型フィルムを拡販と報じられる
32. <9758> ジシステム  JQ    18.0   348  セキュリティーソリューションで豊富な品揃え
33. <2385> 総医研HD  東証M   17.8   701 
34. <9992> 理研グリン  JQ    17.6   580  クミアイ化による完全子会社化で株式交換比率にサヤ寄せ
35. <2763> エフティ   JQ    17.5  1371  50万株を上限とする自社株買いを実施へ
36. <6188> 富士ソSB  東証2   17.2   341  人材派遣関連
37. <2311> エプコ    東証2   17.1  1234  太陽光発電関連
38. <6097> 日本ビューホ 東証1   16.9  1313  9月に株式交換を実施
39. <6233> 極東産機   JQ    16.9   720  太陽光発電関連
40. <3993> パークシャ  東証M   16.9  7070  人工知能関連
41. <7036> EMネットJ 東証M   16.8  7440 
42. <3633> GMOペパボ JQ    16.6  3895 
43. <3834> 朝日ネット  東証1   16.4   675 
44. <3929> Sワイヤー  東証M   16.2   852 
45. <4287> ジャストプラ JQ    15.8   536  20年1月期第1四半期の営業利益16%減も進捗率41%
46. <6699> ダイヤHD  東証2   15.7  1170  小型・高性能のマルチ点火コイルの量産化を開始
47. <6086> シンメンテ  東証M   15.7  2188 
48. <6548> 旅工房    東証M   15.6  1405  4月旅行取扱額84%増
49. <8789> フィンテック 東証M   15.6   126 
50. <7061> 日本ホスピス 東証M   15.5  2686 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均