株ドラゴン > 年初来安値からの値上がり率 ランキング

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | [年初↑] | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/04/19】 年初来安値からの値上がり率 ランキング

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 年初来安値からの
値上がり率
出来高 高値 安値
1 3905 データセクション 東グロ 4/19(金) 2,057 +117 +6.03% +1,728+525.23% 5,175,500 2,330 1,730
2 2743 ピクセルカンパニーズ 東スタ 4/19(金) 215 -27 -11.16% +178+481.08% 7,130,500 248 203
3 3260 エスポア ネク 4/19(金) 2,821 -279 -9.00% +2,288+429.27% 10,900 3,000 2,771
4 2330 フォーサイド 東スタ 4/19(金) 281 -19 -6.33% +214+319.40% 3,803,000 301 261
5 5216 倉元製作所 東スタ 4/19(金) 270 -3 -1.10% +197+269.86% 9,789,100 297 234
6 5595 QPS研究所 東グロ 4/19(金) 3,630 -40 -1.09% +2,509+223.82% 4,541,700 3,840 3,315
7 6659 メディアリンクス 東スタ 4/19(金) 93 -7 -7.00% +64+220.69% 6,865,400 98 91
8 4761 さくらケーシーエス 東スタ 4/19(金) 2,720 +229 +9.19% +1,849+212.28% 992,400 2,979 2,585
9 3778 さくらインターネット 東プラ 4/19(金) 6,190 +1,000 +19.27% +4,110+197.60% 10,741,100 6,190 5,870
10 9704 アゴーラホスピタリティーグループ 東スタ 4/19(金) 60 -1 -1.64% +38+172.73% 4,392,900 61 57
11 7069 サイバー・バズ 東グロ 4/19(金) 3,150 +70 +2.27% +1,962+165.15% 54,200 3,150 2,900
12 5892 yutori 東グロ 4/19(金) 1,850 -121 -6.14% +1,119+153.08% 646,300 1,992 1,752
13 4107 伊勢化学工業 東スタ 4/19(金) 19,410 +210 +1.09% +11,470+144.46% 406,300 20,750 18,280
14 6469 放電精密加工研究所 東スタ 4/19(金) 1,294 -55 -4.08% +762+143.23% 227,700 1,365 1,259
15 5803 フジクラ 東プラ 4/19(金) 2,590 -72 -2.70% +1,514.5+140.82% 6,094,400 2,649 2,511.5
16 3469 デュアルタップ 東スタ 4/19(金) 928 +15 +1.64% +538+137.95% 90,200 939 916
17 4425 Kudan 東グロ 4/19(金) 1,839 +22 +1.21% +1,037+129.30% 649,600 1,890 1,778
18 9099 C&Fロジホールディングス 東プラ 4/19(金) 3,260 -90 -2.69% +1,827+127.49% 93,500 3,325 3,175
19 9249 日本エコシステム 東スタ 4/19(金) 3,765 -65 -1.70% +2,092+125.04% 8,400 3,830 3,715
20 5246 ELEMENTS 東グロ 4/19(金) 736 -4 -0.54% +408+124.39% 877,100 757 702
21 6276 シリウスビジョン 東スタ 4/19(金) 767 -58 -7.03% +424+123.62% 194,400 835 740
22 7003 三井E&S 東プラ 4/19(金) 1,560 -57 -3.53% +861+123.18% 26,267,700 1,632 1,522
23 2970 グッドライフカンパニー 東スタ 4/19(金) 3,335 -160 -4.58% +1,818+119.84% 71,600 3,495 3,135
24 5586 Laboro.AI 東グロ 4/19(金) 1,489 +74 +5.23% +807+118.33% 1,735,500 1,679 1,444
25 7815 東京ボード工業 東スタ 4/19(金) 1,141 +127 +12.52% +618+118.16% 239,300 1,235 896
26 9343 アイビス 東グロ 4/19(金) 3,280 -85 -2.53% +1,759+115.65% 42,300 3,315 3,200
27 3350 メタプラネット 東スタ 4/19(金) 30 +2 +7.14% +16+114.29% 2,109,300 30 26
28 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東グロ 4/19(金) 173 +19 +12.34% +89+105.95% 13,923,700 180 153
29 6871 日本マイクロニクス 東プラ 4/19(金) 6,760 -610 -8.28% +3,390+100.59% 2,133,000 7,090 6,590
30 8746 第一商品 東スタ 4/19(金) 169 +2 +1.20% +84+98.82% 9,110,400 210 161
31 9960 東テク 東プラ 4/19(金) 3,090 -20 -0.64% +1,508.4+95.37% 85,500 3,135 2,983
32 9509 北海道電力 東プラ 4/19(金) 1,187.5 -5.5 -0.46% +579.5+95.31% 13,986,500 1,197.5 1,165
33 3399 丸千代山岡家 東スタ 4/19(金) 7,990 -80 -0.99% +3,885+94.64% 120,900 8,100 7,690
34 9235 売れるネット広告社 東グロ 4/19(金) 1,458 -64 -4.20% +706+93.88% 105,600 1,529 1,405
35 4813 ACCESS 東プラ 4/19(金) 1,441 -4 -0.28% +686+90.86% 1,161,900 1,472 1,394
36 6492 岡野バルブ製造 東スタ 4/19(金) 5,500 -200 -3.51% +2,581+88.42% 56,200 6,500 5,000
37 5127 グッピーズ 東グロ 4/19(金) 3,240 0 +0.00% +1,504+86.64% 600 3,245 3,240
38 8022 ミズノ 東プラ 4/19(金) 7,220 -140 -1.90% +3,350+86.56% 121,000 7,410 7,130
39 9055 アルプス物流 東プラ 4/19(金) 3,050 +51 +1.70% +1,415+86.54% 262,500 3,065 2,932
40 4461 第一工業製薬 東プラ 4/19(金) 3,395 -30 -0.88% +1,569+85.93% 34,700 3,475 3,305
41 1980 ダイダン 東プラ 4/19(金) 2,642 -25 -0.94% +1,219+85.66% 301,400 2,696 2,565
42 6323 ローツェ 東プラ 4/19(金) 25,810 -2,060 -7.39% +11,890+85.42% 1,515,400 27,150 24,600
43 8894 REVOLUTION 東スタ 4/19(金) 24 +1 +4.35% +11+84.62% 642,000 24 23
44 6232 ACSL 東グロ 4/19(金) 1,078 -49 -4.35% +493+84.27% 1,199,700 1,125 1,010
45 2148 アイティメディア 東プラ 4/19(金) 1,750 -47 -2.62% +790+82.29% 128,400 1,793 1,744
46 3328 BEENOS 東プラ 4/19(金) 2,132 -64 -2.91% +962+82.22% 174,300 2,183 2,123
47 3498 霞ヶ関キャピタル 東プラ 4/19(金) 15,130 -200 -1.30% +6,820+82.07% 1,055,300 15,370 14,430
48 3996 サインポスト 東スタ 4/19(金) 668 -44 -6.18% +301+82.02% 654,700 709 657
49 4492 ゼネテック 東スタ 4/19(金) 917 -21 -2.24% +412+81.58% 48,700 943 888
50 1832 北海電気工事 札幌 4/19(金) 1,210 +55 +4.76% +543+81.41% 30,700 1,227 1,001

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年4月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
1
2
3


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望