株ドラゴン > 年初来安値からの値上がり率 ランキング > 2019年12月30日の株価  <<前日 | 最新日 | 翌日>>

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | [年初↑] | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 | 最新日に戻る

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2019/12/30】 年初来安値からの値上がり率 ランキング

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 年初来安値からの
値上がり率
出来高 高値 安値
1 6195 ホープ 東グロ 2019/12/30(月) 3,220 +205 +6.80% +2,995+1331.11% 635,100 3,585 3,175
2 6096 レアジョブ 東スタ 2019/12/30(月) 2,612 -80 -2.97% +2,394.8+1102.58% 217,300 2,688 2,585
3 6840 AKIBAホールディングス 東スタ 2019/12/30(月) 795 -5 -0.62% +680+591.30% 84,400 815 776
4 6838 多摩川ホールディングス 東スタ 2019/12/30(月) 2,983 -37 -1.23% +2,506+525.37% 470,900 3,090 2,854
5 3135 マーケットエンタープライズ 東プラ 2019/12/30(月) 2,946 +30 +1.03% +2,420+460.08% 46,200 2,956 2,877
6 3830 ギガプライズ ネク 2019/12/30(月) 2,647 -4 -0.15% +2,155.5+438.56% 15,600 2,688 2,634
7 4970 東洋合成工業 東スタ 2019/12/30(月) 4,380 +40 +0.92% +3,546+425.18% 180,400 4,530 4,330
8 8894 REVOLUTION 東スタ 2019/12/30(月) 40 +1 +2.56% +32+400.00% 1,040,900 41 39
9 3933 チエル 東スタ 2019/12/30(月) 1,240 -60 -4.62% +989.5+395.01% 127,500 1,280.5 1,214
10 4800 オリコン 東スタ 2019/12/30(月) 1,798 +111 +6.58% +1,426+383.33% 261,300 1,809 1,705
11 5922 那須電機鉄工 東スタ 2019/12/30(月) 16,330 -100 -0.61% +12,655+344.35% 32,900 16,610 15,890
12 3854 アイル 東プラ 2019/12/30(月) 1,988 -10 -0.50% +1,538+341.78% 155,700 2,004 1,944
13 6239 ナガオカ 東スタ 2019/12/30(月) 1,369.5 -12.5 -0.90% +1,059.5+341.77% 46,700 1,418 1,345.5
14 6920 レーザーテック 東プラ 2019/12/30(月) 5,560 -150 -2.63% +4,298.5+340.75% 2,014,500 5,690 5,370
15 1431 Lib Work 東グロ 2019/12/30(月) 589.5 +5.8 +0.99% +455.7+340.58% 44,300 600 575.5
16 9867 ソレキア 東スタ 2019/12/30(月) 13,130 +3,000 +29.62% +10,130+337.67% 114,900 13,130 9,700
17 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東プラ 2019/12/30(月) 4,855 -155 -3.09% +3,734+333.10% 185,300 5,050 4,835
18 7065 ユーピーアール 東スタ 2019/12/30(月) 2,900 +22 +0.76% +2,220+326.47% 269,100 2,972 2,781
19 4424 Amazia 東グロ 2019/12/30(月) 2,885 +115 +4.15% +2,207.5+325.83% 80,200 2,920 2,830
20 3750 サイトリ細胞研究所 東スタ 2019/12/30(月) 1,358 +52 +3.98% +1,036+321.74% 1,330,600 1,541 1,186
21 3409 北日本紡績 東スタ 2019/12/30(月) 232.7 +2.9 +0.39% +177.2+319.28% 17,804 232.7 219.3
22 3498 霞ヶ関キャピタル 東プラ 2019/12/30(月) 2,580 -230 -8.19% +1,952.2+310.96% 63,200 2,760 2,560
23 3910 エムケイシステム 東スタ 2019/12/30(月) 1,621 +41 +2.59% +1,216+300.25% 58,900 1,649 1,527
24 4699 ウチダエスコ [上場廃止企業] 東スタ 2019/12/30(月) 5,370 -70 -1.29% +4,010+294.85% 46,100 5,630 5,290
25 3849 日本テクノ・ラボ 札幌 2019/12/30(月) 2,965 -19 -0.64% +2,210+292.72% 7,100 2,983 2,860
26 3672 オルトプラス 東スタ 2019/12/30(月) 855 -31 -3.50% +633+285.14% 1,260,100 885 850
27 3772 ウェルス・マネジメント 東スタ 2019/12/30(月) 969 -6.5 -0.67% +714+280.00% 26,300 980.5 950.5
28 4356 応用技術 東スタ 2019/12/30(月) 1,992.5 -40 -1.97% +1,462.5+275.94% 48,100 2,010 1,950
29 7748 ホロン [上場廃止企業] JQ 2019/12/30(月) 5,760 -60 -1.03% +4,200+269.23% 41,100 5,910 5,740
30 6196 ストライク 東プラ 2019/12/30(月) 5,500 +10 +0.18% +3,968+259.01% 130,700 5,540 5,380
31 1449 FUJIジャパン 札幌 2019/12/30(月) 657 -3 -0.45% +472.3+255.71% 1,100 659 657
32 6166 中村超硬 東グロ 2019/12/30(月) 1,127 +86 +8.26% +810+255.52% 768,800 1,130 1,036
33 6323 ローツェ 東プラ 2019/12/30(月) 4,360 +30 +0.69% +3,125+253.04% 270,200 4,410 4,275
34 3934 ベネフィットジャパン 東スタ 2019/12/30(月) 2,248 +9 +0.40% +1,604+249.07% 75,200 2,261 2,145
35 6064 アクトコール [上場廃止企業] 東マ 2019/12/30(月) 1,652 +57 +3.57% +1,175+246.33% 107,700 1,669 1,561
36 4557 医学生物学研究所 [上場廃止企業] JQ 2019/12/30(月) 4,310 -60 -1.37% +3,062+245.35% 43,600 4,360 4,270
37 9517 イーレックス 東プラ 2019/12/30(月) 1,821 -15 -0.82% +1,290+242.94% 510,000 1,854 1,795
38 2477 手間いらず 東スタ 2019/12/30(月) 6,580 -160 -2.37% +4,640+239.18% 60,100 6,750 6,490
39 8057 内田洋行 東プラ 2019/12/30(月) 7,490 +20 +0.27% +5,281+239.07% 130,400 7,650 7,370
40 6656 インスペック 東スタ 2019/12/30(月) 3,445 -185 -5.10% +2,423+237.08% 656,300 3,590 3,300
41 6584 三桜工業 東プラ 2019/12/30(月) 1,267 -29 -2.24% +890+236.07% 771,300 1,291 1,262
42 3970 イノベーション 東グロ 2019/12/30(月) 2,300 +68 +3.05% +1,610+233.33% 205,000 2,350 2,117
43 9768 いであ 東スタ 2019/12/30(月) 3,045 +10 +0.33% +2,100+222.22% 43,200 3,090 3,000
44 3919 パイプドHD [上場廃止企業] 東スタ 2019/12/30(月) 2,419 +401 +19.87% +1,668+222.10% 3,615,400 2,436 2,080
45 3671 ソフトマックス 東グロ 2019/12/30(月) 998 -3 -0.30% +685.3+219.16% 18,300 1,024 995
46 1724 シンクレイヤ 東スタ 2019/12/30(月) 1,455 -75 -4.90% +998+218.38% 153,200 1,538 1,451
47 4113 田岡化学工業 東スタ 2019/12/30(月) 1,804 -20 -1.10% +1,233.4+216.16% 8,200 1,810 1,796
48 3559 ピーバンドットコム 東スタ 2019/12/30(月) 1,666 -2 -0.12% +1,138+215.53% 236,100 1,750 1,623
49 6776 天昇電気工業 東スタ 2019/12/30(月) 558 -5 -0.89% +381+215.25% 31,900 565 554
50 2160 ジーエヌアイグループ 東グロ 2019/12/30(月) 2,624 -85 -3.14% +1,788.8+214.18% 1,338,300 2,727 2,553

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2019年12月 >>
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望