2484  東証スタンダード

出前館

1270
お気に入り
レポート銘柄
ブログを書く

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(09:23)

年安値
278.0
-10.0(-3.47%)
買い

目標株価

676

あなたの予想

未投稿

出前館のニュース

出前館のニュース一覧

<10月19日の年初来高値更新銘柄> 10月20日

配信元:みんかぶ
著者:MINKABU PRESS
投稿:2020/10/20 07:36
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場    [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1822) 大豊建設     東証1部       [ 3,175.0 | -40.0 | 3,250.0 | 割高 ]
(2292) S Foods  東証1部       [ 3,480.0 | +200.0 | 3,535.0 | 割高 ]
(2317) システナ     東証1部       [ 2,009.0 | +45.0 | 2,011.0 | 割高 ]
(2388) ウェッジHD   東証JASDAQ(グロース) [ 200.0 | +50.0 | 200.0 | 割高 ]
(2412) ベネフィット・ワン 東証1部       [ 2,917.0 | +65.0 | 2,944.0 | 割高 ]
(2475) WDB      東証1部       [ 3,330.0 | +165.0 | 3,335.0 | 割高 ]
(2484) 出前館      東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,240.0 | -485.0 | 3,875.0 | 割安 ]
(2620) iS米債13   東証ETF      [ 2,524.0 | +6.0 | 2,525.0 | 分析中 ]
(2622) iS新興債H   東証ETF      [ 2,530.0 | +0.0 | 2,630.0 | 分析中 ]
(2769) ヴィレッジV   東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,109.0 | +67.0 | 1,110.0 | 割高 ]
(2804) ブルドックソース 東証2部       [ 1,277.0 | +21.0 | 1,298.0 | 割高 ]
(3031) ラクーンHD   東証1部       [ 2,320.0 | +146.0 | 2,328.0 | 割高 ]
(3064) MonotaRO 東証1部       [ 5,760.0 | +80.0 | 5,840.0 | 割高 ]
(3254) プレサンス    東証1部       [ 1,488.0 | +24.0 | 1,510.0 | 割安 ]
(3422) 丸順       名証2部       [ 690.0 | -5.0 | 704.0 | 割高 ]
(3467) アグレ都市デザイン 東証1部       [ 721.0 | +63.0 | 735.0 | 割高 ]
(3475) グッドコムアセット 東証1部       [ 4,500.0 | +340.0 | 4,595.0 | 割高 ]
(3482) ロードスター   東証マザーズ     [ 1,066.0 | +54.0 | 1,134.0 | 割高 ]
(3562) No.1     東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,005.0 | +510.0 | 4,070.0 | 割高 ]
(3690) イルグルム    東証マザーズ     [ 2,184.0 | +207.0 | 2,192.0 | 割高 ]
(3902) MDV      東証1部       [ 3,140.0 | +195.0 | 3,155.0 | 割高 ]
(3914) JIG-SAW  東証マザーズ     [ 6,960.0 | +190.0 | 7,040.0 | 割高 ]
(3922) PR TIMES 東証1部       [ 3,955.0 | +295.0 | 4,180.0 | 割高 ]
(4062) イビデン     東証1部       [ 4,175.0 | +120.0 | 4,205.0 | 割高 ]
(4063) 信越化学工業   東証1部       [ 14,280.0 | +105.0 | 14,430.0 | 割高 ]
(4186) 東京応化工業   東証1部       [ 6,150.0 | +100.0 | 6,220.0 | 割安 ]
(4386) SIG      東証2部       [ 1,393.0 | +55.0 | 1,543.0 | 割高 ]
(4431) スマレジ     東証マザーズ     [ 4,635.0 | +135.0 | 4,710.0 | 割高 ]
(4476) AI CROSS 東証マザーズ     [ 2,482.0 | +301.0 | 2,565.0 | 分析中 ]
(4478) フリー      東証マザーズ     [ 9,620.0 | -20.0 | 9,870.0 | 分析中 ]
(4482) ウィルズ     東証マザーズ     [ 1,326.0 | -4.0 | 1,471.0 | 分析中 ]
(4488) AI inside 東証マザーズ     [ 63,100.0 | +4,900.0 | 65,500.0 | 分析中 ]
(4490) ビザスク     東証マザーズ     [ 4,940.0 | +670.0 | 4,970.0 | 分析中 ]
(4839) WOWOW    東証1部       [ 2,942.0 | +62.0 | 2,956.0 | 割高 ]
(4971) メック      東証1部       [ 2,215.0 | +110.0 | 2,220.0 | 割安 ]
(5268) 旭コンクリート工業 東証2部       [ 779.0 | +19.0 | 779.0 | 割高 ]
(5938) LIXILグループ 東証1部       [ 2,220.0 | +48.0 | 2,244.0 | 割高 ]
(6037) ファーストロジック 東証1部       [ 909.0 | +49.0 | 914.0 | 割高 ]
(6062) チャームケア   東証1部       [ 1,306.0 | +65.0 | 1,314.0 | 割高 ]
(6070) キャリアリンク  東証1部       [ 1,939.0 | +202.0 | 1,971.0 | 割高 ]
(6099) エラン      東証1部       [ 2,742.0 | +77.0 | 2,777.0 | 割高 ]
(6101) ツガミ      東証1部       [ 1,407.0 | +17.0 | 1,430.0 | 割高 ]
(6144) 西部電機     東証2部       [ 1,200.0 | -4.0 | 1,226.0 | 割高 ]
(6199) セラク      東証1部       [ 2,654.0 | +259.0 | 2,674.0 | 割高 ]
(6324) ハーモニック   東証JASDAQ(スタンダード) [ 6,950.0 | +160.0 | 7,050.0 | 割高 ]
(6406) フジテック    東証1部       [ 2,475.0 | +79.0 | 2,491.0 | 割高 ]
(6567) セリオ      東証マザーズ     [ 1,301.0 | -8.0 | 1,350.0 | 割高 ]
(6592) マブチモーター  東証1部       [ 4,290.0 | +65.0 | 4,330.0 | 割高 ]
(6594) 日本電産     東証1部       [ 10,260.0 | +165.0 | 10,370.0 | 割高 ]
(6653) 正興電機製作所  東証1部       [ 1,449.0 | +108.0 | 1,449.0 | 割高 ]
(6723) ルネサス     東証1部       [ 885.0 | +18.0 | 896.0 | 割高 ]
(6806) ヒロセ電機    東証1部       [ 14,950.0 | +130.0 | 15,020.0 | 割高 ]
(6918) アバールデータ  東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,680.0 | +65.0 | 3,810.0 | 割高 ]
(6942) ソフィア     東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,030.0 | +215.0 | 2,065.0 | 割高 ]
(6976) 太陽誘電     東証1部       [ 3,840.0 | +155.0 | 3,865.0 | 割高 ]
(6981) 村田製作所    東証1部       [ 7,310.0 | +104.0 | 7,389.0 | 割高 ]
(6998) 日本タングステン 東証2部       [ 2,140.0 | +400.0 | 2,140.0 | 割高 ]
(7191) イントラスト   東証1部       [ 979.0 | +57.0 | 979.0 | 割高 ]
(7230) 日信工業     東証1部       [ 2,260.0 | +20.0 | 2,262.0 | 割高 ]
(7251) ケーヒン     東証1部       [ 2,611.0 | +21.0 | 2,624.0 | 割高 ]
(7254) ユニバンス    東証2部       [ 245.0 | +16.0 | 308.0 | 割安 ]
(7274) ショーワ     東証1部       [ 2,330.0 | +31.0 | 2,342.0 | 割高 ]
(7351) グッドパッチ   東証マザーズ     [ 3,860.0 | +0.0 | 4,300.0 | 分析中 ]
(7448) ジーンズメイト  東証1部       [ 414.0 | +80.0 | 414.0 | 割安 ]
(7513) コジマ      東証1部       [ 681.0 | +9.0 | 694.0 | 割高 ]
(7545) 西松屋チェーン  東証1部       [ 1,598.0 | +68.0 | 1,615.0 | 割安 ]
(7692) アースインフィニティ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 9,990.0 | +0.0 | 10,710.0 | 分析中 ]
(7744) ノーリツ鋼機   東証1部       [ 1,956.0 | +42.0 | 1,972.0 | 割高 ]
(7988) ニフコ      東証1部       [ 3,190.0 | +105.0 | 3,210.0 | 割高 ]
(8088) 岩谷産業     東証1部       [ 4,190.0 | +50.0 | 4,270.0 | 割高 ]
(8113) ユニ・チャーム  東証1部       [ 5,033.0 | +27.0 | 5,078.0 | 割高 ]
(8227) しまむら     東証1部       [ 10,860.0 | +110.0 | 11,010.0 | 割高 ]
(8617) 光世証券     東証1部       [ 709.0 | -18.0 | 790.0 | 割高 ]
(8707) 岩井コスモ    東証1部       [ 1,389.0 | +54.0 | 1,390.0 | 割高 ]
(8919) カチタス     東証1部       [ 3,315.0 | +140.0 | 3,320.0 | 割高 ]
(9010) 富士急行     東証1部       [ 4,375.0 | +175.0 | 4,380.0 | 割高 ]
(9090) 丸和運輸機関   東証1部       [ 4,660.0 | +130.0 | 4,705.0 | 割高 ]
(9270) バリュエンス   東証マザーズ     [ 4,170.0 | +700.0 | 4,170.0 | 分析中 ]
(9273) コーア商HD   東証1部       [ 3,130.0 | +147.0 | 3,140.0 | 割高 ]
(9281) タカラインフ   東証         [ 122,700.0 | -500.0 | 123,400.0 | 分析中 ]
(9284) カナディアン   東証         [ 130,400.0 | +0.0 | 130,700.0 | 分析中 ]
(9287) Jインフラ    東証         [ 103,900.0 | +1,800.0 | 104,500.0 | 分析中 ]
(9375) 近鉄エクスプレス 東証1部       [ 2,396.0 | +62.0 | 2,432.0 | 割安 ]
(9450) ファイバーゲート 東証1部       [ 2,451.0 | +69.0 | 2,459.0 | 割高 ]
(9479) インプレス    東証1部       [ 183.0 | +10.0 | 204.0 | 割安 ]
(9514) エフオン     東証1部       [ 895.0 | +65.0 | 922.0 | 割高 ]
(9602) 東宝       東証1部       [ 4,675.0 | +200.0 | 4,790.0 | 割安 ]
(9708) 帝国ホテル    東証2部       [ 2,015.0 | +11.0 | 2,050.0 | 割高 ]
(9720) グランド     東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,580.0 | +20.0 | 3,590.0 | 割高 ]
(9728) 日本管財     東証1部       [ 2,075.0 | +14.0 | 2,085.0 | 割高 ]
(9816) ストライダーズ  東証JASDAQ(スタンダード) [ 510.0 | +20.0 | 514.0 | 割高 ]
(9983) ファストリ    東証1部       [ 73,330.0 | -100.0 | 74,160.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS
配信元: みんかぶ
銘柄スクリーニング

出前館の取引履歴を振り返りませんか?

出前館の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。