自己株式立会外買付取引情報

過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。

実施日 銘柄名(コード) 値段 買付数量 約定数量
2024/04/16 (株)コジマ 株式(7513) 931円 300,000株 300,000株
2024/04/16 (株)ノダ 株式(7879) 1,170円 400,000株 400,000株
2024/04/16 和田興産(株) 株式(8931) 1,410円 160,000株 144,400株
2024/04/16 東宝(株) 株式(9602) 4,971円 4,000,000株 3,524,100株
2024/04/11 中央インターナショナルグループ(株) 株式(7170) 210円 126,700株 126,700株
2024/04/05 (株)ダイセキ 株式(9793) 3,680円 500,000株 450,900株
2024/04/03 OBARA GROUP(株) 株式(6877) 3,835円 1,961,100株 175,200株
2024/04/02 (株)高見澤 株式(5283) 3,855円 6,000株 5,600株
  • 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。