市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【材料】本日のランキング【値上がり率】 (2月21日)

ソレイジア <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※2月21日終値の2月20日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,007銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <4597> ソレイジア  東証M   31.3   210 S 疼痛緩和口腔用液『エピシル』が中国で医療機器輸入販売承認を取得
2. <7612> Nuts   JQ    25.7   132  カジノ関連
3. <6096> レアジョブ  東証M   17.6  1470 
4. <2176> イナリサーチ JQ    17.5  1009 S バイオテクノロジー関連
5. <4563> アンジェス  東証M   15.7   735 S 血管再生の遺伝子治療薬『コラテジェン』承認へ
6. <4582> シンバイオ  JQG   15.6   252  バイオテクノロジー関連
7. <2931> ユーグレナ  東証1   15.3   755 S デンソーと微細藻類を活用した事業開発で包括的提携
8. <9318> アジア開発  東証2   14.3    8 
9. <4398> BBSec  JQ    14.0  2015  『QR決済セキュリティ コンサルティングサービス』の提供を開始
10. <4425> Kudan  東証M   13.9  22200  DSP-SLAMの技術提供を開始
11. <8894> 原弘産    東証2   12.5    9 
12. <7044> ピアラ    東証M   12.0  3685  IPO企業 ~社長の横顔~ ピアラ
13. <7869> 日本フォーム JQ    11.2  2680 
14. <3671> ソフトMAX 東証M   10.4  2068 
15. <4396> システムサポ 東証M   10.0  2929 
16. <4397> チムスピ   東証M   9.9  4725  働き方改革プラットフォームが三菱地所に採用される
17. <6867> リーダー電子 JQ    9.7   931 
18. <4978> リプロセル  JQG   9.6   262  再生医療関連
19. <9468> カドカワ   東証1   9.6  1227  経営体制の見直しなど評価で国内証券が格上げ
20. <6561> ハナツアーJ 東証M   9.5  1937 
21. <7264> MURO   JQ    9.2  1780  HV用モーター部品を受注と報じられる
22. <3498> 霞ヶ関C   東証M   9.1  2822 
23. <6346> キクカワ   東証2   8.9  7340 
24. <7927> ムトー精工  JQ    8.7   599 
25. <2395> 新日本科学  東証1   8.6   809  バイオテクノロジー関連
26. <3556> リネットJ  東証M   8.4  1645 
27. <3826> SI     東証1   8.0   743  人工知能関連
28. <3660> アイスタイル 東証1   7.6   737 
29. <5699> イボキン   JQ    7.5  1852 
30. <4598> デルタフライ 東証M   7.4  2899  バイオテクノロジー関連
31. <9753> IXナレッジ JQ    7.3  1018  IBM認定卸売り会社とビジネス・パートナー契約締結
32. <7707> PSS    東証M   7.2   387  バイオテクノロジー関連
33. <3927> F-ブレイン 東証M   7.2  1285  情報セキュリティ関連
34. <3983> オロ     東証1   7.1  5150 
35. <3182> オイシックス 東証M   7.0  1984 
36. <2459> アウン    東証2   6.9   248  米社のPCC運用最適化ツールを日本独占販売へ
37. <3135> マーケットE 東証M   6.7  1169 
38. <4571> ナノキャリア 東証M   6.5   440  バイオテクノロジー関連
39. <4592> サンバイオ  東証M   6.5  3060  再生医療関連
40. <3994> マネフォ   東証M   6.3  3720  フィンテック関連
41. <4382> HEROZ  東証M   6.3  8480  人工知能関連
42. <6025> 日本PC   名証C   6.1   933 
43. <6184> 鎌倉新書   東証1   6.1  1890 
44. <3461> パルマ    東証M   6.1   858 
45. <4572> カルナバイオ JQG   6.0  1074  バイオテクノロジー関連
46. <3185> 夢展望    東証M   5.9   465 
47. <7814> 日本創発G  JQ    5.9   842 
48. <4570> 免疫生物研  JQG   5.9   754  バイオテクノロジー関連
49. <1757> クレアHD  東証2   5.9   18 
50. <6722> A&T    JQ    5.9   936 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均