市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【材料】本日のランキング【値上がり率】 (2月27日)

アイスタディ <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※2月27日終値の2月26日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,047銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2345> アイスタディ 東証2   29.9  1304 S IR動画分野でフィスコと業務提携へ
2. <8746> 第一商品   JQ    25.4   395 S 金関連
3. <2323> fonfun JQ    19.2   497 S リモートソリューション手掛けテレワーク関連として脚光
4. <9685> KYCOM  JQ    16.6   563 S 人材派遣関連
5. <7043> アルー    東証M   14.8   774 S マーサーの日本法人とグローバル人材育成で業務提携
6. <8705> 岡藤HD   JQ    14.0   204  金関連
7. <2035> 日経VI   東証N   11.4   634 
8. <4569> キョーリン  東証1   10.7  2517  新型コロナ検査機器への思惑で人気加速
9. <4364> マナック   東証2   10.6  1222  電気自動車関連
10. <3346> 21LADY 名証C   8.6   215  インバウンド関連
11. <1952> 新日空調   東証1   8.1  2016 
12. <9325> ファイズHD 東証1   7.5   859  巣ごもり消費関連で投資資金攻勢
13. <1552> VIX短先物 東証E   7.1  6950  米『恐怖指数』は25.03に急上昇
14. <4480> メドレー   東証M   6.9  1705  遠隔医療関連
15. <3054> ハイパー   東証2   6.5   540  テレワーク関連銘柄として物色の矛先向かう
16. <9355> リンコー   東証2   6.5  2300 
17. <8740> フジトミ   JQ    6.3   404  金関連
18. <1466> 大和4百Dイ 東証E   6.2  4605 
19. <5282> ジオスター  東証2   6.1   380  電線地中化関連
20. <7963> 興研     JQ    6.0  2506  マスク関連
21. <1469> J4百ベア2 東証E   6.0  4520 
22. <3998> すららネット 東証M   5.8  6390 
23. <4531> 有機薬    東証1   5.7   373 
24. <1468> J4百ベア  東証E   5.6  7370 
25. <4557> 医学生物   JQ    5.6  3800  新型肺炎の検査試薬開発に着手
26. <4558> 中京医薬   JQ    5.5   726  マスク関連
27. <1368> 大和TPDイ 東証E   5.0  3435 
28. <3777> FHTHD  JQG   5.0   21 
29. <3670> 協立情報通信 JQ    5.0  2059 
30. <1356> TPXベア2 東証E   4.8  2359 
31. <5342> ジャニス   名証2   4.8   660 
32. <4465> ニイタカ   東証1   4.5  2676  コロナウイルス関連
33. <6332> 月島機    東証1   4.5  1326  今期経常を17%上方修正、配当も2円増額
34. <7903> 名木材    名証2   4.5  2370 
35. <4990> 昭和化    東証2   4.4   883  コロナウイルス関連
36. <3540> Ciメディカ JQ    4.3  2712 
37. <4616> 川上塗    東証2   4.3  1460 
38. <2039> 原油ベア   東証N   4.3  7570 
39. <1471> 野村4百イン 東証E   4.2  4665 
40. <1687> WTアグリ  東証E   4.2   444 
41. <1360> 日経ベア2  東証E   4.2  2411 
42. <1357> 日経Dインバ 東証E   4.2  1001  リスクオフ相場で上値指向強める
43. <1366> 大和日経Dイ 東証E   4.2  2609 
44. <1459> 楽天Wベア  東証E   4.1  3930 
45. <1472> 野村4百Dイ 東証E   4.0  1800 
46. <4781> 日本ハウズ  東証2   4.0  3680 
47. <9143> SGHD   東証1   3.5  2193 
48. <9264> ポエック   JQ    3.5  3135 
49. <1543> 純パラ信託  東証E   3.4  94400 
50. <7638> NEWART JQ    3.4   769  21年3月期配当を50円にすると発表

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均