銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

商船三井(9104)空売り

(4/23)

4,687.0

-42.00(-0.89%)

空売り

空売りチャート

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信 
狙った銘柄の買い時がわかる!

投資の森 押し目アラート 有料版(日本株)

計算日 空売り機関 残高比率 増減率差 残高数量 増減量
04/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.74% 0.06% 6,309,615株 202,674
04/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.12% -0.39% 449,051株 -1,405,523
04/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.51% 0.10% 1,854,574株 745,571
04/16 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.41% -0.22% 1,497,434株 -810,106
04/15 Nomura International plc 0.55% -0.05% 2,019,161株 -176,486
04/12 Nomura International plc 0.60% 0.01% 2,195,647株 48,207
04/10 Nomura International plc 0.59% -0.06% 2,147,440株 -231,776
04/02 野村證券株式会社 1.59% 0.23% 5,762,625株 806,871
04/02 Nomura International plc 0.65% 0.06% 2,379,216株 209,733
04/01 野村證券株式会社 1.36% 0.22% 4,955,754株 795,120
04/01 Nomura International plc 0.59% 0.15% 2,169,483株 122,134
03/29 野村證券株式会社 1.14% 0.20% 4,160,634株 748,011
03/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.68% -0.12% 6,106,941株 -425,640
03/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.80% 0.22% 6,532,581株 789,100
03/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.58% 0.22% 5,743,481株 815,308
03/25 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.63% -0.10% 2,307,540株 -369,200
03/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.36% 0.19% 4,928,173株 655,707
03/22 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.73% -0.13% 2,676,740株 -440,957
03/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.17% 0.33% 4,272,466株 1,216,125
03/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.84% -0.22% 3,056,341株 -808,010
もっと見る
4/23(火) 16:30
日本株予想:底堅い 円高余地を意識も

23日の日経平均は+113円の3万7552円となり続伸。

個別銘柄では、大阪瓦斯やNTTデータグループなどが買われたほか、東京瓦斯、日本取引所グループ、鹿島建設などが上昇した。

2024年は日本株が躍進、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー2931円と売り地合いであったが、23日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気・ガス業の大阪瓦斯や東京瓦斯などが上昇。また日本取引所グループやオリックスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む