後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

高値から大引けの株価下落率ランキング2022年5月12日

高値から大引けの株価値下がり率ランキング(2022/5/12)

本日の高値を基準とした大引け株価の株価下落率ランキング(ローソクの陰線や上髭部分の割合の大きい順)

※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外

順位 コード 市場 銘柄名 下落率
1 7066 グロース ピアズ -19.77%
2 6578 スタンダード エヌリンクス -17.87%
3 4165 グロース プレイド -17.32%
4 8254 スタンダード さいか屋 -15.88%
5 6425 スタンダード ユニバーサルエンターテインメント -15.69%
6 9904 スタンダード ベリテ -15.42%
7 6635 スタンダード 大日光・エンジニアリング -14.70%
8 2435 スタンダード シダー -14.21%
9 5820 スタンダード 三ッ星 -13.61%
10 6286 スタンダード 靜甲 -13.59%
11 4883 グロース モダリス -12.01%
12 6192 グロース ハイアス・アンド・カンパニー -11.64%
13 3672 スタンダード オルトプラス -11.52%
14 3936 グロース グローバルウェイ -11.36%
15 7625 スタンダード グローバルダイニング -11.19%
16 6982 スタンダード リード -11.15%
17 7018 スタンダード 内海造船 -10.98%
18 2388 グロース ウェッジホールディングス -10.98%
19 6089 プライム ウィルグループ -10.82%
20 5029 グロース サークレイス -10.73%
21 4680 プライム ラウンドワン -10.43%
22 6573 グロース アジャイルメディア・ネットワーク -10.26%
23 6574 グロース コンヴァノ -10.14%
24 4177 グロース i-plug -10.06%
25 2130 プライム メンバーズ -9.98%
26 9325 プライム ファイズホールディングス -9.94%
27 3772 スタンダード ウェルス・マネジメント -9.85%
28 3856 スタンダード Abalance -9.84%
29 7030 プライム スプリックス -9.62%
30 7780 プライム メニコン -9.35%
31 9241 グロース フューチャーリンクネットワーク -9.30%
32 4417 グロース グローバルセキュリティエキスパート -9.29%
33 4435 グロース カオナビ -9.28%
34 7317 グロース 松屋アールアンドディ -9.13%
35 4445 グロース リビン・テクノロジーズ -9.12%
36 3979 グロース うるる -9.08%
37 4490 グロース ビザスク -9.08%
38 4496 グロース コマースOneホールディングス -9.01%
39 3664 グロース モブキャストホールディングス -8.97%
40 9613 プライム NTTデータ -8.97%
41 7065 スタンダード ユーピーアール -8.95%
42 3698 グロース CRI・ミドルウェア -8.93%
43 6937 プライム 古河電池 -8.89%
44 4478 グロース フリー -8.88%
45 3358 スタンダード ワイエスフード -8.81%
46 9259 グロース タカヨシ -8.76%
47 6579 グロース ログリー -8.72%
48 7585 スタンダード かんなん丸 -8.61%
49 3768 スタンダード リスクモンスター -8.54%
50 6197 プライム ソラスト -8.51%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング