長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7533】グリーンクロス
工事安全機材の販売・レンタル。西日本地盤。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.04 2024/03/11 Q3予 23,500 0.0% 0.0% 1,569 0.0% 0.0% 1,593 0.0% 0.0% 1,065 0.0% 0.0%
2024.04 2023/12/12 Q2予 23,500 0.0% 0.0% 1,569 0.0% 0.0% 1,593 0.0% 0.0% 1,065 0.0% 0.0%
2024.04 2023/09/11 Q1予 23,500 0.0% 0.0% 1,569 0.0% 0.0% 1,593 0.0% 0.0% 1,065 0.0% 0.0%
2024.04 2023/06/08 当初予 23,500 - - - 1,569 - - - 1,593 - - - 1,065 - - -
2023.04 2023/06/08 22,514 +2.3% +2.3% 1,496 -0.9% -0.9% 1,515 -1.2% -1.2% 1,052 +2.5% +2.5%
2023.04 2023/03/13 Q3予 22,000 0.0% 0.0% 1,509 0.0% 0.0% 1,534 0.0% 0.0% 1,026 0.0% 0.0%
2023.04 2022/12/12 Q2予 22,000 0.0% 0.0% 1,509 0.0% 0.0% 1,534 0.0% 0.0% 1,026 0.0% 0.0%
2023.04 2022/09/09 Q1予 22,000 0.0% 0.0% 1,509 0.0% 0.0% 1,534 0.0% 0.0% 1,026 0.0% 0.0%
2023.04 2022/06/09 当初予 22,000 - - - 1,509 - - - 1,534 - - - 1,026 - - -
2022.04 2022/06/09 20,496 +5.4% +5.4% 1,456 +2.9% +2.9% 1,490 +4.6% +4.6% 969 +3.9% +3.9%
2022.04 2022/03/10 Q3予 19,442 0.0% 0.0% 1,415 0.0% 0.0% 1,425 0.0% 0.0% 933 0.0% 0.0%
2022.04 2021/12/10 Q2予 19,442 0.0% 0.0% 1,415 0.0% 0.0% 1,425 0.0% 0.0% 933 0.0% 0.0%
2022.04 2021/09/13 Q1予 19,442 0.0% 0.0% 1,415 0.0% 0.0% 1,425 0.0% 0.0% 933 0.0% 0.0%
2022.04 2021/06/10 当初予 19,442 - - - 1,415 - - - 1,425 - - - 933 - - -
2021.04 2021/06/10 18,397 +6.0% +6.0% 1,386 +0.9% +0.9% 1,391 +0.7% +0.7% 910 +4.1% +4.1%
2021.04 2021/03/12 Q3予 17,348 0.0% 0.0% 1,373 0.0% 0.0% 1,382 0.0% 0.0% 874 0.0% 0.0%
2021.04 2020/12/10 Q2予 17,348 0.0% 0.0% 1,373 0.0% 0.0% 1,382 0.0% 0.0% 874 0.0% 0.0%
2021.04 2020/09/14 Q1予 17,348 0.0% 0.0% 1,373 0.0% 0.0% 1,382 0.0% 0.0% 874 0.0% 0.0%
2021.04 2020/06/11 当初予 17,348 - - - 1,373 - - - 1,382 - - - 874 - - -
2020.04 2020/06/11 16,993 +6.6% +6.6% 1,355 +7.8% +7.8% 1,365 +7.5% +7.5% 863 +8.4% +8.4%
2020.04 2020/03/10 Q3予 15,945 0.0% 0.0% 1,257 0.0% 0.0% 1,270 0.0% 0.0% 796 0.0% 0.0%
2020.04 2019/12/13 Q2予 15,945 0.0% 0.0% 1,257 0.0% 0.0% 1,270 0.0% 0.0% 796 0.0% 0.0%
2020.04 2019/09/12 Q1予 15,945 0.0% 0.0% 1,257 0.0% 0.0% 1,270 0.0% 0.0% 796 0.0% 0.0%
2020.04 2019/06/13 当初予 15,945 - - - 1,257 - - - 1,270 - - - 796 - - -
2019.04 2019/06/13 15,450 +1.2% +1.2% 1,230 +3.2% +3.2% 1,244 +2.9% +2.9% 782 -2.2% -2.2%
2019.04 2019/03/08 Q3予 15,266 0.0% 0.0% 1,192 0.0% 0.0% 1,209 0.0% 0.0% 800 0.0% 0.0%
2019.04 2018/12/07 Q2予 15,266 0.0% 0.0% 1,192 0.0% 0.0% 1,209 0.0% 0.0% 800 0.0% 0.0%
2019.04 2018/09/11 Q1予 15,266 0.0% 0.0% 1,192 0.0% 0.0% 1,209 0.0% 0.0% 800 0.0% 0.0%
2019.04 2018/06/12 当初予 15,266 - - - 1,192 - - - 1,209 - - - 800 - - -
2018.04 2018/06/12 14,653 +2.7% +2.7% 1,173 -2.4% -2.4% 1,185 -2.5% -2.5% 760 +0.1% +0.1%
2018.04 2018/03/08 Q3予 14,270 0.0% 0.0% 1,202 0.0% 0.0% 1,216 0.0% 0.0% 759 0.0% 0.0%
2018.04 2017/12/08 Q2予 14,270 0.0% 0.0% 1,202 0.0% 0.0% 1,216 0.0% 0.0% 759 0.0% 0.0%
2018.04 2017/09/07 Q1予 14,270 0.0% 0.0% 1,202 0.0% 0.0% 1,216 0.0% 0.0% 759 0.0% 0.0%
2018.04 2017/06/07 当初予 14,270 - - - 1,202 - - - 1,216 - - - 759 - - -
2017.04 2017/06/07 13,398 0.0% +11.2% 1,165 0.0% +8.3% 1,175 0.0% +7.6% 732 0.0% +1.2%
2017.04 2017/06/06 修正予 13,398 +11.2% +11.2% 1,165 +8.3% +8.3% 1,175 +7.6% +7.6% 732 +1.2% +1.2%
2017.04 2017/03/10 Q3予 12,049 0.0% 0.0% 1,076 0.0% 0.0% 1,092 0.0% 0.0% 723 0.0% 0.0%
2017.04 2016/12/09 Q2予 12,049 0.0% 0.0% 1,076 0.0% 0.0% 1,092 0.0% 0.0% 723 0.0% 0.0%
2017.04 2016/09/08 Q1予 12,049 0.0% 0.0% 1,076 0.0% 0.0% 1,092 0.0% 0.0% 723 0.0% 0.0%
2017.04 2016/06/10 当初予 12,049 - - - 1,076 - - - 1,092 - - - 723 - - -
2016.04 2016/06/10 11,410 +4.1% +4.1% 991 -1.3% -1.3% 1,021 +0.2% +0.2% 678 -4.9% -4.9%
2016.04 2016/03/10 Q3予 10,963 0.0% 0.0% 1,004 0.0% 0.0% 1,019 0.0% 0.0% 713 0.0% 0.0%
2016.04 2015/12/09 Q2予 10,963 0.0% 0.0% 1,004 0.0% 0.0% 1,019 0.0% 0.0% 713 0.0% 0.0%
2016.04 2015/09/04 Q1予 10,963 0.0% 0.0% 1,004 0.0% 0.0% 1,019 0.0% 0.0% 713 0.0% 0.0%
2016.04 2015/06/10 当初予 10,963 - - - 1,004 - - - 1,019 - - - 713 - - -
2015.04 2015/06/10 10,401 +1.3% +1.3% 986 +4.6% +4.6% 1,007 +5.8% +5.8% 640 +22.4% +22.4%
2015.04 2015/03/11 Q3予 10,269 0.0% 0.0% 943 0.0% 0.0% 952 0.0% 0.0% 523 0.0% 0.0%
2015.04 2014/12/11 Q2予 10,269 0.0% 0.0% 943 0.0% 0.0% 952 0.0% 0.0% 523 0.0% 0.0%
2015.04 2014/09/05 Q1予 10,269 0.0% 0.0% 943 0.0% 0.0% 952 0.0% 0.0% 523 0.0% 0.0%
2015.04 2014/06/12 当初予 10,269 - - - 943 - - - 952 - - - 523 - - -
2014.04 2014/06/12 9,768 - - - 977 - - - 986 - - - 533 - - -
ページトップへ戻る