後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

高値から大引けの株価下落率ランキング2022年9月27日

高値から大引けの株価値下がり率ランキング(2022/9/27)

本日の高値を基準とした大引け株価の株価下落率ランキング(ローソクの陰線や上髭部分の割合の大きい順)

※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外

順位 コード 市場 銘柄名 下落率
1 4165 グロース プレイド -15.07%
2 3660 プライム アイスタイル -14.33%
3 2813 スタンダード 和弘食品 -13.30%
4 7774 グロース ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング -11.67%
5 4422 グロース VALUENEX -11.52%
6 4487 グロース スペースマーケット -11.35%
7 6982 スタンダード リード -11.21%
8 7138 グロース TORICO -11.16%
9 3370 スタンダード フジタコーポレーション -11.02%
10 7946 スタンダード 光陽社 -11.00%
11 2138 スタンダード クルーズ -10.84%
12 5941 スタンダード 中西製作所 -9.95%
13 7388 グロース FPパートナー -9.32%
14 7901 スタンダード マツモト -9.15%
15 7031 グロース インバウンドテック -9.05%
16 5216 スタンダード 倉元製作所 -8.39%
17 7859 スタンダード アルメディオ -8.33%
18 2721 スタンダード ジェイホールディングス -8.17%
19 6838 スタンダード 多摩川ホールディングス -7.97%
20 6662 スタンダード ユビテック -7.81%
21 4934 グロース プレミアアンチエイジング -7.73%
22 2370 グロース メディネット -7.48%
23 6085 グロース アーキテクツ・スタジオ・ジャパン -7.46%
24 4263 グロース サスメド -7.41%
25 1743 スタンダード コーアツ工業 -7.22%
26 4169 グロース ENECHANGE -7.20%
27 3271 スタンダード THEグローバル社 -6.96%
28 3995 グロース SKIYAKI -6.83%
29 3562 スタンダード No.1 -6.56%
30 6387 プライム サムコ -6.52%
31 9696 スタンダード ウィザス -6.51%
32 4080 スタンダード 田中化学研究所 -6.49%
33 6040 グロース 日本スキー場開発 -6.10%
34 1981 スタンダード 協和日成 -6.06%
35 4199 グロース ワンダープラネット -5.56%
36 3184 スタンダード ICDAホールディングス -5.55%
37 6771 スタンダード 池上通信機 -5.55%
38 6513 スタンダード オリジン -5.49%
39 3825 スタンダード リミックスポイント -5.48%
40 4591 グロース リボミック -5.41%
41 7815 スタンダード 東京ボード工業 -5.41%
42 3856 スタンダード Abalance -5.38%
43 9557 グロース エアークローゼット -5.38%
44 2934 グロース ジェイフロンティア -5.36%
45 1514 スタンダード 住石ホールディングス -5.26%
46 4488 グロース AI inside -5.24%
47 8508 スタンダード Jトラスト -5.22%
48 4596 グロース 窪田製薬ホールディングス -5.15%
49 4664 スタンダード RSC -5.14%
50 4377 グロース ワンキャリア -5.11%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング