市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【材料】本日のランキング【値上がり率】 (6月12日)

オートW <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※6月12日終値の6月11日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,024銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2666> オートW   JQ    34.5   195 S 急発進防止装置の後付け需要に期待
2. <3352> バッファロー JQ    27.3  1400 S 都知事が急発進防止装置の9割補助表明で需要増期待高まる
3. <3524> 日東網    東証1   21.0  1685  今期経常は28%増益へ
4. <3135> マーケットE 東証M   20.4  2300 
5. <8894> 原弘産    東証2   20.0   12 
6. <7477> ムラキ    JQ    19.8   909 S
7. <7297> カーメイト  JQ    17.8   994 S 急発進防止装置の後付け需要に期待
8. <3779> Jエスコム  JQ    16.9   207  中国最大級のインフルエンサーマーケティング企業と業務提携
9. <9888> UEX    JQ    16.6   562 S 住商特殊鋼を買収
10. <3686> DLE    東証1   13.8   182 
11. <3223> SLD    JQ    12.4   945  大丸心斎橋店に開店するポケモンカフェの開業支援業務を受託
12. <2763> エフティ   JQ    12.2  1329  50万株を上限とする自社株買いを実施へ
13. <6096> レアジョブ  東証M   12.2  1594  75日線接近で自律反発期待の買い流入
14. <9692> シーイーシー 東証1   11.7  2316  2-4月期(1Q)経常は22%増益で着地
15. <3190> ホットマン  JQ    11.4   627  都知事が急発進防止装置の9割補助表明で需要増期待高まる
16. <4442> バルテス   東証M   10.2  1870  情報セキュリティ関連
17. <6628> オンキヨー  JQ    9.8   45  AIスピーカー関連
18. <7623> サンオータス JQ    9.3   269 
19. <5986> モリテック  東証1   8.5   410 
20. <6533> オーケストラ 東証1   8.0  1415 
21. <2654> アスモ    東証2   8.0   447 
22. <6505> 東洋電    東証1   7.8  1397  中国で産業用永久磁石型同期モーターの合弁会社を設立
23. <9743> 丹青社    東証1   7.8  1232  第1四半期2ケタ減益も想定線での推移に
24. <3562> No.1   JQ    7.4  1198  情報セキュリティー好調で光通信との提携も材料視
25. <1446> キャンディル 東証M   7.4  1190 
26. <4582> シンバイオ  JQG   7.3   177 
27. <4235> UFHD   JQ    7.2  1818  『モーサテ』の『コーポレートサーチ』コーナーで紹介
28. <6182> ロゼッタ   東証M   6.9  3560  武田薬とAI翻訳を共同開発へ
29. <2429> ワールドHD 東証1   6.8  1765  人材派遣関連
30. <3627> ネオス    東証1   6.8   844  人工知能関連
31. <2303> ドーン    JQ    6.8  1035  ドローン関連
32. <7895> 中央化学   JQ    6.0   352 
33. <3930> はてな    東証M   5.9  3940  『Mackerel』がNTT東日本のクラウド導入・運用サービスに採用
34. <7624> NaITO  JQ    5.9   215 
35. <6571> QBNHD  東証1   5.9  2460 
36. <3350> レッド    JQ    5.8   145 
37. <3923> ラクス    東証M   5.7  2781 
38. <6617> 東光高岳   東証1   5.6  1244  電気自動車関連
39. <3409> 北日紡    東証2   5.6  2252 
40. <5387> チヨダウーテ JQ    5.5   403 
41. <5009> 富士興    東証1   5.5   845 
42. <4440> ヴィッツ   東証M   5.4  6030  自動運転車関連
43. <4848> フルキャスト 東証1   5.3  2226  人材派遣関連
44. <7519> 五洋インテ  JQ    5.3  4640 
45. <9422> コネクシオ  東証1   5.3  1451 
46. <4427> エデュラボ  東証M   5.2  7090  人工知能関連
47. <3995> スキヤキ   東証M   5.2   851  キャッシュレス決済関連
48. <7058> 共栄セキュリ JQ    5.2  2808 
49. <6697> テクポイント 東証M   5.1   654 
50. <6299> 神鋼環境   東証2   5.1  1745 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均