3823  東証スタンダード

THE WHY HOW DO COMPANY

667
お気に入り
レポート銘柄
ブログを書く

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(04/19)

40.0
+1.0(+2.56%)
買い

目標株価

51

株価診断

割高

個人予想

買い

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

THE WHY HOW DO COMPANYのニュース

THE WHY HOW DO COMPANYのニュース一覧

<12月01日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

配信元:みんかぶ
著者:MINKABU PRESS
投稿:2020/12/02 07:34
<12月01日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

(銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]

(1392) UBS英国株   東証ETF      [ 2,274.0 | +2.66% | 分析中 ]
(1438) 岐阜造園     名証2部       [ 1,419.0 | +0.85% | 割安 ]
(1450) 田中建設工業   東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,020.0 | +0.90% | 割高 ]
(1488) 大和REIT   東証ETF      [ 1,760.0 | +0.57% | 分析中 ]
(1559) 野村タイ50   東証ETF      [ 2,873.0 | +1.52% | 分析中 ]
(1572) H株ブル     東証ETF      [ 10,860.0 | +1.02% | 分析中 ]
(1697) WT大豆     東証ETF      [ 2,150.0 | +0.14% | 分析中 ]
(1897) 金下建設     東証2部       [ 3,815.0 | +0.39% | 割安 ]
(1914) 日本基礎技術   東証1部       [ 511.0 | +3.86% | 割安 ]
(2031) ハンセンブル   東証ETN      [ 9,890.0 | +0.41% | 分析中 ]
(2226) 湖池屋      東証JASDAQ(スタンダード) [ 5,090.0 | +1.19% | 割高 ]
(2425) ケアサービス   東証JASDAQ(グロース) [ 521.0 | +2.16% | 割安 ]
(2488) 日本サード・パーティ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 806.0 | +0.75% | 割安 ]
(2540) 養命酒製造    東証1部       [ 1,897.0 | +0.96% | 割安 ]
(2742) ハローズ     東証1部       [ 3,550.0 | +2.60% | 割高 ]
(2743) ピクセルカンパニーズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 153.0 | +9.29% | 割安 ]
(2820) やまみ      東証1部       [ 2,065.0 | +1.57% | 割安 ]
(2916) 仙波糖化工業   東証JASDAQ(スタンダード) [ 626.0 | +1.79% | 割安 ]
(3047) TRUCK-ONE 福証Q        [ 240.0 | +1.27% | 割安 ]
(3063) Jグループ    東証マザーズ     [ 498.0 | +1.43% | 割安 ]
(3101) 東洋紡      東証1部       [ 1,333.0 | +2.15% | 割安 ]
(3107) ダイワボウ    東証1部       [ 6,710.0 | +2.91% | 割安 ]
(3111) オーミケンシ   東証2部       [ 442.0 | +4.74% | 割高 ]
(3156) レスターHD   東証1部       [ 2,253.0 | +0.49% | 割高 ]
(3226) アコモF     東証REIT     [ 587,000.0 | +1.73% | 分析中 ]
(3231) 野村不HD    東証1部       [ 2,269.0 | +0.40% | 割安 ]
(3238) セントラル総合開発 東証2部       [ 358.0 | +1.42% | 割高 ]
(3329) 東和フードサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,288.0 | +3.87% | 割高 ]
(3374) 内外テック    東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,514.0 | +5.41% | 割高 ]
(3494) マリオン     東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,046.0 | +1.55% | 割安 ]
(3559) ピーバンドットコム 東証1部       [ 931.0 | +2.08% | 割高 ]
(3623) ビリングシステム 東証マザーズ     [ 1,431.0 | +1.78% | 割安 ]
(3653) モルフォ     東証マザーズ     [ 1,591.0 | +7.94% | 割安 ]
(3675) クロスマーケ   東証1部       [ 368.0 | +3.95% | 妥当圏内 ]
(3692) FFRIセキュリティ 東証マザーズ     [ 2,539.0 | +1.36% | 割安 ]
(3784) ヴィンクス    東証1部       [ 1,272.0 | +2.17% | 分析中 ]
(3803) イメージ情報開発 東証JASDAQ(グロース) [ 548.0 | +1.29% | 割安 ]
(3823) アクロディア   東証2部       [ 197.0 | +4.23% | 割高 ]
(3851) 日本一ソフトウェア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,314.0 | +2.90% | 割高 ]
(3906) ALBERT   東証マザーズ     [ 6,420.0 | +2.07% | 割安 ]
(3907) シリコンスタジオ 東証マザーズ     [ 1,195.0 | +2.05% | 割安 ]
(3961) シルバエッグ   東証マザーズ     [ 1,920.0 | +0.95% | 割安 ]
(3963) シンクロ・フード 東証1部       [ 319.0 | +2.90% | 割安 ]
(3965) キャピタルA   東証2部       [ 916.0 | +0.99% | 割安 ]
(3993) パークシャ    東証マザーズ     [ 2,364.0 | +2.74% | 分析中 ]
(4017) クリーマ     東証マザーズ     [ 5,250.0 | +11.94% | 分析中 ]
(4044) セントラル硝子  東証1部       [ 2,256.0 | +1.44% | 割安 ]
(4205) 日本ゼオン    東証1部       [ 1,332.0 | +3.02% | 割高 ]
(4220) リケンテクノス  東証1部       [ 454.0 | +1.79% | 割安 ]
(4476) AI CROSS 東証マザーズ     [ 1,923.0 | +3.00% | 分析中 ]
(4544) HUグループ   東証1部       [ 2,864.0 | +1.34% | 割高 ]
(4554) 富士製薬工業   東証1部       [ 1,252.0 | +0.32% | 割高 ]
(4629) 大伸化学     東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,515.0 | +0.73% | 割高 ]
(4801) セントラルスポーツ 東証1部       [ 2,228.0 | +3.63% | 割安 ]
(4934) Pアンチエイ   東証マザーズ     [ 5,900.0 | +6.69% | 分析中 ]
(4980) デクセリアルズ  東証1部       [ 1,306.0 | +2.43% | 割安 ]
(4992) 北興化学工業   東証1部       [ 1,175.0 | +4.54% | 割高 ]
(5195) バンドー化学   東証1部       [ 593.0 | +2.95% | 割安 ]
(5199) 不二ラテックス  東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,435.0 | +7.18% | 割高 ]
(5279) 日本興業     東証JASDAQ(スタンダード) [ 725.0 | +2.84% | 割安 ]
(5333) 日本ガイシ    東証1部       [ 1,715.0 | +3.38% | 割高 ]
(5480) 日本冶金工業   東証1部       [ 1,690.0 | +2.42% | 割安 ]
(5805) 昭電線HD    東証1部       [ 1,691.0 | +4.90% | 割安 ]
(5932) 三協立山     東証1部       [ 780.0 | +1.96% | 割安 ]
(5938) LIXIL    東証1部       [ 2,551.0 | +1.84% | 割安 ]
(5950) パワーファス   東証2部       [ 156.0 | +20.93% | 割高 ]
(5988) パイオラックス  東証1部       [ 1,608.0 | +3.01% | 割安 ]
(5998) アドバネクス   東証1部       [ 1,292.0 | +0.16% | 妥当圏内 ]
(6025) 日本PCサービス セントレックス    [ 1,420.0 | +1.07% | 割安 ]
(6081) アライドアーキテクツ 東証マザーズ     [ 523.0 | +2.15% | 割高 ]
(6184) 鎌倉新書     東証1部       [ 1,105.0 | +3.08% | 割安 ]
(6189) Gキッズ     東証1部       [ 1,004.0 | +8.89% | 割高 ]
(6262) ペガサスミシン製造 東証1部       [ 306.0 | +4.44% | 割安 ]
(6265) 妙徳       東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,763.0 | +0.86% | 割高 ]
(6268) ナブテスコ    東証1部       [ 4,415.0 | +2.44% | 割高 ]
(6276) ナビタス     東証JASDAQ(スタンダード) [ 359.0 | +3.46% | 割安 ]
(6307) サンセイ     東証2部       [ 492.0 | +4.68% | 割高 ]
(6310) 井関農機     東証1部       [ 1,399.0 | +2.19% | 割高 ]
(6315) TOWA     東証1部       [ 1,895.0 | +4.47% | 割高 ]
(6317) 北川鉄工所    東証1部       [ 1,330.0 | +3.99% | 割安 ]
(6407) CKD      東証1部       [ 2,320.0 | +4.27% | 割高 ]
(6485) 前澤給装工業   東証1部       [ 2,434.0 | +5.37% | 割高 ]
(6550) Fringe81 東証マザーズ     [ 481.0 | +3.22% | 割高 ]
(6552) GameWith 東証1部       [ 588.0 | +2.08% | 割高 ]
(6577) ベストワンドットコム 東証マザーズ     [ 1,822.0 | +1.56% | 割高 ]
(6599) エブレン     東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,700.0 | +12.80% | 分析中 ]
(6668) ADプラズマ   東証2部       [ 1,151.0 | +1.68% | 割安 ]
(6770) アルプスアルパイン 東証1部       [ 1,364.0 | +4.28% | 割安 ]
(6798) SMK      東証1部       [ 3,170.0 | +4.11% | 割安 ]
(6834) 精工技研     東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,476.0 | +1.14% | 割安 ]
(6838) 多摩川HD    東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,077.0 | +2.06% | 割高 ]
(6918) アバールデータ  東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,535.0 | +2.17% | 割高 ]
(6957) 芝浦電子     東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,759.0 | +2.00% | 割高 ]
(7048) ベルトラ     東証マザーズ     [ 458.0 | +3.85% | 割安 ]
(7069) サイバー・バズ  東証マザーズ     [ 2,804.0 | +3.85% | 割高 ]
(7122) 近畿車輛     東証1部       [ 1,315.0 | +0.92% | 割高 ]
(7164) 全国保証     東証1部       [ 4,870.0 | +1.99% | 割高 ]
(7326) SBIIG    東証マザーズ     [ 1,525.0 | +4.10% | 割安 ]
(7327) 第四北越FG   東証1部       [ 2,387.0 | +0.97% | 割安 ]
(7570) 橋本総業HD   東証1部       [ 2,334.0 | +0.73% | 割安 ]
(7610) テイツー     東証JASDAQ(スタンダード) [ 107.0 | +1.90% | 妥当圏内 ]
(7628) オーハシテクニカ 東証1部       [ 1,378.0 | +2.07% | 割安 ]
(7718) スター精密    東証1部       [ 1,513.0 | +2.86% | 分析中 ]
(7955) クリナップ    東証1部       [ 470.0 | +1.73% | 割高 ]
(7979) 松風       東証1部       [ 1,869.0 | +2.52% | 割高 ]
(7995) バルカー     東証1部       [ 1,944.0 | +3.96% | 割高 ]
(8439) 東京センチュリー 東証1部       [ 7,170.0 | +3.76% | 割高 ]
(8473) SBI      東証1部       [ 2,908.0 | +2.76% | 割高 ]
(8750) 第一生命HD   東証1部       [ 1,687.5 | +2.61% | 妥当圏内 ]
(8960) ユナイテッド   東証REIT     [ 120,000.0 | +1.69% | 分析中 ]
(9029) ヒガシ21    東証2部       [ 680.0 | +2.26% | 割高 ]
(9035) 第一交通産業   福証         [ 585.0 | +1.39% | 割安 ]
(9104) 商船三井     東証1部       [ 2,793.0 | +2.38% | 割安 ]
(9307) 杉村倉庫     東証2部       [ 575.0 | +4.93% | 割安 ]
(9445) フォーバルテレコム 東証2部       [ 337.0 | +1.81% | 割安 ]
(9624) 長大       東証1部       [ 1,322.0 | +1.46% | 割安 ]
(9739) 日本システムウエア 東証1部       [ 2,168.0 | +3.09% | 割安 ]
(9783) ベネッセHD   東証1部       [ 2,263.0 | +3.24% | 割安 ]
(9982) タキヒヨー    東証1部       [ 1,942.0 | +3.63% | 割安 ]

解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。


出所:MINKABU PRESS
配信元: みんかぶ
銘柄スクリーニング

THE WHY HOW DO COMPANYの取引履歴を振り返りませんか?

THE WHY HOW DO COMPANYの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。