決算発表結果

2024年04月24日の決算発表 企業業績、企業予想一覧

 
17:00 <4519> 中外薬 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 236949 -24.1 99874 1.6 74401 1.2 45.22
202312 Q1 312240 -13.3 98296 -47.4 73500 -44.2 44.68
202412
16:00 <4722> フューチャー 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 15022 7.6 3417 7.8 2189 -0.2 24.72
202312 Q1 13965 10.8 3170 -5.1 2193 -8.1 24.77
202412 FY 70200 18.3 14650 6.9 9900 7.4 111.76
15:30 <1775> FFE&C 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 103649 17.6 7879 13.8 8129 15.9 5413 19.3 602.02
202303 FY 88109 7.4 6926 5.1 7014 4.6 4536 -1.6 504.43
202503 FY 94000 -9.3 8000 1.5 8000 -1.6 5200 -4.0 578.24
15:30 <3891> 高度紙 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 14828 -15.7 1719 -48.3 2021 -42.8 1479 -40.1 138.96
202303 FY 17586 -2.7 3327 -18.2 3532 -16.5 2468 -15.4 229.2
202503 FY 16000 7.9 2700 57.0 2700 33.6 1900 28.4 178.7
15:30 <4498> サイバートラスト 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 6466 4.8 1112 5.5 1121 5.2 518 -28.5 64.26
202303 FY 6167 7.6 1053 21.3 1065 22.1 725 36.8 90.4
202503 FY 7200 11.3 1300 16.9 1300 15.9 860 65.8 106.52
15:30 <4973> 高純度化 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 11419 -29.7 354 -37.6 553 -43.7 569 -3.8 95.26
202303 FY 16254 -13.1 567 -52.8 753 -43.7 569 -41.5 97.82
202503 FY 13000 13.8 500 680 580 5.8 100.75
15:30 <6210> 東洋機械 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 28842 -18.3 -119 -64 -1293 -62.99
202303 FY 35298 6.1 1319 -25.0 1538 -21.9 648 -49.3 31.59
202503 FY 31000 7.5 300 400 100 4.87
15:30 <7970> 信越ポリマ 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 104379 -3.6 11050 -13.3 11530 -11.2 8674 1.7 107.31
202303 FY 108278 16.9 12749 31.0 12986 28.2 8529 35.2 105.68
202503
15:00 <2211> 不二家 2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 27102 5.4 1105 16.0 1230 10.9 834 22.0 32.39
202312 Q1 25715 4.8 953 -28.5 1109 -27.8 684 -21.4 26.54
202412 FY 109000 3.3 3600 161.9 4200 99.6 2500 157.8 96.99
15:00 <4751> サイバーエージェント 2024年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202409 H1 408205 12.4 27355 56.0 27788 55.3 9866 240.4 19.48
202309 H1 363235 0.3 17531 -61.5 17891 -60.9 2898 -83.1 5.72
202409 FY 750000 4.1 30000 22.2 30000 20.4 8000 50.0 15.8
15:00 <5609> 日鋳造 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 15992 8.0 1287 82.0 1277 82.0 651 14.7 135.14
202303 FY 14811 22.3 707 -10.2 701 -13.9 568 -14.4 116.67
202503 FY 13000 -18.7 600 -53.4 600 -53.0 400 -38.6 82.97
15:00 <6382> トリニ工 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 36992 27.4 2795 189.5 3007 104.3 2058 62.4 128.03
202303 FY 29047 -15.0 965 -50.0 1471 -37.0 1267 -30.1 78.15
202503 FY 39000 5.4 2600 -7.0 3050 1.4 2050 -0.4 127.41
15:00 <6807> 航空電子 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 225781 -4.3 14423 -17.9 14762 -22.8 12245 -16.4 137.07
202303 FY 235864 4.8 17562 -2.7 19115 2.8 14639 2.2 160.78
202503 FY 230000 1.9 17000 17.9 16000 8.4 12500 2.1 185.59
15:00 <6954> ファナック 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 795274 -6.7 141919 -25.8 181755 -21.4 133159 -21.9 140.23
202303 FY 851956 16.2 191359 4.4 231327 8.4 170587 9.9 178.55
202503 FY 746400 -6.1 121000 -14.7 149400 -17.8 107300 -19.4 113.47
15:00 <6955> FDK 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 62676 -0.2 568 -28.0 720 -15.5 120 -62.1 3.5
202303 FY 62784 2.2 789 -62.1 851 -56.7 318 -57.1 9.22
202503 FY 63000 0.5 1000 75.9 800 11.1 200 65.7 5.8
15:00 <7751> キヤノン 2024年12月期 第1四半期決算短信[米国基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 988519 1.8 80083 -5.2 89222 1.9 59949 6.3 60.7
202312 Q1 971125 10.4 84475 10.9 87534 29.3 56410 22.7 55.56
202412 FY 4350000 4.0 435000 15.9 450000 15.2 305000 15.3 308.81
15:00 <8892> 日本エスコン 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 118861 19074 16585 10050 105.44
202212 FY 99431 25.8 15492 49.2 14012 54.0 7250 21.6 76.04
202503 FY 118000 18000 15000 10000 104.76
15:00 <9158> シーユーシー 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 33025 -6.2 3737 1.5 4138 13.9 2595 7.1 93.99
202303 FY 35210 -0.3 3683 0.1 3634 0.3 2423 -10.5 113.9
202503 FY 42900 29.9 4000 7.0 3600 -13.0 2200 -15.2 75.05
15:00 <9551> メタウォーター 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 165561 9.9 9903 14.0 10490 15.7 6875 10.0 157.67
202303 FY 150716 11.2 8688 6.7 9068 3.6 6252 0.1 143.48
202503 FY 170000 2.7 9000 -9.1 8700 -17.1 6100 -11.3 139.86
13:45 <6858> 小野測器 2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 3024 8.6 90 175.9 94 179.2 95 9.07
202312 Q1 2784 -18.0 32 -92.4 33 -92.6 5 -98.7 0.55
202412 FY 12500 8.3 300 115.8 330 61.6 1550 253.5 146.63
13:30 <1944> きんでん 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 654516 7.5 42677 14.0 45982 14.3 33553 16.8 165.34
202303 FY 609132 7.5 37430 0.9 40243 0.7 28722 8.9 140.15
202503 FY 660000 0.8 44000 3.1 46000 0.0 34000 1.3 170.14
12:00 <8595> ジャフコ グループ 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 24443 73.7 8175 8822 7494 -81.5 137.64
202303 FY 14073 -49.2 -4414 -3048 40571 169.0 586.92
202503
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得