銘柄 | レス数 | ||
---|---|---|---|
1 | 3905 | データセクション | |
2 | 3350 | メタプラネット | |
3 | 260 | オルツ | |
4 | 9348 | ispace | |
5 | 5721 | エス・サイエンス | |
6 | 2586 | フルッタフルッタ | |
7 | 8473 | SBIホールディングス | |
8 | 6857 | アドバンテスト | |
9 | 7974 | 任天堂 | |
10 | 3083 | スターシーズ | |
powered by 【仕手株】恐るべき注目銘柄株速報 |