銘柄 | レス数 | ||
---|---|---|---|
1 | 4755 | 楽天グループ | |
2 | 2721 | ジェイホールディングス | |
3 | 3353 | メディカル一光グループ | |
4 | 8473 | SBIホールディングス | |
5 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | |
6 | 6758 | ソニーグループ | |
7 | 7270 | SUBARU | |
8 | 8301 | 日本銀行 | |
9 | 386 | みのや | |
10 | 1430 | ファーストコーポレーション | |
powered by 【仕手株】恐るべき注目銘柄株速報 |