信用売り残の増加ランキング

時価総額別

(単位:億円)
  • 株価:2024年05月09日
  • 16:00現在 
  •  株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

  • 信用残:2024年05月02日現在 
  • 1167銘柄
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 信用倍率
売り残 対前週
増加幅
9423 フォーバルR 東S 126 0 0.00% 2,915,000 0.41 2,636,400 +2,466,400
3549 クスリアオキ 東P 2,920.5 +39.0 +1.35% 646,900 0.12 1,553,000 +846,400
7201 日産自 東P 576.5 +5.3 +0.93% 29,463,800 17.78 2,322,300 +841,900
6526 ソシオネクス 東P 4,483 -217 -4.62% 27,280,700 8.58 1,830,500 +600,300
3197 すかいらーく 東P 2,185.5 +15.5 +0.71% 986,200 0.29 2,077,900 +523,200
6920 レーザーテク 東P 41,020 -720 -1.72% 6,959,000 1.37 1,150,300 +445,400
9506 東北電 東P 1,254.5 -34.5 -2.68% 3,322,700 9.45 555,100 +405,800
3148 クリエイトS 東P 3,430 -35 -1.01% 237,300 0.15 621,900 +359,300
7011 三菱重 東P 1,242.0 -85.5 -6.44% 110,733,500 8.87 3,857,600 +300,100
6503 三菱電 東P 2,766.0 -50.5 -1.79% 6,025,400 2.58 644,000 +297,900
8053 住友商 東P 4,159 -21 -0.50% 3,791,200 3.22 521,600 +296,500
2678 アスクル 東P 2,397 +1 +0.04% 275,500 0.13 516,700 +267,200
9508 九州電 東P 1,572.5 -25.0 -1.56% 2,165,700 4.91 473,700 +260,800
8179 ロイヤルHD 東P 2,488 0 0.00% 197,000 0.37 448,900 +247,300
7238 ブレーキ 東P 159 0 0.00% 919,800 8.54 381,000 +207,900
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。

株探からのお知らせ

    日経平均