市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【材料】本日のランキング【値上がり率】 (5月14日)

エスケーエレ <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※5月14日終値の5月13日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,022銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6677> エスケーエレ JQ    25.4  1977 S 今期経常最高益予想を21%上乗せ、配当も13円増額
2. <9517> イーレックス 東証1   24.8  1259  今期経常は67%増で2期ぶり最高益更新へ
3. <7676> グッドスピー 東証M   22.9  2148 S
4. <6035> IRジャパン 東証1   21.5  2258 S 今期大幅増益及び増配見通しと自社株買い発表を好感
5. <3350> レッド    JQ    19.0   138 
6. <2385> 総医研HD  東証M   18.8   633 S 今期経常を33%上方修正、配当も2円増額
7. <3663> アートSHD 東証2   17.8   879  1-3月期(1Q)経常は26%増益・通期計画を超過
8. <1852> 浅沼組    東証1   17.7  3330 S 20年3月期営業2ケタ増益・大幅増配予想で自社株消却も発表
9. <3787> テクノマセマ 東証2   17.4  1201  前期経常を3.6倍上方修正
10. <7578> ニチリョク  JQ    17.2  1021 S 20年3月期営業益予想61%増で3期ぶり復配へ
11. <6962> 大真空    東証1   15.8  1099 S 前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は2.4倍増益へ
12. <7913> 図書印    東証1   15.5  1119 S 凸版が株式交換で完全子会社化
13. <3978> マクロミル  東証1   15.5  1367  7-3月期(3Q累計)税引き前が4%増益、対通期計画92%進捗
14. <3902> MDV    東証1   15.2  1137 S 調査・分析サービスの売上増などで第1四半期は営業黒字に浮上
15. <8918> ランド    東証1   14.3    8 
16. <8029> ルックHD  東証1   13.3  1565  1-3月期(1Q)経常は97%増益・上期計画を超過
17. <6095> メドピア   東証M   13.0  2715  人工知能関連
18. <6065> ライクKN  東証1   12.8   958 
19. <3655> ブレインP  東証1   12.8  8090  好業績評価と新社長就任にも期待感
20. <6800> ヨコオ    東証1   12.7  1856  業績好調で5G関連としても上値余地を内包
21. <6027> 弁護士COM 東証M   12.7  4755  著作権侵害や不正動画の削除申請サービス開始、20年3月期の営業利益予想は1.9%増
22. <9057> 遠州トラック JQ    12.4  1266  20年3月期は22%営業増益で10円増配へ
23. <4801> セントラルS 東証1   12.2  3355 
24. <4091> 大陽日酸   東証1   11.9  2024  今期最終は38%増で最高益、1円増配へ
25. <2122> インタスペス 東証M   11.9  1490  ECジャンルの大型案件受注で19年9月期業績予想を上方修正
26. <6787> メイコー   JQ    11.9  1557  電気自動車関連
27. <4409> 東邦化    東証2   11.8   492  20年3月期2ケタ営業増益見通しと増配及び株主優待の導入を好感
28. <6333> 帝国電    東証1   11.6  1172  今期経常は22%増益、6円増配へ
29. <7990> グロブライド 東証1   11.0  3245  今期経常は7%増益、5円増配へ
30. <6315> TOWA   東証1   10.7   877  半導体製造装置関連
31. <2874> ヨコレイ   東証1   10.5   939  上期営業益1%増ながら1~3月期では71%増
32. <2222> 寿スピリッツ 東証1   10.4  5140 
33. <6078> バリューHR 東証1   10.3  2596  中間配当3円増額と第1四半期営業利益44%増を好感
34. <2820> やまみ    東証2   9.7  2600 
35. <6706> 電気興    東証1   9.6  2626  5G関連
36. <3791> IGポート  JQ    9.5  1597 
37. <7552> ハピネット  東証1   9.0  1386  映像音楽事業が拡大
38. <5702> 大紀ア    東証1   8.8   645  今期経常は5%増で3期連続最高益更新へ
39. <8117> 中央自    東証2   8.7  1843  今期経常は7%増で5期連続最高益、前期配当を6円増額・今期は3円増配へ
40. <7675> セントラルF 名証2   8.6  1661 
41. <6728> アルバック  東証1   8.5  3640  半導体製造装置関連
42. <3830> ギガプライズ 名証C   8.3  2600 
43. <6323> ローツェ   東証1   8.2  2374  半導体製造装置関連
44. <4401> ADEKA  東証1   8.0  1639  今期経常は1%増で5期連続最高益、3円増配へ
45. <7917> 藤森工業   東証1   7.7  2992  バイオテクノロジー関連
46. <7508> GセブンHD 東証1   7.6  2599 
47. <8165> 千趣会    東証1   7.5   243 
48. <9519> レノバ    東証1   7.4   916 
49. <6736> サン電子   JQ    7.4   800  カジノ関連
50. <6820> アイコム   東証1   7.3  2135  20年3月期営業益予想28%増で5円増配へ

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均