会社業績
2025年1月10日 16:00
(連結)通期修正 売上高 183億5900万 親会社株主に帰属する当期純利益 3億6500万
第三四半期 売上高 3.4%増 134億3000万 親会社株主に帰属する当期純利益 49.86%減 6700万
年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高#1 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#2 | 包括利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/07/14 | 3,136 | -699 | -717 | -567 | -562 |
2Q 予想 | 2015/04/10 | -208 | - | -227 | -272 | - | |
2Q 修正 | 2015/07/14 | 7,808 | -208 | -227 | -272 | - | |
2Q 修正 | 2015/10/08 | 7,838 | -70 | -100 | -162 | - | |
2Q 実績 | 2015/10/13 | 7,838 | -70 | -100 | -162 | -176 | |
3Q 実績 | 2016/01/14 | 11,457 | -176 | -208 | -324 | -293 | |
通期 予想 | 2015/04/10 | 227 | - | 213 | 103 | - | |
通期 修正 | 2015/07/14 | 16,161 | 227 | 213 | 103 | - | |
通期 修正 | 2016/04/11 | 16,321 | 649 | 623 | 242 | - | |
通期 実績 | 2016/04/14 | 16,321 | 649 | 623 | 242 | 227 | |
2017年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/07/14 | 3,178 | -629 | -642 | -511 | -427 |
2Q 予想 | 2016/04/14 | 7,830 | -228 | -257 | -323 | - | |
2Q 修正 | 2016/10/11 | 7,896 | 54 | 32 | 7 | - | |
2Q 実績 | 2016/10/14 | 7,896 | 54 | 32 | 7 | 186 | |
3Q 実績 | 2017/01/16 | 11,431 | -86 | -120 | -110 | 162 | |
通期 予想 | 2016/04/14 | 16,355 | 338 | 305 | 113 | - | |
通期 修正 | 2016/08/03 | 16,355 | 338 | 305 | 196 | - | |
通期 修正 | 2016/10/11 | 16,069 | 462 | 429 | 207 | - | |
通期 実績 | 2017/04/14 | 15,956 | 511 | 489 | 234 | 468 | |
2018年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/07/14 | 3,060 | -612 | -628 | -496 | -511 |
2Q 予想 | 2017/04/14 | 7,656 | 2 | -20 | -60 | - | |
2Q 修正 | 2017/10/10 | 7,553 | -36 | -72 | 304 | - | |
2Q 実績 | 2017/10/16 | 7,553 | -36 | -72 | 304 | -55 | |
3Q 実績 | 2018/01/15 | 10,980 | -333 | -385 | -11 | -350 | |
通期 予想 | 2017/04/14 | 15,812 | 451 | 418 | 201 | - | |
通期 修正 | 2017/10/10 | 15,635 | 129 | 45 | 324 | - | |
通期 修正 | 2018/04/11 | 15,672 | 347 | 271 | 269 | - | |
通期 実績 | 2018/04/16 | 15,672 | 347 | 271 | 269 | 297 | |
2019年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/07/17 | 3,206 | -545 | -585 | -409 | -407 |
2Q 予想 | 2018/04/16 | 7,875 | -92 | -128 | -193 | - | |
2Q 修正 | 2018/10/12 | 7,910 | 45 | -34 | -55 | - | |
2Q 実績 | 2018/10/15 | 7,910 | 45 | -34 | -55 | -58 | |
3Q 実績 | 2019/01/15 | 11,599 | -224 | -362 | -423 | -420 | |
通期 予想 | 2018/04/16 | 16,389 | 318 | 236 | 200 | - | |
通期 修正 | 2019/04/12 | 16,410 | 405 | 219 | 309 | - | |
通期 実績 | 2019/04/15 | 16,410 | 405 | 219 | 309 | 318 | |
2020年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/07/16 | 3,290 | -627 | -692 | -520 | -520 |
2Q 予想 | 2019/04/15 | 8,041 | -44 | -124 | 29 | - | |
2Q 修正 | 2019/10/11 | 7,970 | -112 | -237 | -244 | - | |
2Q 実績 | 2019/10/15 | 7,970 | -112 | -237 | -244 | -231 | |
3Q 実績 | 2020/01/14 | 11,630 | -414 | -606 | -359 | -308 | |
通期 予想 | 2019/04/15 | 16,601 | 308 | 119 | 134 | - | |
通期 実績 | 2020/04/14 | 16,463 | 308 | 35 | 11 | 47 | |
2021年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/07/15 | 3,089 | -426 | -571 | -648 | -648 |
2Q 予想 | 2020/04/14 | 7,991 | -87 | -234 | -284 | - | |
2Q 修正 | 2020/10/14 | 7,390 | -29 | -289 | -526 | - | |
2Q 実績 | 2020/10/15 | 7,390 | -29 | -289 | -526 | -528 | |
3Q 実績 | 2021/01/14 | 11,223 | -163 | -482 | -770 | -772 | |
通期 予想 | 2020/04/14 | 16,565 | 390 | 130 | 22 | - | |
通期 修正 | 2020/10/14 | 16,061 | 109 | -240 | -614 | - | |
通期 修正 | 2021/04/13 | 16,007 | 544 | 274 | -400 | - | |
通期 実績 | 2021/04/14 | 16,007 | 544 | 274 | -400 | -370 | |
2022年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/07/15 | 3,669 | -259 | -234 | -174 | -166 |
2Q 実績 | 2021/10/15 | 8,596 | 478 | 446 | 265 | 291 | |
3Q 実績 | 2022/01/14 | 12,471 | 395 | 292 | 160 | 208 | |
通期 予想 | 2021/04/14 | 17,011 | 612 | 429 | 212 | - | |
通期 修正 | 2022/01/14 | 17,310 | 860 | 670 | 380 | - | |
通期 実績 | 2022/04/12 | 17,318 | 830 | 693 | 421 | 505 | |
2023年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/07/12 | 3,663 | -262 | -310 | -167 | -167 |
2Q 実績 | 2022/10/11 | 8,523 | 506 | 427 | 320 | 356 | |
3Q 実績 | 2023/01/13 | 12,501 | 419 | 285 | 152 | 185 | |
通期 予想 | 2022/04/12 | 17,365 | 855 | 697 | 433 | - | |
通期 実績 | 2023/04/11 | 17,292 | 894 | 734 | 365 | 407 | |
2024年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/07/11 | 3,778 | -235 | -316 | -165 | -155 |
2Q 実績 | 2023/10/10 | 8,860 | 537 | 420 | 250 | 347 | |
3Q 実績 | 2024/01/12 | 12,988 | 427 | 272 | 133 | 279 | |
通期 予想 | 2023/04/11 | 18,110 | 910 | 750 | 381 | - | |
通期 実績 | 2024/04/09 | 17,948 | 941 | 761 | 363 | 544 | |
2025年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/07/12 | 3,966 | -235 | -316 | -222 | -236 |
2Q 実績 | 2024/10/11 | 9,120 | 493 | 362 | 236 | 174 | |
3Q 実績 | 2025/01/10 | 13,430 | 413 | 250 | 67 | 118 | |
通期 予想 | 2024/04/09 | 18,359 | 971 | 765 | 365 | - | |
年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高#1 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#2 | 包括利益 |
決算発表履歴(適時開示)
売上高#3
- 2013年2月(連)
- 191億3930万
- 2014年2月(連) -6.69%
- 178億5880万
- 2015年2月(連) -6.09%
- 167億7192万
- 2016年2月(連) -2.69%
- 163億2128万
- 2017年2月(連) -2.24%
- 159億5648万
- 2018年2月(連) -1.78%
- 156億7200万
- 2019年2月(連) +4.71%
- 164億1023万
- 2020年2月(連) +0.32%
- 164億6335万
- 2021年2月(連) -2.77%
- 160億755万
- 2022年2月(連) +8.19%
- 173億1813万
- 2023年2月(連) -0.15%
- 172億9214万
- 2024年2月(連) +3.8%
- 179億4842万
- 2025年2月(連)予 +2.29%
- 183億5900万
営業利益
- 2013年2月(連)
- -7億8017万
- 2014年2月(連) 黒転
- 1億175万
- 2015年2月(連) +209.57%
- 3億1501万
- 2016年2月(連) +106.3%
- 6億4985万
- 2017年2月(連) -21.23%
- 5億1187万
- 2018年2月(連) -32.05%
- 3億4782万
- 2019年2月(連) +16.72%
- 4億599万
- 2020年2月(連) -23.93%
- 3億884万
- 2021年2月(連) +75.86%
- 5億4312万
- 2022年2月(連) +52.85%
- 8億3016万
- 2023年2月(連) +7.74%
- 8億9446万
- 2024年2月(連) +5.3%
- 9億4190万
- 2025年2月(連)予 +3.09%
- 9億7100万
経常利益
- 2013年2月(連)
- -7億8540万
- 2014年2月(連) 黒転
- 8417万
- 2015年2月(連) +235.86%
- 2億8271万
- 2016年2月(連) +120.64%
- 6億2379万
- 2017年2月(連) -21.6%
- 4億8905万
- 2018年2月(連) -44.49%
- 2億7146万
- 2019年2月(連) -19.14%
- 2億1950万
- 2020年2月(連) -83.79%
- 3558万
- 2021年2月(連) +669.64%
- 2億7389万
- 2022年2月(連) +153.14%
- 6億9332万
- 2023年2月(連) +5.95%
- 7億3459万
- 2024年2月(連) +3.72%
- 7億6195万
- 2025年2月(連)予 +0.4%
- 7億6500万
EPS
- 2013年2月(連)
- -165.18円
- 2014年2月(連)
- -81.68円
- 2015年2月(連) -29.3%
- -105.61円
- 2016年2月(連) プラ転
- 23.52円
- 2017年2月(連) -4.63%
- 22.43円
- 2018年2月(連) +18.55%
- 26.59円
- 2019年2月(連) +17.53%
- 31.25円
- 2020年2月(連) -96.48%
- 1.1円
- 2021年2月(連) マイ転
- -38.43円
- 2022年2月(連) プラ転
- 41.72円
- 2023年2月(連) -13.26%
- 36.19円
- 2024年2月(連) +0.99%
- 36.55円
- 2025年2月(連)予 -5.83%
- 34.42円