新規上場銘柄(IPO)スケジュール
| 公開 | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 公募値 | 初値 | 公開株数 | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23 | 483A テラテクノロジー(株) | 東証スタンダード<br /> | 情報・通信業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/24 | 478A (株)フツパー | 東証グロース<br /> | 情報・通信業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/24 | 479A PRONI(株) | 東証グロース<br /> | 情報・通信業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/25 | 480A (株)リブ・コンサルティング | 東証グロース<br /> | サービス業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 02/13 | 500A (株)TOブックス | 東証スタンダード<br /> | 情報・通信業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 02/24 | 504A イノバセル(株) | 東証グロース<br /> | 医薬品業 | --- | --- | --- | 企業情報 |




週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
