【市況1/株式板】本日の注目発言IDランキング
2ちゃんねる市況1板/株式板で注目されてる発言をしているIDのランキングです。
2chのIDは日付で切り替わったりしてるので、現在形で目立ってるIDをランク分けしてみました。
また、0時~9時までは前日のIDでランキングを表示しています。
※総合pt:発言数、返信率、返信率(UU)、銘柄に関する発言数、銘柄に関する返信数ナドを踏まえた総合的なpt
【集計期間】 2024/11/09 00:00:00 ~ 2024/11/09 21:44:01
総合ランキング
ランク | ID: | 発言数 | 返信数/返信率 | 返信数/返信率(UU) | 総合pt | レス一覧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zomFJfTs0 | 15 | 9 | 60% | 9 | 60% | pt | ||
新着レス: 彡⌒ ミ (\(ヾ(´・ω・) `゙>(,,ヽつ''\ チュー (ミノヽ)、) 彡⌒ ミ … | ||||||||
YRsEEVpk | 26 | 12 | 46.15% | 11 | 42.31% | pt | ||
新着レス:>>9 それは集中力の欠除ですね!テスタさんなんかは背景消えますし。 … | ||||||||
WS/FoJZr0 | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% | pt | ||
新着レス:焼きそばサイコー(´・ω・`)タマゴ忘れた … | ||||||||
qKv2228y | 20 | 9 | 45% | 6 | 30% | pt | ||
新着レス:>>122 しねつまんねーゴミ … | ||||||||
W9N85iT/ | 12 | 7 | 58.33% | 7 | 58.33% | pt | ||
新着レス:>>101 そら証券会社のデータ分析するから必要だろ … | ||||||||
/cpzpF7l0 | 11 | 6 | 54.55% | 6 | 54.55% | pt | ||
新着レス:産直で袋みかんなう まるまるさんとまるまるさんのみかん どっちが甘いかを店員に聞いて素直にそっちを買うワイ将(´・ω・`) … | ||||||||
/aDMApQZ | 14 | 5 | 35.71% | 5 | 35.71% | pt | ||
新着レス:シッコク!シッコク! … | ||||||||
4go+jPoZ | 17 | 5 | 29.41% | 5 | 29.41% | pt | ||
新着レス:メタプラお前はもう黙ってろ … | ||||||||
w+aTNste | 20 | 5 | 25% | 5 | 25% | pt | ||
新着レス:ハンターハンター読んだけど、意味不明過ぎた。病んでるだろw もっとシンプルにしろや。 … | ||||||||
L9M3zatf | 12 | 6 | 50% | 4 | 33.33% | pt | ||
新着レス:>>250 誰に向けて書いてんの? 誰もわからんぞ … |
発言数(レス数)多い順
ランク | ID: | 発言数 | 返信数 /返信率 |
レス一覧 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RYDmKwh9 | 52 | 8 | 15.38% | |
2 | nbORrYWr | 45 | 26 | 57.78% | |
3 | iuYoQAG00 | 43 | 6 | 13.95% | |
4 | WibvM4Ix0 | 28 | 5 | 17.86% | |
5 | MIbkEyBV | 27 | 6 | 22.22% | |
6 | YRsEEVpk | 26 | 12 | 46.15% | |
7 | Qi8tkF8S0 | 23 | 1 | 4.35% | |
8 | qKv2228y | 20 | 9 | 45% | |
9 | su5eGir6 | 20 | 5 | 25% | |
10 | w+aTNste | 20 | 5 | 25% |
返信数多い順
ランク | ID: | 返信数 | レス一覧 |
---|---|---|---|
1 | nbORrYWr | 26 | |
2 | lPWjuos7 | 13 | |
3 | YRsEEVpk | 12 | |
4 | qKv2228y | 9 | |
5 | zomFJfTs0 | 9 | |
6 | RYDmKwh9 | 8 | |
7 | WS/FoJZr0 | 8 | |
8 | W9N85iT/ | 7 | |
9 | cJuItu7Y | 7 | |
10 | rcKwAZDj | 7 |
返信数(UU)多い順
ランク | ID: | 返信数 | レス一覧 |
---|---|---|---|
1 | nbORrYWr | 16 | |
2 | YRsEEVpk | 11 | |
3 | lPWjuos7 | 10 | |
4 | zomFJfTs0 | 9 | |
5 | WS/FoJZr0 | 8 | |
6 | W9N85iT/ | 7 | |
7 | /cpzpF7l0 | 6 | |
8 | MIbkEyBV | 6 | |
9 | MPVCt2jM0 | 6 | |
10 | iuYoQAG00 | 6 |