【市況1/株式板】本日の注目発言IDランキング
2ちゃんねる市況1板/株式板で注目されてる発言をしているIDのランキングです。
2chのIDは日付で切り替わったりしてるので、現在形で目立ってるIDをランク分けしてみました。
また、0時~9時までは前日のIDでランキングを表示しています。
※総合pt:発言数、返信率、返信率(UU)、銘柄に関する発言数、銘柄に関する返信数ナドを踏まえた総合的なpt
【集計期間】 2024/12/01 00:00:00 ~ 2024/12/01 11:14:01
総合ランキング
ランク | ID: | 発言数 | 返信数/返信率 | 返信数/返信率(UU) | 総合pt | レス一覧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hUTuHybl | 1 | 2 | 200% | 2 | 200% | pt | ||
新着レス:お前らゲーム好きだもんな 11/30(土) 22:13 歌手・GACKT(51)が30日に公式X(旧ツイッター)… | ||||||||
mDaVALTP | 5 | 10 | 200% | 6 | 120% | pt | ||
新着レス:>>611 Chmate?(´・ω・`) .*[\x{E000}-\x{F8FF}\x{10000}-\x{… | ||||||||
gGeL0Whc | 1 | 2 | 200% | 2 | 200% | pt | ||
新着レス:>>239 1年経たずに9倍は凄まじいな・・ 1株に集中投資して更に乗り換えても集中投資で当たると掛け算で増えていく… | ||||||||
0OQRl7sH | 1 | 2 | 200% | 2 | 200% | pt | ||
新着レス:健康寿命を伸ばすための取り組みとしては、以下に挙げるポイントが大切だと言われています。 喫煙は控える 過度な飲酒を控える… | ||||||||
8LzpUtM60 | 1 | 2 | 200% | 2 | 200% | pt | ||
新着レス: | | .::| .::| .::| .::| .::| .::| .::| | | .::| .::| .::| .… | ||||||||
aq+zRImP | 3 | 4 | 133.33% | 3 | 100% | pt | ||
新着レス:みたい景色ある? … | ||||||||
yAIro9oB | 4 | 5 | 125% | 4 | 100% | pt | ||
新着レス:>>627 出来たわ ありがとう … | ||||||||
e8JMzS/n0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | pt | ||
新着レス: ☆ | \ ☆ 彡∴∴ミ ,ィ‰、 (´・ω・`)… | ||||||||
Nu9wnWJPM | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | pt | ||
新着レス:ながら日経@nikkei_nagara きょうのニュース ☑公的年金25年度1.9%増、民間推計 上げ幅は3年連続… | ||||||||
FEJa2Lmw | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | pt | ||
新着レス:ペニルンのお目覚め \ r'´ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄` 、::. ___ l} 、:: … |
発言数(レス数)多い順
ランク | ID: | 発言数 | 返信数 /返信率 |
レス一覧 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | pvnpNCwr0 | 13 | 1 | 7.69% | |
2 | LBWcSLW10 | 11 | 3 | 27.27% | |
3 | DBuvDGAM | 9 | 6 | 66.67% | |
4 | q2iibE8S0 | 9 | 0 | 0% | |
5 | lX45vN5w | 8 | 1 | 12.5% | |
6 | X1ltXymK0 | 8 | 2 | 25% | |
7 | MpsRvOSe0 | 7 | 0 | 0% | |
8 | m1vdgiad0 | 7 | 0 | 0% | |
9 | /nEIWKUB | 6 | 3 | 50% | |
10 | 0WGiePMM | 6 | 1 | 16.67% |
返信数多い順
ランク | ID: | 返信数 | レス一覧 |
---|---|---|---|
1 | mDaVALTP | 10 | |
2 | DBuvDGAM | 6 | |
3 | yAIro9oB | 5 | |
4 | aq+zRImP | 4 | |
5 | /nEIWKUB | 3 | |
6 | HumqHrBF0 | 3 | |
7 | LBWcSLW10 | 3 | |
8 | W3D3+gJR0 | 3 | |
9 | e8JMzS/n0 | 3 | |
10 | 0OQRl7sH | 2 |
返信数(UU)多い順
ランク | ID: | 返信数 | レス一覧 |
---|---|---|---|
1 | mDaVALTP | 6 | |
2 | DBuvDGAM | 5 | |
3 | yAIro9oB | 4 | |
4 | HumqHrBF0 | 3 | |
5 | LBWcSLW10 | 3 | |
6 | W3D3+gJR0 | 3 | |
7 | aq+zRImP | 3 | |
8 | /nEIWKUB | 2 | |
9 | 0OQRl7sH | 2 | |
10 | 8LzpUtM60 | 2 |