【市況1/株式板】本日の注目発言IDランキング
2ちゃんねる市況1板/株式板で注目されてる発言をしているIDのランキングです。
2chのIDは日付で切り替わったりしてるので、現在形で目立ってるIDをランク分けしてみました。
また、0時~9時までは前日のIDでランキングを表示しています。
※総合pt:発言数、返信率、返信率(UU)、銘柄に関する発言数、銘柄に関する返信数ナドを踏まえた総合的なpt
【集計期間】 2024/12/01 00:00:00 ~ 2024/12/01 13:44:01
総合ランキング
ランク | ID: | 発言数 | 返信数/返信率 | 返信数/返信率(UU) | 総合pt | レス一覧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+QLAmW30 | 9 | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | pt | ||
新着レス:金が余ってるから万博で意味のない木造の輪っかを作り始める(´・ω・`) … | ||||||||
pvnpNCwr0 | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | pt | ||
新着レス:自分の買ってる会社の名前が出てこないときはさすがに焦るよな(´・ω・`) … | ||||||||
j5ZIPgnM0 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | pt | ||
新着レス:ディープステートって最近見るけど何かえっちな言葉みたいに聞こえる(´・ω・`) … | ||||||||
dkJ4AFkw | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | pt | ||
新着レス:俺の食べてるものみて とこんな所で貼るようになったら末期の精神疾患です … | ||||||||
qIWzxjjn0 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | pt | ||
新着レス:(・(ェ)・)食べ物もトイレもあって、ここは居心地がいいクマ … | ||||||||
0WGiePMM | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | pt | ||
新着レス:>>618 セブン銀行ATMでしてくるか。簡単そうじゃな … | ||||||||
2S+3dIOUr | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | pt | ||
新着レス:車のキーはバイザーに挟んであるのが20世紀の常識 … | ||||||||
lX45vN5w | 15 | 3 | 20% | 3 | 20% | pt | ||
新着レス:>>820 ペプチド複勝でいくか >>821 稚魚にストーカーしてたでまおだよねこいつ … | ||||||||
AbNNiBBR | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | pt | ||
新着レス:肝硬変ルン今週の成績も頼むぞ … | ||||||||
LBWcSLW10 | 14 | 3 | 21.43% | 3 | 21.43% | pt | ||
新着レス:ペヤング加速してるな 親戚でも来たか(´・ω・`) … |
発言数(レス数)多い順
ランク | ID: | 発言数 | 返信数 /返信率 |
レス一覧 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DBuvDGAM | 17 | 9 | 52.94% | |
2 | lX45vN5w | 15 | 3 | 20% | |
3 | pvnpNCwr0 | 15 | 2 | 13.33% | |
4 | LBWcSLW10 | 14 | 3 | 21.43% | |
5 | /nEIWKUB | 12 | 6 | 50% | |
6 | vAI8Pf1N | 12 | 4 | 33.33% | |
7 | aOXqC0zh | 11 | 3 | 27.27% | |
8 | Janu4Itf | 10 | 6 | 60% | |
9 | MpsRvOSe0 | 10 | 0 | 0% | |
10 | Qrm2E1tP0 | 9 | 2 | 22.22% |
返信数多い順
ランク | ID: | 返信数 | レス一覧 |
---|---|---|---|
1 | mDaVALTP | 10 | |
2 | DBuvDGAM | 9 | |
3 | /nEIWKUB | 6 | |
4 | Janu4Itf | 6 | |
5 | aq+zRImP | 5 | |
6 | yAIro9oB | 5 | |
7 | vAI8Pf1N | 4 | |
8 | W3D3+gJR0 | 4 | |
9 | 0iBzzpRF | 3 | |
10 | QcFIYRDw | 3 |
返信数(UU)多い順
ランク | ID: | 返信数 | レス一覧 |
---|---|---|---|
1 | DBuvDGAM | 8 | |
2 | Janu4Itf | 6 | |
3 | mDaVALTP | 6 | |
4 | /nEIWKUB | 5 | |
5 | W3D3+gJR0 | 4 | |
6 | aq+zRImP | 4 | |
7 | yAIro9oB | 4 | |
8 | 0iBzzpRF | 3 | |
9 | 8LzpUtM60 | 3 | |
10 | HumqHrBF0 | 3 |