【市況1/株式板】本日の注目発言IDランキング
2ちゃんねる市況1板/株式板で注目されてる発言をしているIDのランキングです。
2chのIDは日付で切り替わったりしてるので、現在形で目立ってるIDをランク分けしてみました。
また、0時~9時までは前日のIDでランキングを表示しています。
※総合pt:発言数、返信率、返信率(UU)、銘柄に関する発言数、銘柄に関する返信数ナドを踏まえた総合的なpt
【集計期間】 2024/12/01 00:00:00 ~ 2024/12/01 11:14:01
総合ランキング
ランク | ID: | 発言数 | 返信数/返信率 | 返信数/返信率(UU) | 総合pt | レス一覧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBuvDGAM | 9 | 6 | 66.67% | 5 | 55.56% | pt | ||
新着レス:>>681 ん? … | ||||||||
aq+zRImP | 3 | 4 | 133.33% | 3 | 100% | pt | ||
新着レス:>>696 キャンプマン頑張れ~ … | ||||||||
W3D3+gJR0 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | pt | ||
新着レス:石破がクリスチャンというキモさ(´・ω・`) … | ||||||||
e8JMzS/n0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | pt | ||
新着レス: ☆ | \ ☆ 彡∴∴ミ ,ィ‰、 (´・ω・`)… | ||||||||
X1ltXymK0 | 8 | 2 | 25% | 2 | 25% | pt | ||
新着レス:>>628 えっ?(´・ω・`) https://nagoya-grampus.jp/news/assets_c/… | ||||||||
gGeL0Whc | 1 | 2 | 200% | 2 | 200% | pt | ||
新着レス:>>239 1年経たずに9倍は凄まじいな・・ 1株に集中投資して更に乗り換えても集中投資で当たると掛け算で増えていく… | ||||||||
sOdYyiGt0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | pt | ||
新着レス:>>695 ジョイフルが無い … | ||||||||
/OHo2aJG0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | pt | ||
新着レス:CNN: FIGHT BREAKS OUT AFTER OSU-MICHIGAN GAME; PEPPER SPRAY POSSIBLY U… | ||||||||
0WGiePMM | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | pt | ||
新着レス:>>618 セブン銀行ATMでしてくるか。簡単そうじゃな … | ||||||||
2jEpXa3i0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | pt | ||
新着レス:自分のメンタルが崩壊するから嘘だと思いこまないと発狂しそうなんだ 一部の人間からすると生きるって大変なことなんだよ… … |
発言数(レス数)多い順
ランク | ID: | 発言数 | 返信数 /返信率 |
レス一覧 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | pvnpNCwr0 | 13 | 1 | 7.69% | |
2 | LBWcSLW10 | 11 | 3 | 27.27% | |
3 | DBuvDGAM | 9 | 6 | 66.67% | |
4 | q2iibE8S0 | 9 | 0 | 0% | |
5 | lX45vN5w | 8 | 1 | 12.5% | |
6 | X1ltXymK0 | 8 | 2 | 25% | |
7 | MpsRvOSe0 | 7 | 0 | 0% | |
8 | m1vdgiad0 | 7 | 0 | 0% | |
9 | /nEIWKUB | 6 | 3 | 50% | |
10 | 0WGiePMM | 6 | 1 | 16.67% |
返信数多い順
ランク | ID: | 返信数 | レス一覧 |
---|---|---|---|
1 | mDaVALTP | 10 | |
2 | DBuvDGAM | 6 | |
3 | yAIro9oB | 5 | |
4 | aq+zRImP | 4 | |
5 | /nEIWKUB | 3 | |
6 | HumqHrBF0 | 3 | |
7 | LBWcSLW10 | 3 | |
8 | W3D3+gJR0 | 3 | |
9 | e8JMzS/n0 | 3 | |
10 | 0OQRl7sH | 2 |
返信数(UU)多い順
ランク | ID: | 返信数 | レス一覧 |
---|---|---|---|
1 | mDaVALTP | 6 | |
2 | DBuvDGAM | 5 | |
3 | yAIro9oB | 4 | |
4 | HumqHrBF0 | 3 | |
5 | LBWcSLW10 | 3 | |
6 | W3D3+gJR0 | 3 | |
7 | aq+zRImP | 3 | |
8 | /nEIWKUB | 2 | |
9 | 0OQRl7sH | 2 | |
10 | 8LzpUtM60 | 2 |