会社業績
2025年1月10日 15:30
(連結)通期修正 営業収益 5013億 親会社株主に帰属する当期純利益 148億
第三四半期 営業収益 6.37%増 3787億2900万 親会社株主に帰属する当期純利益 9.19%減 116億9100万
年度 | 四半期 | 提出日 | 営業収益#1 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#2 | 包括利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 2月期 個別 | 1Q 実績 | 2015/07/10 | 77,975 | 4,729 | 4,124 | 2,646 | - |
2Q 予想 | 2015/04/13 | 146,700 | 7,550 | 6,500 | 3,600 | - | |
2Q 修正 | 2015/07/10 | 153,650 | 7,550 | 6,500 | 3,600 | - | |
2Q 修正 | 2015/10/09 | 155,320 | 8,540 | 7,550 | 3,366 | - | |
2Q 実績 | 2015/10/13 | 155,324 | 8,545 | 7,557 | 3,366 | - | |
3Q 実績 | 2016/01/12 | 229,368 | 11,673 | 10,238 | 5,018 | - | |
通期 予想 | 2015/04/13 | 287,000 | 12,030 | 10,000 | 5,800 | - | |
通期 修正 | 2015/07/10 | 300,940 | 12,030 | 10,000 | 5,800 | - | |
通期 修正 | 2016/01/12 | 301,750 | 12,900 | 11,200 | 5,400 | - | |
通期 修正 | 2016/04/11 | 302,934 | 14,568 | 12,911 | 6,044 | - | |
通期 実績 | 2016/04/12 | 302,934 | 14,568 | 12,911 | 6,044 | - | |
2017年 2月期 個別 | 1Q 実績 | 2016/07/12 | 79,476 | 5,776 | 5,354 | 3,475 | - |
2Q 予想 | 2016/04/12 | 157,400 | 8,800 | 7,800 | 3,660 | - | |
2Q 修正 | 2016/10/07 | 157,650 | 10,020 | 9,290 | 3,370 | - | |
2Q 実績 | 2016/10/11 | 157,653 | 10,023 | 9,291 | 3,373 | - | |
3Q 実績 | 2017/01/13 | 231,573 | 13,347 | 12,128 | 4,463 | - | |
通期 予想 | 2016/04/12 | 309,450 | 15,300 | 13,500 | 7,100 | - | |
通期 修正 | 2016/10/07 | 309,520 | 16,700 | 15,200 | 7,100 | - | |
通期 修正 | 2017/01/13 | 309,520 | 16,700 | 15,200 | 6,200 | - | |
通期 実績 | 2017/04/11 | 304,789 | 16,081 | 14,562 | 6,072 | - | |
2018年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/07/11 | 80,117 | 5,366 | 5,067 | 3,593 | 3,580 |
2Q 修正 | 2017/07/11 | 160,960 | 10,940 | 10,000 | 5,400 | - | |
2Q 実績 | 2017/10/10 | 161,225 | 10,305 | 9,770 | 6,024 | 6,044 | |
3Q 実績 | 2018/01/12 | 238,958 | 14,232 | 13,262 | 8,221 | 8,303 | |
通期 修正 | 2017/07/11 | 313,950 | 17,700 | 16,000 | 9,000 | - | |
通期 修正 | 2017/10/10 | 313,800 | 17,210 | 16,000 | 9,600 | - | |
通期 実績 | 2018/04/12 | 316,081 | 17,372 | 16,170 | 10,031 | 10,041 | |
2019年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/07/10 | 83,467 | 4,860 | 4,185 | 2,763 | 2,791 |
2Q 予想 | 2018/04/12 | 166,350 | 10,830 | 10,130 | 5,620 | - | |
2Q 実績 | 2018/10/12 | 168,770 | 10,787 | 9,758 | 5,145 | 5,079 | |
3Q 実績 | 2019/01/11 | 253,842 | 16,662 | 15,177 | 8,835 | 8,787 | |
通期 予想 | 2018/04/12 | 323,700 | 18,500 | 17,000 | 10,200 | - | |
通期 実績 | 2019/04/12 | 333,496 | 19,891 | 18,772 | 10,854 | 10,710 | |
2020年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/07/12 | 87,871 | 6,432 | 6,116 | 4,150 | 4,118 |
2Q 予想 | 2019/04/12 | 173,520 | 12,000 | 10,900 | 5,400 | - | |
2Q 修正 | 2019/07/12 | 182,500 | 12,000 | 10,900 | 5,400 | - | |
2Q 実績 | 2019/10/11 | 184,448 | 11,703 | 11,240 | 6,421 | 6,370 | |
3Q 実績 | 2020/01/10 | 281,462 | 16,472 | 15,524 | 9,299 | 9,420 | |
通期 予想 | 2019/04/12 | 337,300 | 20,500 | 19,000 | 11,000 | - | |
通期 修正 | 2019/07/12 | 364,300 | 20,500 | 19,000 | 11,000 | - | |
通期 実績 | 2020/04/13 | 374,644 | 20,060 | 18,919 | 11,830 | 11,886 | |
2021年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/07/13 | 113,791 | 10,830 | 10,307 | 7,054 | 7,145 |
2Q 予想 | 2020/04/13 | 204,780 | 12,200 | 11,500 | 6,900 | - | |
2Q 修正 | 2020/10/09 | 229,400 | 21,500 | 20,800 | 12,600 | - | |
2Q 実績 | 2020/10/12 | 229,479 | 21,539 | 20,834 | 12,690 | 12,752 | |
3Q 実績 | 2021/01/12 | 335,448 | 26,238 | 25,378 | 15,441 | 15,516 | |
通期 予想 | 2020/04/13 | 403,400 | 20,500 | 19,200 | 12,000 | - | |
通期 修正 | 2020/10/09 | 428,000 | 29,800 | 28,500 | 17,800 | - | |
通期 実績 | 2021/04/12 | 442,070 | 30,919 | 29,774 | 18,649 | 18,698 | |
2022年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/07/12 | 114,635 | 9,225 | 8,603 | 5,817 | 5,904 |
2Q 予想 | 2021/04/12 | 222,900 | 17,000 | 16,100 | 10,000 | - | |
2Q 実績 | 2021/10/11 | 226,675 | 16,030 | 15,154 | 10,117 | 10,224 | |
3Q 実績 | 2022/01/11 | 335,324 | 21,755 | 20,454 | 13,721 | 13,743 | |
通期 予想 | 2021/04/12 | 442,600 | 27,400 | 25,800 | 16,300 | - | |
通期 修正 | 2022/01/11 | 442,600 | 25,500 | 24,000 | 16,300 | - | |
通期 実績 | 2022/04/11 | 441,222 | 25,788 | 24,206 | 15,590 | 15,754 | |
2023年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/07/11 | 111,415 | 7,863 | 7,341 | 4,974 | 5,111 |
2Q 予想 | 2022/04/11 | 226,800 | 16,200 | 15,300 | 9,900 | - | |
2Q 修正 | 2022/10/07 | 222,000 | 13,400 | 12,700 | 8,500 | - | |
2Q 実績 | 2022/10/11 | 222,224 | 13,499 | 12,796 | 8,522 | 8,891 | |
3Q 実績 | 2023/01/11 | 330,803 | 17,916 | 16,715 | 11,024 | 11,111 | |
通期 予想 | 2022/04/11 | 447,700 | 26,000 | 24,400 | 15,800 | - | |
通期 修正 | 2022/10/07 | 436,000 | 21,300 | 19,800 | 12,800 | - | |
通期 実績 | 2023/04/11 | 439,024 | 22,019 | 20,732 | 13,235 | 13,347 | |
2024年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/07/11 | 115,080 | 8,194 | 7,709 | 5,523 | 5,632 |
2Q 予想 | 2023/04/11 | 230,050 | 14,000 | 13,000 | 8,500 | - | |
2Q 修正 | 2023/07/11 | 230,500 | 14,000 | 13,000 | 8,500 | - | |
2Q 実績 | 2023/10/11 | 238,210 | 15,628 | 14,959 | 10,253 | 10,507 | |
3Q 実績 | 2024/01/11 | 356,050 | 20,374 | 19,058 | 12,874 | 13,128 | |
通期 予想 | 2023/04/11 | 453,200 | 22,800 | 20,900 | 13,450 | - | |
通期 修正 | 2023/10/11 | 470,450 | 22,900 | 21,100 | 13,550 | - | |
通期 修正 | 2024/04/08 | 472,650 | 24,000 | 22,500 | 14,000 | - | |
通期 実績 | 2024/04/10 | 472,655 | 24,097 | 22,598 | 14,054 | 14,368 | |
2025年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/07/11 | 125,505 | 7,827 | 7,290 | 4,764 | 4,933 |
2Q 予想 | 2024/04/10 | 252,400 | 16,600 | 15,700 | 10,600 | - | |
2Q 実績 | 2024/10/10 | 256,612 | 15,904 | 15,388 | 9,225 | 9,397 | |
3Q 実績 | 2025/01/10 | 378,729 | 20,785 | 19,410 | 11,691 | 11,757 | |
通期 予想 | 2024/04/10 | 501,300 | 25,900 | 24,000 | 14,800 | - | |
年度 | 四半期 | 提出日 | 営業収益#1 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#2 | 包括利益 |
決算発表履歴(適時開示)
営業収益#3
- 2013年2月(個)
- 2718億6800万
- 2014年2月(個) +0.71%
- 2737億9700万
- 2015年2月(個) +7.31%
- 2938億1700万
- 2016年2月(個) +3.1%
- 3029億3400万
- 2017年2月(個) +0.61%
- 3047億8900万
- 2018年2月(連) +3.7%
- 3160億8100万
- 2019年2月(連) +5.51%
- 3334億9600万
- 2020年2月(連) +12.34%
- 3746億4400万
- 2021年2月(連) +18%
- 4420億7000万
- 2022年2月(連) -0.19%
- 4412億2200万
- 2023年2月(連) -0.5%
- 4390億2400万
- 2024年2月(連) +7.66%
- 4726億5500万
- 2025年2月(連)予 +6.06%
- 5013億
営業利益
- 2013年2月(個)
- 163億3500万
- 2014年2月(個) -26.6%
- 119億9000万
- 2015年2月(個) -1.28%
- 118億3700万
- 2016年2月(個) +23.07%
- 145億6800万
- 2017年2月(個) +10.39%
- 160億8100万
- 2018年2月(連) +8.03%
- 173億7200万
- 2019年2月(連) +14.5%
- 198億9100万
- 2020年2月(連) +0.85%
- 200億6000万
- 2021年2月(連) +54.13%
- 309億1900万
- 2022年2月(連) -16.59%
- 257億8800万
- 2023年2月(連) -14.62%
- 220億1900万
- 2024年2月(連) +9.44%
- 240億9700万
- 2025年2月(連)予 +7.48%
- 259億
経常利益
- 2013年2月(個)
- 143億
- 2014年2月(個) -28.31%
- 102億5100万
- 2015年2月(個) -3.05%
- 99億3800万
- 2016年2月(個) +29.92%
- 129億1100万
- 2017年2月(個) +12.79%
- 145億6200万
- 2018年2月(連) +11.04%
- 161億7000万
- 2019年2月(連) +16.09%
- 187億7200万
- 2020年2月(連) +0.78%
- 189億1900万
- 2021年2月(連) +57.38%
- 297億7400万
- 2022年2月(連) -18.7%
- 242億600万
- 2023年2月(連) -14.35%
- 207億3200万
- 2024年2月(連) +9%
- 225億9800万
- 2025年2月(連)予 +6.2%
- 240億
純利(株主帰属)#4#5
- 2013年2月(個)
- 75億9900万
- 2014年2月(個) -84.34%
- 11億9000万
- 2015年2月(個) +365.88%
- 55億4400万
- 2016年2月(個) +9.02%
- 60億4400万
- 2017年2月(個) +0.46%
- 60億7200万
- 2018年2月(連) +65.2%
- 100億3100万
- 2019年2月(連) +8.2%
- 108億5400万
- 2020年2月(連) +8.99%
- 118億3000万
- 2021年2月(連) +57.64%
- 186億4900万
- 2022年2月(連) -16.4%
- 155億9000万
- 2023年2月(連) -15.11%
- 132億3500万
- 2024年2月(連) +6.19%
- 140億5400万
- 2025年2月(連)予 +5.31%
- 148億
EPS#6
- 2013年2月(個)
- 219.1円
- 2014年2月(個) -84.3%
- 34.39円
- 2015年2月(個) +365.14%
- 159.96円
- 2016年2月(個) +8.95%
- 174.27円
- 2017年2月(個) +0.52%
- 175.18円
- 2018年2月(連) +66.06%
- 290.91円
- 2019年2月(連) +8.21%
- 314.78円
- 2020年2月(連) +9.03%
- 343.19円
- 2021年2月(連) +63.54%
- 561.25円
- 2022年2月(連) -12.82%
- 489.29円
- 2023年2月(連) -11.89%
- 431.11円
- 2024年2月(連) +9.92%
- 473.87円
- 2025年2月(連)予 -9.95%
- 426.73円