会社業績
2025年1月9日 15:30
(連結)通期修正 売上高 167億 親会社株主に帰属する当期純利益 1億8000万
第三四半期 売上高 1.5%増 119億4000万 親会社株主に帰属する当期純利益 69.81%減 1億2600万
年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1 | 包括利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/07/14 | 11,755 | 240 | 284 | 104 | 530 |
2Q 予想 | 2015/04/13 | 24,000 | 280 | 210 | 50 | - | |
2Q 修正 | 2015/10/02 | 23,350 | 320 | 360 | 190 | - | |
2Q 実績 | 2015/10/13 | 23,352 | 323 | 364 | 194 | 474 | |
3Q 実績 | 2016/01/14 | 34,672 | 504 | 523 | 1,172 | 758 | |
通期 予想 | 2015/04/13 | 49,500 | 880 | 730 | 300 | - | |
通期 修正 | 2015/11/27 | 49,500 | 880 | 730 | 1,150 | - | |
通期 修正 | 2016/04/01 | 48,140 | 590 | 600 | 1,100 | - | |
通期 実績 | 2016/04/14 | 48,143 | 595 | 607 | 1,108 | 376 | |
2017年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/07/11 | 11,220 | 81 | 113 | 91 | 128 |
2Q 予想 | 2016/04/14 | 23,500 | 120 | 60 | 30 | - | |
2Q 修正 | 2016/10/04 | 22,300 | 90 | 120 | 85 | - | |
2Q 実績 | 2016/10/13 | 22,371 | 91 | 120 | 86 | 77 | |
3Q 実績 | 2017/01/10 | 33,245 | 132 | 133 | 133 | 321 | |
通期 予想 | 2016/04/14 | 49,000 | 650 | 620 | 400 | - | |
通期 修正 | 2017/01/10 | 46,000 | 200 | 200 | 200 | - | |
通期 修正 | 2017/04/13 | 46,359 | 221 | 262 | 266 | - | |
通期 実績 | 2017/04/13 | 46,359 | 221 | 262 | 266 | 471 | |
2018年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/07/11 | 11,146 | 109 | 124 | 80 | 85 |
2Q 予想 | 2017/04/13 | 22,500 | 100 | 100 | 50 | - | |
2Q 修正 | 2017/10/12 | 22,059 | 60 | 90 | 157 | - | |
2Q 実績 | 2017/10/12 | 22,059 | 60 | 90 | 157 | 246 | |
3Q 実績 | 2018/01/10 | 32,897 | 102 | 112 | 138 | 364 | |
通期 予想 | 2017/04/13 | 46,500 | 300 | 300 | 250 | - | |
通期 修正 | 2018/04/06 | 45,500 | 125 | 130 | 90 | - | |
通期 実績 | 2018/04/12 | 45,509 | 124 | 127 | 89 | 286 | |
2019年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/07/12 | 11,030 | 145 | 148 | 83 | 127 |
2Q 予想 | 2018/04/12 | 22,200 | 100 | 100 | 50 | - | |
2Q 修正 | 2018/07/12 | 22,000 | 100 | 100 | 50 | - | |
2Q 修正 | 2018/07/12 | 22,200 | 100 | 100 | 50 | - | |
2Q 修正 | 2018/10/11 | 21,890 | 145 | 147 | 102 | - | |
2Q 実績 | 2018/10/11 | 21,890 | 145 | 147 | 102 | 6 | |
3Q 実績 | 2019/01/10 | 32,612 | 213 | 181 | 91 | -44 | |
通期 予想 | 2018/04/12 | 46,000 | 300 | 200 | 150 | - | |
通期 実績 | 2019/04/11 | 45,627 | 375 | 307 | -4,752 | -5,057 | |
2020年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/07/11 | 10,815 | 138 | 173 | 203 | 156 |
2Q 予想 | 2019/04/11 | 22,000 | 100 | 50 | 50 | - | |
2Q 修正 | 2019/09/30 | 22,130 | 210 | 220 | 510 | - | |
2Q 実績 | 2019/10/10 | 22,132 | 215 | 221 | 517 | 419 | |
3Q 実績 | 2020/01/09 | 31,962 | 259 | 218 | 465 | 553 | |
通期 予想 | 2019/04/11 | 44,300 | 300 | 200 | 150 | - | |
通期 修正 | 2019/09/30 | 44,300 | 400 | 350 | 550 | - | |
通期 実績 | 2020/04/09 | 43,667 | 402 | 334 | 569 | 399 | |
2021年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/07/09 | 5,112 | -558 | -517 | -364 | -342 |
2Q 修正 | 2020/10/09 | 14,122 | -699 | -516 | -320 | - | |
2Q 実績 | 2020/10/09 | 14,122 | -699 | -516 | -320 | -429 | |
3Q 実績 | 2021/01/12 | 23,361 | -729 | -513 | -342 | -468 | |
通期 修正 | 2021/01/12 | 34,000 | -800 | -600 | -400 | - | |
通期 実績 | 2021/04/12 | 33,930 | -845 | -624 | -412 | -548 | |
2022年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/07/12 | 8,835 | -91 | -38 | -58 | -65 |
2Q 予想 | 2021/04/12 | 19,300 | 50 | 30 | 30 | - | |
2Q 修正 | 2021/09/29 | 17,500 | -340 | -250 | -215 | - | |
2Q 実績 | 2021/10/12 | 17,517 | -338 | -248 | -211 | -207 | |
3Q 実績 | 2022/01/11 | 26,891 | -370 | -239 | -234 | -273 | |
通期 予想 | 2021/04/12 | 40,000 | 250 | 100 | 50 | - | |
通期 修正 | 2021/09/29 | 37,000 | -600 | -550 | -600 | - | |
通期 修正 | 2022/04/05 | 37,698 | -409 | -283 | -303 | - | |
通期 実績 | 2022/04/12 | 37,698 | -409 | -283 | -303 | -199 | |
2023年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/07/12 | 3,927 | 113 | 154 | 71 | 78 |
2Q 予想 | 2022/04/12 | 7,300 | 50 | 30 | 20 | - | |
2Q 修正 | 2022/10/04 | 7,687 | 3 | 77 | 13 | - | |
2Q 実績 | 2022/10/11 | 7,687 | 3 | 77 | 13 | 106 | |
3Q 実績 | 2023/01/12 | 11,302 | 22 | 70 | -16 | 96 | |
通期 予想 | 2022/04/12 | 15,500 | 180 | 80 | 50 | - | |
通期 修正 | 2022/10/04 | 15,500 | 130 | 80 | 50 | - | |
通期 修正 | 2023/04/07 | 15,850 | 100 | 135 | 70 | - | |
通期 実績 | 2023/04/13 | 15,852 | 103 | 137 | 70 | 238 | |
2024年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/07/11 | 4,006 | 167 | 200 | 179 | 168 |
2Q 予想 | 2023/04/13 | 7,800 | 120 | 80 | 50 | - | |
2Q 修正 | 2023/10/05 | 7,920 | 105 | 205 | 190 | - | |
2Q 実績 | 2023/10/12 | 7,927 | 107 | 205 | 192 | 288 | |
3Q 実績 | 2024/01/11 | 11,763 | 205 | 279 | 417 | 609 | |
通期 予想 | 2023/04/13 | 16,400 | 250 | 100 | 80 | - | |
通期 修正 | 2023/10/05 | 16,400 | 250 | 220 | 220 | - | |
通期 修正 | 2023/10/31 | 16,400 | 250 | 220 | 380 | - | |
通期 実績 | 2024/04/11 | 16,537 | 222 | 283 | 652 | 952 | |
2025年 2月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/07/11 | 4,216 | 140 | 132 | 132 | 480 |
2Q 予想 | 2024/04/11 | 8,000 | 150 | 100 | 50 | - | |
2Q 修正 | 2024/10/04 | 8,180 | 125 | 135 | 155 | - | |
2Q 実績 | 2024/10/10 | 8,189 | 126 | 136 | 159 | 523 | |
3Q 実績 | 2025/01/09 | 11,940 | 153 | 127 | 126 | 634 | |
通期 予想 | 2024/04/11 | 16,700 | 300 | 150 | 100 | - | |
通期 修正 | 2024/10/04 | 16,700 | 300 | 150 | 180 | - | |
年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1 | 包括利益 |
決算発表履歴(適時開示)
売上高
- 2013年2月(連)
- 508億7406万
- 2014年2月(連) -0.79%
- 504億7100万
- 2015年2月(連) -2.24%
- 493億4024万
- 2016年2月(連) -2.43%
- 481億4342万
- 2017年2月(連) -3.71%
- 463億5965万
- 2018年2月(連) -1.83%
- 455億933万
- 2019年2月(連) +0.26%
- 456億2762万
- 2020年2月(連) -4.3%
- 436億6743万
- 2021年2月(連) -22.3%
- 339億3015万
- 2022年2月(連) +11.11%
- 376億9823万
- 2023年2月(連) -57.95%
- 158億5245万
- 2024年2月(連) +4.32%
- 165億3700万
- 2025年2月(連)予 +0.99%
- 167億
営業利益
経常利益
EPS#4
- 2013年2月(連)
- -16.86円
- 2014年2月(連) プラ転
- 40.76円
- 2015年2月(連) +369.85%
- 191.51円
- 2016年2月(連) +3.11%
- 197.46円
- 2017年2月(連) -75.93%
- 47.53円
- 2018年2月(連) -66.63%
- 15.86円
- 2019年2月(連) マイ転
- -846.79円
- 2020年2月(連) プラ転
- 101.5円
- 2021年2月(連) マイ転
- -73.59円
- 2022年2月(連)
- -54.05円
- 2023年2月(連) プラ転
- 12.64円
- 2024年2月(連) +820.09%
- 116.3円
- 2025年2月(連)予 -74.22%
- 29.98円