自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
株式の種類
株式の種類 普通株式
株主総会決議による取得の状況
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
取締役会決議による取得の状況
(2)【取締役会決議による取得の状況】
(注)1.取得日及び取得自己株式は約定日基準で記載しております。
2.上記取締役会において、取得方法については、東京証券取引所における市場買付とすることを決議しており
ます。
2023年6月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
取締役会(2023年5月9日)での決議状況 (取得期間 2023年5月10日~2023年8月31日) | 1,800,000 | 6,200,000,000 | |
報告月における取得自己株式(取得日) | 6月1日 | 35,300 | 135,825,998 |
6月2日 | 33,800 | 130,988,499 | |
6月5日 | 34,900 | 134,657,301 | |
6月6日 | 52,100 | 192,570,300 | |
6月7日 | 64,400 | 232,732,500 | |
6月8日 | 65,100 | 234,886,600 | |
6月9日 | 53,200 | 195,828,699 | |
6月12日 | 54,100 | 198,662,801 | |
6月13日 | 46,900 | 174,762,799 | |
6月14日 | 55,900 | 204,597,398 | |
6月15日 | 59,500 | 216,302,599 | |
6月16日 | 60,100 | 218,388,098 | |
6月19日 | 53,100 | 195,679,702 | |
6月20日 | 63,800 | 230,737,599 | |
6月21日 | 52,900 | 195,070,500 | |
6月22日 | 54,500 | 200,387,698 | |
6月23日 | 62,400 | 226,132,901 | |
計 | - | 902,000 | 3,318,211,992 |
報告月末現在の累計取得自己株式 | 1,136,800 | 4,250,296,489 | |
自己株式取得の進捗状況(%) | 63.16 | 68.55 |
(注)1.取得日及び取得自己株式は約定日基準で記載しております。
2.上記取締役会において、取得方法については、東京証券取引所における市場買付とすることを決議しており
ます。
処理状況
該当事項はありません。
保有状況
2023年6月30日現在 |
報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
発行済株式総数 | 244,445,411 |
保有自己株式数 | 2,647,000 |
(注)1.保有自己株式数には単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含めております。
2.保有自己株式数にはTISインテックグループ従業員持株会専用信託および役員報酬BIP信託が保有する
当社株式を含めておりません。