スポンサード リンク
恐るべき株ランキング【2ch】仕手/急騰銘柄/今買えばいい株(2025/10/15 09:00~2025/10/15 10:00)
| ランク | 銘柄 | 市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 更新時間 | 2ch レス数 | Y板 トピ数 ※返信含まない | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)タイミー |   | 東証GRT | サービス | 215A タイミー 株掲示板 | 10/15 09:56 | 
 | 
 | ||
| 2 | イオン(株) |   | 東証PRM | 小売 | 総合スーパー他 | 8267 イオン 株掲示板 | 10/15 09:59 | 
 | 
 | |
| 3 | (株)メルカリ |   | 東証PRM | 情報通信 | フリマアプリ他 | 4385 メルカリ 株掲示板 | 10/15 09:59 | 
 | 
 | |
| 4 | (株)メタプラネット |   | 東証STD | 卸売 | ホテル他 | 3350 メタプラネット 株掲示板 | 10/15 09:53 | 
 | 
 | |
| 5 | 助川電気工業(株) |   | 東証STD | 精密機器 | ケーブル他 | 7711 助川電気工業 株掲示板 | 10/15 09:49 | 
 | 
 | |
| 6 | (株)エリアクエスト |   | 東証STD | 不動産 | 不動産他 | 8912 エリアクエスト 株掲示板 | 10/15 09:54 | 
 | 
 | |
| 7 | (株)イーディーピー |   | 東証GRT | その他製品 | 2022年のIPO他 | 7794 イーディーピー 株掲示板 | 10/15 09:53 | 
 | 
 | |
| 8 | SBIホールディングス(株) |   | 東証PRM | 証券 | ベンチャーキャピタル他 | 8473 SBIホールディングス 株掲示板 | 10/15 09:59 | 
 | 
 | |
| 9 | ソフトバンク(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | 通信キャリア他 | 9434 ソフトバンク 株掲示板 | 10/15 09:31 | 
 | 
 | |
| 10 | (株)アサカ理研 |   | 東証STD | 非鉄金属 | 貴金属回収他 | 5724 アサカ理研 株掲示板 | 10/15 09:24 | 
 | 
 | |
スポンサード リンク
| 11 | (株)サンリオ |   | 東証PRM | 卸売 | キャラクター他 | 8136 サンリオ 株掲示板 | 10/15 09:59 | 
 | 
 | |
| 12 | ソフトバンクグループ(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | TOPIXコア30他 | 9984 ソフトバンクグループ 株掲示板 | 10/15 09:45 | 
 | 
 | |
| 13 | Link-Uグループ(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | ネット広告他 | 4446 Link-Uグループ 株掲示板 | 10/15 09:53 | 
 | 
 | |
| 14 | 楽天グループ(株) |   | 東証PRM | サービス | eコマース他 | 4755 楽天グループ 株掲示板 | 10/15 09:40 | 
 | 
 | |
| 15 | データセクション(株) |   | 東証GRT | 情報通信 | ビッグデータ他 | 3905 データセクション 株掲示板 | 10/15 09:42 | 
 | 
 | |
| 16 | (株)ラクト・ジャパン |   | 東証PRM | 卸売 | 専門商社他 | 3139 ラクト・ジャパン 株掲示板 | 10/15 09:36 | 
 | 
 | |
| 17 | (株)アドバンテスト |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 6857 アドバンテスト 株掲示板 | 10/15 09:32 | 
 | 
 | |
| 18 | (株)SHIFT |   | 東証PRM | 情報通信 | デバッグ他 | 3697 SHIFT 株掲示板 | 10/15 09:49 | 
 | 
 | |
| 19 | (株)メドレックス |   | 東証GRT | 医薬品 | 創薬他 | 4586 メドレックス 株掲示板 | 10/15 09:52 | 
 | 
 | |
| 20 | KLab(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | ソーシャルゲーム他 | 3656 KLab 株掲示板 | 10/15 09:48 | 
 | 
 | |
| 21 | ベースフード(株) |   | 東証GRT | 食料品 | サブスクリプション他 | 2936 ベースフード 株掲示板 | 10/15 09:32 | 
 | 
 | |
| 22 | Heartseed(株) |   | 東証GRT | 医薬品 | 219A Heartseed 株掲示板 | 10/15 09:57 | 
 | 
 | ||
| 23 | レーザーテック(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 6920 レーザーテック 株掲示板 | 10/15 09:54 | 
 | 
 | |
| 24 | (株)良品計画 |   | 東証PRM | 小売 | 雑貨他 | 7453 良品計画 株掲示板 | 10/15 09:51 | 
 | 
 | |
| 25 | (株)プラネット |   | 東証STD | サービス | EDI他 | 2391 プラネット 株掲示板 | 10/15 09:40 | 
 | 
 | 
最終集計 2025/10/31 19:11:12
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 1827レス [3.05%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 1209レス [2.02%] 銘柄一覧 
- 
				4位 半導体製造装置関連銘柄 879レス [1.47%] 銘柄一覧 
- 
				6位 液晶製造装置関連銘柄 765レス [1.28%] 銘柄一覧 
- 
				9位 TOPIXコア30関連銘柄 640レス [1.07%] 銘柄一覧 
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 21249トピ [2.3%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 10011トピ [1.08%] 銘柄一覧 
- 
				5位 アベノミクス関連銘柄 8415トピ [0.91%] 銘柄一覧 
- 
				7位 TOPIXコア30関連銘柄 6803トピ [0.74%] 銘柄一覧 
- 
				10位 ブロックチェーン関連銘柄 6114トピ [0.66%] 銘柄一覧 
株式 業種別 注目ランキング
株式銘柄 業種別yahooトピ数ランキング
市況1/株式板レス 注目キーワードランキング
過去3時間内で市況1/株式板で抽出されたキーワードを、注目されている順にランキング化しました。
| 1位 | |
|---|---|
| 2位 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 5位 | |
| 6位 | |
| 7位 | |
| 8位 | |
| 9位 | |
| 10位 | |
| 11位 | |
| 12位 | |
| 13位 | |
| 14位 | |
| 15位 | |
| 16位 | |
| 17位 | |
| 18位 | |
| 19位 | |
| 20位 | 
| 21位 | |
|---|---|
| 22位 | |
| 23位 | |
| 24位 | |
| 25位 | |
| 26位 | |
| 27位 | |
| 28位 | |
| 29位 | |
| 30位 | |
| 31位 | |
| 32位 | |
| 33位 | |
| 34位 | |
| 35位 | |
| 36位 | |
| 37位 | |
| 38位 | |
| 39位 | |
| 40位 | 
| 41位 | |
|---|---|
| 42位 | |
| 43位 | |
| 44位 | |
| 45位 | |
| 46位 | |
| 47位 | |
| 48位 | |
| 49位 | |
| 50位 | |
| 51位 | |
| 52位 | |
| 53位 | |
| 54位 | |
| 55位 | |
| 56位 | |
| 57位 | |
| 58位 | |
| 59位 | |
| 60位 | 
| 61位 | |
|---|---|
| 62位 | |
| 63位 | |
| 64位 | |
| 65位 | |
| 66位 | |
| 67位 | |
| 68位 | |
| 69位 | |
| 70位 | |
| 71位 | |
| 72位 | |
| 73位 | |
| 74位 | |
| 75位 | |
| 76位 | |
| 77位 | |
| 78位 | |
| 79位 | |
| 80位 | 






 
				 
				
 
				
 
				 
				 
				 
				
 
					![株式投資 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](https://okane-antena.com/img/a/banner/kabu.png)





 週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
								週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
							

 
					

