スポンサード リンク
恐るべき株ランキング値上がり率ランキング
ランク |
銘柄 |
市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 2ch レス数 |
Y板 トピ数 ※返信含まない |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 東映アニメーション(株) | 東証STD | 情報通信 | 映像制作他 | 4816 東映アニメーション 株掲示板 |
|
|
||
52 | (株)環境フレンドリーホールディングス | 東証GRT | 情報通信 | ソフト・システム開発他 | 3777 環境フレンドリーホールディングス 株掲示板 |
|
|
||
53 | (株)Speee | 東証STD | 情報通信 | 2020年のIPO他 | 4499 Speee 株掲示板 |
|
|
||
54 | (株)リファインバースグループ | 東証GRT | サービス | ごみ処理他 | 7375 リファインバースグループ 株掲示板 |
|
|
||
55 | (株)ボードルア | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 4413 ボードルア 株掲示板 |
|
|
||
56 | (株)BlueMeme | 東証GRT | 情報通信 | 人材育成他 | 4069 BlueMeme 株掲示板 |
|
|
||
57 | (株)FOOD & LIFE COMPANIES | 東証PRM | 小売 | 回転寿司他 | 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 株掲示板 |
|
|
||
58 | Appier Group(株) | 東証PRM | 情報通信 | SaaS他 | 4180 Appier Group 株掲示板 |
|
|
||
59 | (株)Macbee Planet | 東証PRM | サービス | データ分析・解析他 | 7095 Macbee Planet 株掲示板 |
|
|
||
60 | (株)ネオマーケティング | 東証STD | 情報通信 | Webサイト構築他 | 4196 ネオマーケティング 株掲示板 |
|
|
スポンサード リンク
61 | ユナイトアンドグロウ(株) | 東証GRT | 情報通信 | 働き方改革他 | 4486 ユナイトアンドグロウ 株掲示板 |
|
|
||
62 | (株)エフ・コード | 東証GRT | サービス | デジタルトランスフォーメーション他 | 9211 エフ・コード 株掲示板 |
|
|
||
63 | シンプレクス・ホールディングス(株) | 東証PRM | 情報通信 | システムインテグレーション他 | 4373 シンプレクス・ホールディングス 株掲示板 |
|
|
||
64 | (株)リビングプラットフォーム | 東証GRT | サービス | 育児他 | 7091 リビングプラットフォーム 株掲示板 |
|
|
||
65 | (株)ステムセル研究所 | 東証GRT | サービス | 医療・医薬品他 | 7096 ステムセル研究所 株掲示板 |
|
|
||
66 | (株)デリバリーコンサルティング | 東証GRT | サービス | データ分析・解析他 | 9240 デリバリーコンサルティング 株掲示板 |
|
|
||
67 | ニフティライフスタイル(株) | 東証GRT | 情報通信 | 2021年のIPO他 | 4262 ニフティライフスタイル 株掲示板 |
|
|
||
68 | 山田コンサルティンググループ(株) | 東証PRM | サービス | 資産運用他 | 4792 山田コンサルティンググループ 株掲示板 |
|
|
||
69 | ベイシス(株) | 東証GRT | 情報通信 | ドローン他 | 4068 ベイシス 株掲示板 |
|
|
||
70 | 戸田工業(株) | 東証STD | 化学 | 水ビジネス他 | 4100 戸田工業 株掲示板 |
|
|
||
71 | (株)メディカルネット | 東証GRT | 情報通信 | ポータルサイト他 | 3645 メディカルネット 株掲示板 |
|
|
||
72 | (株)マネジメントソリューションズ | 東証PRM | サービス | コンサルティング他 | 7033 マネジメントソリューションズ 株掲示板 |
|
|
||
73 | 助川電気工業(株) | 東証STD | 精密機器 | ケーブル他 | 7711 助川電気工業 株掲示板 |
|
|
||
74 | ローツェ(株) | 東証PRM | 機械 | 半導体製造装置他 | 6323 ローツェ 株掲示板 |
|
|
||
75 | (株)コーエーテクモホールディングス | 東証PRM | 情報通信 | ゲームソフト他 | 3635 コーエーテクモホールディングス 株掲示板 |
|
|
最終集計 2024/12/05 03:58:19
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
-
1位 JPX日経400関連銘柄 62レス [2.22%] 銘柄一覧
-
4位 アベノミクス関連銘柄 41レス [1.47%] 銘柄一覧
-
5位 インターネット通信販売関連銘柄 38レス [1.36%] 銘柄一覧
-
6位 Society5.0関連銘柄 37レス [1.33%] 銘柄一覧
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
-
1位 JPX日経400関連銘柄 6574トピ [2.23%] 銘柄一覧
-
5位 アベノミクス関連銘柄 2765トピ [0.94%] 銘柄一覧
-
9位 バイオテクノロジー関連銘柄 2448トピ [0.83%] 銘柄一覧
-
10位 TOPIXコア30関連銘柄 2403トピ [0.82%] 銘柄一覧