スポンサード リンク
恐るべき株ランキング値上がり率ランキング
ランク |
銘柄 |
市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 2ch レス数 |
Y板 トピ数 ※返信含まない |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | AppBank(株) | 東証GRT | サービス | ソーシャルメディア他 | 6177 AppBank 株掲示板 |
|
|
||
27 | (株)ブレインパッド | 東証PRM | 情報通信 | コンサルティング他 | 3655 ブレインパッド 株掲示板 |
|
|
||
28 | THE WHY HOW DO COMPANY(株) | 東証STD | 情報通信 | ソフト・システム開発他 | 3823 THE WHY HOW DO COMPANY 株掲示板 |
|
|
||
29 | Shinwa Wise Holdings(株) | 東証STD | サービス | 美術品他 | 2437 Shinwa Wise Holdings 株掲示板 |
|
|
||
30 | 日本情報クリエイト(株) | 東証GRT | 情報通信 | 2020年のIPO他 | 4054 日本情報クリエイト 株掲示板 |
|
|
||
31 | モビルス(株) | 東証GRT | 情報通信 | 2021年のIPO他 | 4370 モビルス 株掲示板 |
|
|
||
32 | (株)ハイブリッドテクノロジーズ | 東証GRT | 情報通信 | 人工知能他 | 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 株掲示板 |
|
|
||
33 | (株)ANAP | 東証STD | 小売 | カジュアル衣料他 | 3189 ANAP 株掲示板 |
|
|
||
34 | AIメカテック(株) | 東証STD | 機械 | インクジェットプリンター他 | 6227 AIメカテック 株掲示板 |
|
|
||
35 | (株)ヒューマンクリエイションホールディングス | 東証GRT | サービス | IT他 | 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 株掲示板 |
|
|
スポンサード リンク
36 | ピー・シー・エー(株) | 東証PRM | 情報通信 | ソフト・システム開発他 | 9629 ピー・シー・エー 株掲示板 |
|
|
||
37 | (株)GRCS | 東証GRT | サービス | サイバーセキュリティ他 | 9250 GRCS 株掲示板 |
|
|
||
38 | コムチュア(株) | 東証PRM | 情報通信 | システムインテグレーション他 | 3844 コムチュア 株掲示板 |
|
|
||
39 | (株)海帆 | 東証GRT | 小売 | 居酒屋他 | 3133 海帆 株掲示板 |
|
|
||
40 | 三和油化工業(株) | 東証STD | 化学 | リユース他 | 4125 三和油化工業 株掲示板 |
|
|
||
41 | (株)スリー・ディー・マトリックス | 東証GRT | 精密機器 | 医療器材他 | 7777 スリー・ディー・マトリックス 株掲示板 |
|
|
||
42 | 太洋物産(株) | 東証STD | 卸売 | 専門商社他 | 9941 太洋物産 株掲示板 |
|
|
||
43 | (株)ズーム | 東証STD | 電気機器 | 電子機器他 | 6694 ズーム 株掲示板 |
|
|
||
44 | スズキ(株) | 東証PRM | 輸送用機器 | 自動車他 | 7269 スズキ 株掲示板 |
|
|
||
45 | シェアリングテクノロジー(株) | 東証GRT | 情報通信 | 専門サイト他 | 3989 シェアリングテクノロジー 株掲示板 |
|
|
||
46 | (株)ジモティー | 東証GRT | サービス | ソーシャルメディア他 | 7082 ジモティー 株掲示板 |
|
|
||
47 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 東証PRM | サービス | エレベーター他 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 株掲示板 |
|
|
||
48 | オイシックス・ラ・大地(株) | 東証PRM | 小売 | インターネット通信販売他 | 3182 オイシックス・ラ・大地 株掲示板 |
|
|
||
49 | INCLUSIVE(株) | 東証GRT | サービス | SNS他 | 7078 INCLUSIVE 株掲示板 |
|
|
||
50 | (株)Aiming | 東証GRT | 情報通信 | ソーシャルゲーム他 | 3911 Aiming 株掲示板 |
|
|
最終集計 2024/12/05 04:14:17
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
-
2位 JPX日経400関連銘柄 52レス [2.2%] 銘柄一覧
-
4位 Society5.0関連銘柄 36レス [1.52%] 銘柄一覧
-
5位 アベノミクス関連銘柄 34レス [1.44%] 銘柄一覧
-
6位 インターネット通信販売関連銘柄 32レス [1.35%] 銘柄一覧
-
10位 JPXプライム150関連銘柄 25レス [1.06%] 銘柄一覧
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
-
1位 JPX日経400関連銘柄 6278トピ [2.22%] 銘柄一覧
-
5位 アベノミクス関連銘柄 2645トピ [0.94%] 銘柄一覧
-
9位 バイオテクノロジー関連銘柄 2332トピ [0.83%] 銘柄一覧
-
10位 TOPIXコア30関連銘柄 2304トピ [0.82%] 銘柄一覧