20の検索結果
2ch市況1板/株式板の今買えば良い株、Twitterの株アカ晒し、急騰・急落銘柄報告スレ、【下手】儲けられない人より集めたレスからの検索。過去一ヶ月前までのレスを表示します。
株/銘柄レス検索
「20」のレス検索結果
検索結果1件 OR検索新着順
スポンサード リンク
907 :山師さん:2026/03/30(月) 12:24:49 ID:eaWuYQL2 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
866 :山師さん:2026/03/30(月) 12:22:13 ID:r9S7OxMl 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
ぴょんぴょんは200兆捨てるらしいなwwwどうすんのこいつ…🙄
841 :山師さん:2026/03/30(月) 12:20:29 ID:rAN4Dmjs 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
どうせリバっても52000のよしよし相場
811 :山師さん:2026/03/30(月) 12:17:47 ID:jYyMLYMC 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>797
200兆で3ドルしか下がらないわけねーべや
797 :山師さん:2026/03/30(月) 12:16:01 ID:7NjusB2Q 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
まさか原油200兆空売りやったのか?
738 :山師さん:2026/03/30(月) 12:10:16 ID:H+6JbPwZ 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
20歳に戻れるなら1億払う
730 :山師さん:2026/03/30(月) 12:09:50 ID:Rxv+9ufd 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
中国がこんなこと報じるはずないやろ
日本への入国を禁止て・・・
【速報】🇯🇵🇨🇳 中国が報じるところによれば、古屋圭司氏の日本への入国を禁止し、財産と資産を凍結した。
https://x.com/mktbrain_jp/status/2038447647372304461
724 :山師さん:2026/03/30(月) 12:09:12 ID:0Sto52nc 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
俺達の杏里
https://x.com/pipopa1315/status/2038210034090537291
705 :山師さん:2026/03/30(月) 12:07:52 ID:VeJG9dzJ 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
🙋🏼205;♂U・S・O!
🙋🏼205;♂U・S・O!
スポンサード リンク
662 :山師さん:2026/03/30(月) 12:02:09 ID:infyEfdL 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
😡あなたの🍚見せて下さい🙇205;♂🙇205;○
624 :山師さん:2026/03/30(月) 11:57:22 ID:Rxv+9ufd 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>613
チェチェン参戦!
緊急: チェチェン部隊が、イラン🇮🇷への展開準備ができていると表明し、米国🇺🇸の陸上介入の場合にイスラム共和国を支援する。
https://x.com/aesalerte/status/2038281805879451669
581 :?:2026/03/30(月) 11:53:36 ID:9jAkzifW 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
トランプ一族この1年だけで2200億資産増やしたってよ
501 :山師さん:2026/03/30(月) 11:44:54 ID:Rxv+9ufd 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
お前らのせいで物価高対策が間に合わなかった
意地悪やめろや
【速報】自民党は来年度予算案の年度内成立を断念する意向を野党に伝えた
https://x.com/jijicom/status/2038432045207294298
491 :山師さん:2026/03/30(月) 11:43:27 ID:Rxv+9ufd 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
国益を踏まえるなら考えて判断する必要なんてない
【速報】イランと首脳会談「国益踏まえ判断」と首相
https://x.com/47news_official/status/2038426241842491665
761 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:37:03 ID:EAQbVQig0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
120まで生きてやる(´・ω・`)
394 :山師さん:2026/03/30(月) 11:28:40 ID:Kb1S1HHQ 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
後場先物-200頼む
385 :山師さん:2026/03/30(月) 11:27:16 ID:Rxv+9ufd 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
お前ら東大卒の美人がこんなこと言ってるが反論しなくていいの?
https://x.com/asakamiya/status/2038418796638056706
304 :山師さん:2026/03/30(月) 11:20:22 ID:xxd/BYCE 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
後場も2000円下げそう
スポンサード リンク
704 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:19:05 ID:++y/Mc4y0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
ファストリ、伝統の球場に「ユニクロ」看板-大谷効果で米事業加速へ
https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-03-30/TCJ5YUT96OSH00
>金額は非公表だが、ロサンゼルス・タイムズは5年間で1億2500万ドル(約200億円)規模と報じた。
大谷すごい(´・ω・`)
666 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:11:41 ID:K5kc7hwg0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
トランプ大統領、イランがホルムズ海峡を通過する石油タンカー20隻の追加通過を許可することに合意したと表明
(´・ω・`)
https://www.nytimes.com/live/2026/03/29/world/iran-war-trump-israel-oil
224 :山師さん:2026/03/30(月) 11:10:10 ID:0Sto52nc 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
\(^o^)/オワタ
自民党が2026年度予算案の年度内成立を断念 立憲民主党に伝達
649 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:08:06 ID:EAQbVQig0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
4262 ニフティライフ 4.60円/1日 (0.32%) C
5659 日本精線 4.05円/1日 (0.32%) F
2984 ヤマイチエステート 2.35円/1日 (0.32%) B
7952 河合楽器製作所 8.95円/1日 (0.31%) D
8084 RYODEN 10.60円/1日 (0.31%) D
2359 コア 7.00円/1日 (0.30%) D
6850 チノー 4.70円/1日 (0.30%) D
7637 白銅 7.95円/1日 (0.30%) E
6073 アサンテ 4.85円/1日 (0.30%) C
7570 橋本総業HD 4.35円/1日 (0.30%) C
2915 ケンコーマヨネーズ 6.85円/1日 (0.30%) E
3232 三重交通グループHD 1.70円/1日 (0.30%) C
7482 シモジマ 4.20円/1日 (0.30%) D
6189 グローバルキッズC 3.10円/1日 (0.29%) D
9832 オートバックスセブン 4.70円/1日 (0.29%) D
6485 前澤給装工業 4.70円/1日 (0.29%) D
3799 キーウェアソリュショ 3.30円/1日 (0.29%) D
7294 ヨロズ 2.70円/1日 (0.28%) C
7504 高速 9.00円/1日 (0.28%) D
2222 寿スピリッツ 5.45円/1日 (0.28%) E
6282 オイレス工業 6.75円/1日 (0.27%) C
6157 日進工具 2.35円/1日 (0.27%) C
9305 ヤマタネ 6.25円/1日 (0.27%) D
2750 石光商事 3.55円/1日 (0.27%) F
4323 日本システム技術 5.45円/1日 (0.26%) C
9428 クロップス 3.95円/1日 (0.26%) D
9119 飯野海運 4.85円/1日 (0.26%) D
3183 ウイン・パートナーズ 3.70円/1日 (0.26%) E
7893 プロネクサス 2.85円/1日 (0.25%) C
4951 エステー 3.75円/1日 (0.25%) B
9324 安田倉庫 6.15円/1日 (0.25%) E
9310 日本トランスシティ 3.20円/1日 (0.25%) E
8566 リコーリース 14.85円/1日 (0.24%) C
8214 AOKIHD 4.10円/1日 (0.24%) F
8869 明和地所 2.45円/1日 (0.24%) E
9006 京浜急行電鉄 3.65円/1日 (0.23%) C
9535 広島ガス 0.95円/1日 (0.23%) D
3167 TOKAI HD 2.70円/1日 (0.23%) D
8291 日産東京販売HD 1.20円/1日 (0.23%) E
7539 アイナボHD 1.90円/1日 (0.23%) D
8043 スターゼン 2.95円/1日 (0.22%) F
4275 カーリット 6.00円/1日 (0.22%) D
8986 R-大和証券リビング 250.00円/1日 (0.22%) F
2908 フジッコ 3.60円/1日 (0.22%) C
5941 中西製作所 5.70円/1日 (0.22%) E
9021 西日本旅客鉄道 7.15円/1日 (0.22%) C
2818 ピエトロ 3.95円/1日 (0.22%) A
647 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:07:47 ID:EAQbVQig0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
6294 オカダアイヨン 19.20円/1日 (0.83%) B
8613 丸三証券 8.80円/1日 (0.83%) A
7416 はるやまHD 6.40円/1日 (0.82%) A
4718 早稲田アカデミー 16.80円/1日 (0.81%) A
9008 京王電鉄 32.00円/1日 (0.81%) A
9996 サトー商会 19.20円/1日 (0.81%) A
2602 日清オイリオグループ 47.20円/1日 (0.81%) A
5269 日本コンクリート工業 2.55円/1日 (0.78%) C
9385 ショーエイコーポ 5.90円/1日 (0.74%) B
8739 スパークス・グループ 13.90円/1日 (0.72%) D
8705 日産証券グループ 1.90円/1日 (0.69%) D
4310 ドリームインキュベタ 19.65円/1日 (0.68%) D
9990 サックスバー HD 5.40円/1日 (0.65%) D
3179 シュッピン 7.30円/1日 (0.61%) E
8609 岡三証券グループ 5.40円/1日 (0.60%) C
8622 水戸証券 4.35円/1日 (0.60%) C
1420 サンヨーホームズ 4.20円/1日 (0.60%) B
2594 キーコーヒー 12.00円/1日 (0.60%) B
8137 サンワテクノス 19.50円/1日 (0.60%) B
8158 ソーダニッカ 6.25円/1日 (0.58%) A
2112 塩水港精糖 3.10円/1日 (0.57%) E
9900 サガミHD 10.00円/1日 (0.55%) B
9048 名古屋鉄道 9.00円/1日 (0.51%) A
2804 ブルドックソース 9.70円/1日 (0.50%) B
8421 信金中央金庫 1015.00円/1日 (0.50%) D
5988 パイオラックス 8.20円/1日 (0.50%) C
8219 青山商事 12.30円/1日 (0.49%) C
9788 ナック 2.60円/1日 (0.47%) D
6788 日本トリム 20.15円/1日 (0.44%) D
8131 ミツウロコGHD 10.30円/1日 (0.43%) C
3423 エスイー 1.25円/1日 (0.42%) E
9831 ヤマダHD 2.25円/1日 (0.41%) D
9010 富士急行 10.25円/1日 (0.41%) B
7525 リックス 14.05円/1日 (0.39%) F
7606 ユナイテッドアローズ 9.65円/1日 (0.39%) E
8163 SRSHD 5.00円/1日 (0.39%) C
5440 共英製鋼 9.30円/1日 (0.39%) E
9405 朝日放送グループHD 3.40円/1日 (0.37%) D
9517 イーレックス 3.45円/1日 (0.37%) D
2475 WDBHD 5.70円/1日 (0.37%) E
7198 SBIアルヒ 3.10円/1日 (0.36%) C
2749 JPホールディングス 2.50円/1日 (0.35%) C
3002 グンゼ 14.75円/1日 (0.35%) E
2204 中村屋 11.65円/1日 (0.34%) D
1976 明星工業 6.25円/1日 (0.34%) D
8052 椿本興業 9.40円/1日 (0.33%) D
7463 アドヴァングループ 3.10円/1日 (0.33%) D
637 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:04:35 ID:EAQbVQig0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
配当金優待スレより
194るる先生◆mevJq5M4wzGH (ワッチョイ 196a-Tco4 1/2)
03/30(月) 11:03:03.15ID:NeBcvrrL0 1/2
かくほう 1/7
2694 焼肉坂井HD 8.00円/1日 (11.11%) A
9760 進学会HD 8.00円/1日 (5.33%) A
9423 フォーバルRS 4.00円/1日 (3.57%) A
3137 ファンデリー 7.50円/1日 (2.92%) A
6059 ウチヤマHD 10.00円/1日 (2.70%) A
6096 レアジョブ 7.50円/1日 (2.40%) A
2497 ユナイテッド 12.00円/1日 (2.16%) A
3205 ダイドーリミテッド 17.50円/1日 (2.06%) A
9046 神戸電鉄 50.00円/1日 (2.03%) A
7840 フランスベッドHD 28.00円/1日 (2.01%) A
9380 東海運 8.00円/1日 (1.90%) A
3992 ニーズウェル 9.60円/1日 (1.89%) A
1431 Lib Work 11.20円/1日 (1.74%) A
1446 キャンディル 9.60円/1日 (1.73%) A
3484 イノベーションHD 20.80円/1日 (1.73%) A
3059 ヒラキ 14.40円/1日 (1.72%) A
7554 幸楽苑 20.80円/1日 (1.72%) A
3067 東京一番フーズ 8.00円/1日 (1.71%) A
3690 イルグルム 9.60円/1日 (1.71%) A
7506 ハウス オブ ローゼ 24.00円/1日 (1.69%) A
3561 力の源HD 25.60円/1日 (1.69%) A
6545 IIF 12.80円/1日 (1.68%) A
3848 データ・アプリケショ 16.00円/1日 (1.68%) A
6089 ウィルグループ 20.80円/1日 (1.67%) A
7421 カッパ・クリエイト 27.20円/1日 (1.67%) A
3166 OCHIHD 25.60円/1日 (1.67%) A
4923 コタ 24.00円/1日 (1.66%) A
7443 横浜魚類 11.20円/1日 (1.64%) A
2139 中広 8.00円/1日 (1.63%) A
3178 チムニー 20.80円/1日 (1.63%) A
7442 中山福 8.00円/1日 (1.63%) A
9663 ナガワ 100.80円/1日 (1.62%) A
2937 サンクゼール 28.30円/1日 (1.62%) A
2922 なとり 32.00円/1日 (1.61%) A
6045 レントラックス 27.20円/1日 (1.61%) A
3542 ベガコーポレーション 29.90円/1日 (1.60%) A
7087 ウイルテック 20.40円/1日 (1.53%) A
7412 アトム 8.40円/1日 (1.37%) A
9332 NISSOHD 6.00円/1日 (0.93%) B
7769 リズム 34.20円/1日 (0.91%) A
3058 三洋堂HD 6.40円/1日 (0.86%) A
4678 秀英予備校 2.90円/1日 (0.85%) A
2816 ダイショー 12.00円/1日 (0.84%) A
6294 オカダアイヨン 19.20円/1日 (0.83%) B
142 :山師さん:2026/03/30(月) 10:56:43 ID:6mUgst1+ 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
ネタ印旛20%いってってワロチッチwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
スポンサード リンク
スポンサード リンク




週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。

530 山師さん@トレード中 2026/03/30(月) 12:22:52.54 ID:bDZuZfiD0
にこそく@nicosokufx
トランプ米大統領
「イランはディールすると思う」
イラン合意は「間もなく実現する可能性もあると思うし、合意はあり得ると思う」
「(イランについて)政権交代があったと思う」
「イランの第3勢力の異なる人物みたいな人物たちと交渉することになると思う」