【市況1/株式板】本日の注目発言IDランキング
2ちゃんねる市況1板/株式板で注目されてる発言をしているIDのランキングです。
2chのIDは日付で切り替わったりしてるので、現在形で目立ってるIDをランク分けしてみました。
また、0時~9時までは前日のIDでランキングを表示しています。
※総合pt:発言数、返信率、返信率(UU)、銘柄に関する発言数、銘柄に関する返信数ナドを踏まえた総合的なpt
【集計期間】 2024/12/01 00:00:00 ~ 2024/12/01 13:14:02
総合ランキング
ランク | ID: | 発言数 | 返信数/返信率 | 返信数/返信率(UU) | 総合pt | レス一覧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lX45vN5w | 12 | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | pt | ||
新着レス:>>820 ペプチド複勝でいくか >>821 稚魚にストーカーしてたでまおだよねこいつ … | ||||||||
U+QLAmW30 | 9 | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | pt | ||
新着レス:金が余ってるから万博で意味のない木造の輪っかを作り始める(´・ω・`) … | ||||||||
pvnpNCwr0 | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | pt | ||
新着レス:自分の買ってる会社の名前が出てこないときはさすがに焦るよな(´・ω・`) … | ||||||||
qIWzxjjn0 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | pt | ||
新着レス:(・(ェ)・)食べ物もトイレもあって、ここは居心地がいいクマ … | ||||||||
j5ZIPgnM0 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | pt | ||
新着レス:このスレで上がってる銘柄は大体がずっと下がってる銘柄な感じがする、リバ開始したら話題に出なくなる(´・ω・`) … | ||||||||
0WGiePMM | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | pt | ||
新着レス:>>618 セブン銀行ATMでしてくるか。簡単そうじゃな … | ||||||||
2S+3dIOUr | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | pt | ||
新着レス:車のキーはバイザーに挟んであるのが20世紀の常識 … | ||||||||
AbNNiBBR | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | pt | ||
新着レス:肝硬変ルン今週の成績も頼むぞ … | ||||||||
/nEIWKUB | 10 | 3 | 30% | 2 | 20% | pt | ||
新着レス:>>818 そいついろんなコテになりすましてる基地外だろ … | ||||||||
Qrm2E1tP0 | 9 | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | pt | ||
新着レス:熊は奥まったとこに潜り込んでるのかね(´・ω・`) 知床みたいに共存するしかないな スーパーのマスコット的存在にすればいい … |
発言数(レス数)多い順
ランク | ID: | 発言数 | 返信数 /返信率 |
レス一覧 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DBuvDGAM | 17 | 9 | 52.94% | |
2 | pvnpNCwr0 | 15 | 2 | 13.33% | |
3 | LBWcSLW10 | 13 | 3 | 23.08% | |
4 | lX45vN5w | 12 | 1 | 8.33% | |
5 | vAI8Pf1N | 11 | 4 | 36.36% | |
6 | /nEIWKUB | 10 | 3 | 30% | |
7 | aOXqC0zh | 10 | 3 | 30% | |
8 | MpsRvOSe0 | 10 | 0 | 0% | |
9 | Qrm2E1tP0 | 9 | 2 | 22.22% | |
10 | U+QLAmW30 | 9 | 1 | 11.11% |
返信数多い順
ランク | ID: | 返信数 | レス一覧 |
---|---|---|---|
1 | mDaVALTP | 10 | |
2 | DBuvDGAM | 9 | |
3 | aq+zRImP | 5 | |
4 | yAIro9oB | 5 | |
5 | Janu4Itf | 4 | |
6 | vAI8Pf1N | 4 | |
7 | W3D3+gJR0 | 4 | |
8 | /nEIWKUB | 3 | |
9 | 0iBzzpRF | 3 | |
10 | QcFIYRDw | 3 |
返信数(UU)多い順
ランク | ID: | 返信数 | レス一覧 |
---|---|---|---|
1 | DBuvDGAM | 8 | |
2 | mDaVALTP | 6 | |
3 | Janu4Itf | 4 | |
4 | W3D3+gJR0 | 4 | |
5 | aq+zRImP | 4 | |
6 | yAIro9oB | 4 | |
7 | 0iBzzpRF | 3 | |
8 | 8LzpUtM60 | 3 | |
9 | HumqHrBF0 | 3 | |
10 | LBWcSLW10 | 3 |