竹の検索結果
2ch市況1板/株式板の今買えば良い株、Twitterの株アカ晒し、急騰・急落銘柄報告スレ、【下手】儲けられない人より集めたレスからの検索。過去一ヶ月前までのレスを表示します。
株/銘柄レス検索
「竹」のレス検索結果
検索結果1件 OR検索新着順
スポンサード リンク
5 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/03/01(日) 11:28:55 ID:0EG2Wyi/ 【急騰】今買えばいい株26561【ハメネイ死】 より
67 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/03/01(日) 00:55:51 ID:0EG2Wyi/ 【急騰】今買えばいい株26560【幼児殺害国家】より
569 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/02/28(土) 23:35:47 ID:A11zGc300 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19000 より
973 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/02/28(土) 23:35:10 ID:OPWfAAMe 【急騰】今買えばいい株26559【戦争】より
709 :山師さん:2026/02/28(土) 22:01:03 ID:rf4utQ7Y 【急騰】今買えばいい株26559【戦争】 より
岸田と石破に竹槍で参戦させる閣議決定しろ
660 : :2026/02/28(土) 21:44:16 ID:bk4ylz4I 【急騰】今買えばいい株26559【戦争】 より
第二次世界大戦でB29を1000機打ち落とした愛用の竹槍があるから余裕わよ...
必殺必中のゲイボルクだからね
334 :山師さん:2026/02/28(土) 19:43:50 ID:YhCTJ1Ye 【急騰】今買えばいい株26559【戦争】 より
速報
イランの竹槍部隊がアメリカを焦土と化す
スポンサード リンク
35 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/02/28(土) 10:14:53 ID:OPWfAAMe 【急騰】今買えばいい株26558【崩壊の三月】 より
193 :山師さん@トレード中 :2026/02/28(土) 05:15:18 ID:lA94TqhE0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ18999より
「恥を知れ!😡」高市首相「竹島の日」式典に“閣僚派遣見送り“で怒号の大荒れ…
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1772207589/
182 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/02/27(金) 20:54:40 ID:kUh3CqvQ 【急騰】今買えばいい株26557【詐欺師虚プ】より
667 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/02/27(金) 19:37:04 ID:pJM8/dMM0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ18998 より
125 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/02/27(金) 09:46:18 ID:IzNV9CIH0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ18997 より
2 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/02/27(金) 08:24:27 ID:IexKEkma 【急騰】今買えばいい株26553【エ○ビデオ】 より
526 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/02/27(金) 00:58:11 ID:IzNV9CIH0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ18996より
283 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/02/27(金) 00:56:50 ID:IexKEkma 【急騰】今買えばいい株26552【修正】より
586 :山師さん:2026/02/26(木) 21:22:57 ID:fpgGud3x 【急騰】今買えばいい株26551【2.26事件】 より
じゃあ俺は部屋で爆竹鳴らすわ😡💣💥
スポンサード リンク
31 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/02/26(木) 12:29:58 ID:ZWfC+PL60 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ18995より
882 :山師さん@トレード中 :2026/02/26(木) 11:25:31 ID:s6chujRA0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ18994 より
ビズリーチの人は竹内涼真に捨てられた
869 :山師さん@トレード中 :2026/02/26(木) 11:19:34 ID:C/h7TyBx0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ18994 より
この速さなら言える竹内涼真ぐらいのサイズ
836 :山師さん@トレード中 :2026/02/26(木) 11:11:38 ID:CrOWhysF0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ18994 より
796 :山師さん@トレード中 :2026/02/26(木) 10:59:33 ID:CrOWhysF0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ18994 より
8200 リンガーハット 3.00円/3日 (0.13%) C
8233 高島屋 2.70円/3日 (0.13%) F
7611 ハイデイ日高 4.05円/3日 (0.13%) C
9974 ベルク 9.60円/3日 (0.12%) D
3382 セブン&アイHD 2.40円/3日 (0.11%) F
7649 スギホールディングス 3.60円/3日 (0.10%) E
8194 ライフコーポ 2.40円/3日 (0.09%) F
9861 吉野家HD 2.25円/3日 (0.07%) C
7513 コジマ 0.90円/3日 (0.07%) C
9601 松竹 6.60円/3日 (0.06%) C
9418 U-NEXT 0.90円/3日 (0.05%) C
8237 松屋 1.35円/3日 (0.05%) D
8267 イオン 0.90円/3日 (0.04%) F
6182 メタリアル 0.15円/3日 (0.03%) B
7453 良品計画 1.05円/3日 (0.03%) F
8260 井筒屋 0.15円/3日 (0.03%) D
7818 トランザクション 0.30円/3日 (0.02%) D
3093 トレジャーファクトリ 0.30円/3日 (0.02%) F
2742 ハローズ 0.75円/3日 (0.02%) F
2884 ヨシムラフードHD 0.15円/3日 (0.01%) E
3546 アレンザHD 0.15円/3日 (0.01%) F
3479 ティーケーピー 0.15円/3日 (0.01%) E
3922 PR TIMES 0.15円/3日 (0.01%) F
2726 パルグループHD 0.00円/3日 (0.00%) F
9602 東宝 0.00円/3日 (0.00%) F
325A TENTIAL 満額
3391 ツルハHLDG 買長
4763 クリーク・アンド・リバー社 買長
7427 エコートレーディング 買長
7603 ジーイエット 買長
7610 テイツー 買長
7975 リヒトラブ 買長
8254 さいか屋 買長
9982 タキヒヨー 買長
601 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/02/26(木) 09:40:05 ID:9az8Em1Y 【急騰】今買えばいい株26547【日経六万】より
9 :竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/ :2026/02/26(木) 02:53:47 ID:9az8Em1Y 【急騰】今買えばいい株26546【日経六万へ】 より
スポンサード リンク
スポンサード リンク




週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。

竹本容器(4248)買ーいー(^o^)/
【中吉】Slot
🌸😜💣
🎴👻👻
👻💣🌸
(LA: 3.53, 4.17, 4.21)